Foi publicada no DO-MS de hoje 31-10-2024, a Portaria 3.483 SAT, de 30-10-2024, que modifica e acrescenta produtos e valores na tabela de preços médios ponderados a consumidor final, a serem utilizados como base de cálculo do ICMS de substituição tributária nas operações com bebidas quentes, água mineral, fralda e absorvente, produzindo efeitos a partir de 1-11-2024.
PORTARIA 3.483 SAT, DE 30-10-2024
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art. 3º do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020 , de 12 de junho de 2018,
Considerando pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
Considerando o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9º-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
Resolve:
Art. 1º A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Bebidas I: Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope;
II - Água mineral;
III - Fralda e absorvente.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de novembro de 2024
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3483, de 30 de outubro de 2024
02 - Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | |||
08.00 - Gim (gin) e genebra | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898945131346 | KIT AMERICANO JACK DANIELS FIREEGINGER 1LT - 1000M | 148,00 | A |
10.00 - Licores e similares | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
5099873006368 | LICOR COM CANELA JACK DANIELS FIRE - 1000ML | 148,00 | A |
15099873106362 | LICOR JACK DANIELS FIRE - 1000ML | 148,00 | A |
15.00 - Tequila | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
744607111317 | TEQUILA HERRADURA BLANCO - 750ML | 238,40 | A |
744607111324 | TEQUILA HERRADURA REPOSADO - 750ML | 238,40 | A |
744607003414 | TEQUILA EL JIMADOR BLANCO - 750ML | 152,46 | A |
744607003391 | TEQUILA EL JIMADOR REPOSADO - 750ML | 149,76 | A |
16.00 - Uísque | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
82184090510 | WHISKY JACK DANIELS - 375ML | 71,03 | A |
82184090442 | WHISKY JACK DANIELS - 1000ML | 154,41 | A |
81128025885 | WHISKY BOURBON WOODFORD RESERVE - 750ML | 242,67 | A |
82184038734 | WHISKY GENTLEMAN JACK - 1000ML | 224,43 | A |
82184087008 | WHISKY JACK DANIELS SINGLE BARREL - 750ML | 321,38 | A |
7898945131292 | WHISKY USA JACK DANIELS BLACK KIT (1 GARRAFA E 2 COPOS) - 1000ML | 154,41 | A |
7898945131339 | WHISKY JACK DANIELS HONEY E LEMONADE C CANECA - 1000ML | 148,00 | A |
5010314313623 | WHISKY MACALLAN CLASCUT - 700ML | 1.867,12 | I |
23.00 - Sangrias e coquetéis | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897110001460 | COQUETEL BANANINHA DA ROCA - 900ML | 12,49 | I |
7897110001453 | COQUETEL MENTA DA ROCA - 900ML | 12,49 | I |
7897110001446 | COQUETEL PACOQUINHA DA ROCA - 900ML | 12,49 | I |
7897110001491 | COQUETEL LEONOFF GIN WATERMELON - 900ML | 12,49 | I |
03 - Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | |||
05.04 - ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM DEMAIS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898942053573 | AGUA MINERAL HIDRATAR S/GAS - 330ML | 1,20 | I |
7898942053566 | AGUA MINERAL HIDRATAR C/GAS - 330ML | 1,29 | I |
20 - Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos | |||
48.00 - Fraldas | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896110010854 | FRALDA PERSONAL BABY PREMIUM PROTECTION EXTRA GRANDE COM 16 UNIDADES - 1PCT | 32,35 | A |
7896110011998 | FRALDA PERSONAL BABY TOTAL PROTECT PANTS SUPER - XG- 36 UNIDADES - 1PCT | 54,00 | I |
7896110012070 | FRALDA PERSONAL PREMIUM PROTECTION - G - 56 UNIDADES - 1PCT | 78,17 | I |
7896110010847 | FRALDA PERSONAL BABY PREMIUM PROTECTION GRANDE COM 18 UNIDADES - 1PCT | 32,35 | A |
7896110010922 | FRALDA PERSONAL BABY PREMIUM PROTECTION EXTRA GRANDE COM 50 UNIDADES - 1PCT | 78,17 | A |
7896110011950 | FRALDA PERSONAL BABY TOTAL PROTECT PANTS - G - 44 UNIDADES - 1PCT | 54,00 | I |
7896110011974 | FRALDA PERSONAL BABY TOTAL PROTECT PANTS - XG - 40 UNIDADES - 1PCT | 67,00 | I |
7896110011455 | FRALDA CALCA PERSONAL BABY PREMIUM - XG - 18 UNIDADES - 1PCT | 27,31 | I |
7896110012063 | FRALDA PERSONAL PREMIUM - M 34 UNIDADES - 1PCT | 43,69 | I |
7896110012551 | FRALDA PERSONAL BABY PROTECTESEC - G - 78 UNIDADES - 1PCT | 77,11 | I |
7896110012032 | FRALDA PERSONAL PREMIUM - P - 40 UNIDADES - 1PCT | 43,69 | I |
7896110010885 | FRALDA PERSONAL BABY PREMIUM PROTECTION GRANDE COM 30 UNIDADES - 1PCT | 43,69 | A |
7896110012124 | FRALDA PERSONAL PREMIUM - XG - 26 UNIDADES - 1PCT | 49,35 | I |
7896110011370 | FRALDA CALCA PERSONAL BABY PREMIUM - M - 70 UNIDADES - 1PCT | 116,87 | I |
7896110011363 | FRALDA CALCA PERSONAL BABY PREMIUM - M - 48 UNIDADES - 1PCT | 68,55 | I |
7896110011523 | FRALDA CALCA PERSONAL BABY PREMIUM SUPER - XG - 44 UNIDADES - 1PCT | 111,74 | I |
7896110012087 | PROTETOR DIÁRIO SYM SEM FRAGRÂNCIA COM 80 UN CADA - 1PCT | 21,00 | I |
7896110011424 | FRALDA CALCA PERSONAL BABY PREMIUM - G - 62 UNIDADES - 1PCT | 116,87 | I |
7896110011479 | FRALDA CALCA PERSONAL BABY PREMIUM - XG - 50 UNIDADES - 1PCT | 110,09 | I |
7896110011417 | FRALDA CALCA PERSONAL BABY PREMIUM - G - 42 UNIDADES - 1PCT | 72,11 | I |
7896110011462 | FRALDA CALCA PERSONAL BABY PREMIUM - XG - 34 UNIDADES - 1PCT | 71,46 | I |
7896110011516 | FRALDA CALCA PERSONAL BABY PREMIUM SUPER - XG - 30 UNIDADES - 1PCT | 77,27 | I |
7896110011929 | FRALDA PERSONAL BABY TOTAL PROTECT PANTS - M - 30 UNIDADES - 1PCT | 32,64 | I |
7896110011981 | FRALDA PERSONAL BABY TOTAL PROTECT PANTS S - XG - 20 UNIDADES - 1PCT | 32,64 | I |
7896110011967 | FRALDA PERSONAL BABY TOTAL PROTECT PANTS - XG - 22 UNIDADES - 1PCT | 32,64 | I |
7896110011943 | FRALDA PERSONAL BABY TOTAL PROTECT PANTS - G - 26 UNIDADES - 1PCT | 32,64 | I |
7896110010830 | FRALDA PERSONAL BABY PREMIUM PROTECTION MÉDIA COM 20 UNIDADES - 1PCT | 32,35 | A |
7896110011356 | FRALDA CALCA PERSONAL BABY PREMIUM - M - 26 UNIDADES - 1PCT | 23,53 | I |
7896110011400 | FRALDA CALCA PERSONAL BABY PREMIUM - G - 22 UNIDADES - 1PCT | 23,53 | I |
7896110011509 | FRALDA CALCA PERSONAL BABY PREMIUM SUPER - XG - 16 UNIDADES - 1PCT | 27,23 | I |
7896110011936 | FRALDA PERSONAL BABY TOTAL PROTECT PANTS - M - 52 UNIDADES - 1PCT | 54,00 | I |
7896110012025 | FRALDA PERSONAL PREMIUM - P - 24 UNIDADES - 1PCT | 32,35 | I |
7896110012049 | FRALDA PERSONAL PREMIUM - M - 62 UNIDADES - 1PCT | 78,17 | I |
7896110012056 | PROTETOR DIÁRIO SYM COM FRAGRÂNCIA COM 80 UN CADA - 1PCT | 21,00 | I |
7896110012216 | FRALDA PERSONAL PREMIUM SUPER - XG - 14 UNIDADES - 1PCT | 32,35 | I |
7896110012223 | FRALDA PERSONAL PREMIUM SUPER - XG - 24 UNIDADES - 1PCT | 43,69 | I |
7896110012230 | FRALDA PERSONAL PREMIUM SUPER - XG - 44 UNIDADES - 1PCT | 78,17 | I |
7896110012544 | FRALDA PERSONAL BABY PROTECTESEC - M - 90 UNIDADES - 1PCT | 72,11 | I |
7896110012568 | FRALDA PERSONAL BABY PROTECTESEC - XG - 66 UNIDADES - 1PCT | 85,34 | I |
50.00 - Absorventes higiênicos externos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896110011721 | ABSORVENTE SYM REGULAR SECA COM ABAS PROMOCIONAL - 30UN - 1PCT | 14,60 | I |
7896110011714 | ABSORVENTE SYM REGULAR SUAVE COM ABAS PROMOCIONAL - 30UN - 1PCT | 14,60 | I |
7896110012117 | ABSORVENTE SYM PREMIUM NOITE E DIA SUAVE COM ABAS - 16UN - 1PCT | 12,71 | I |
7896110012193 | ABSORVENTE SYM PREMIUM COBERTURA SUAVE COM ABAS - 30UN - 1PCT | 14,60 | I |
7896110012575 | ABSORVENTE SYM DIAENOITE COBERTURA SECA COM ABAS - 08UN - 1PCT | 5,95 | I |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
I - Inclusão de Produto