A Portaria 441 SEFAZ, de 23-10-2024, publicada no DO-MA de 30-10-2024, incluiu produtos e valores na tabela de referência para fins de cobrança do ICMS devido por substituição tributária nas operações com sorvetes e picolés das marcas que especifica, produzindo efeitos desde 30-10-2024.
(DO-MA DE 30-10-2024)
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 69, II, da Constituição do Estado do Maranhão, e com fundamento no § 8º do art. 13 da Estadual 7.799, de 19 de dezembro de 2002,
Resolve:
Art. 1º Incluir na Tabela de Valores de Referência para fins de cobrança de ICMS os produtos abaixo discriminados.
PRODUTOS | UNIDADE | VALOR R$ |
Sorvete Maioca de Açaí | 7000 ml | 122,50 |
Sorvete Maioca de Tapioca | 7000 ml | 122,50 |
Sorvete Maioca de Mestico - Pack c/4 | 2000 ml | 35,00 |
Sorvete Maioca de Chocolate com Morango | 2000 ml | 35,00 |
Sorvete Maioca de Flocos | 2000 ml | 35,00 |
Sorvete Maioca de Mousse de Baunilha | 2000 ml | 35,00 |
Sorvete Maioca de Mousse de Maracujá | 2000 ml | 35,00 |
Sorvete Maioca de Mousse de Morango | 2000 ml | 35,00 |
Sorvete Maioca de Mousse de Chocolate | 2000 ml | 35,00 |
Sorvete Maioca de Mousse de Cupuaçu | 2000 ml | 35,00 |
Sorvete Maioca de Chocolate Trufado | 1700 ml | 11,90 |
Sorvete Maioca de Duoca | 1700 ml | 11,90 |
Sorvete Maioca de Flocos - Pack c/4 | 1700 ml | 11,90 |
Sorvete Maioca de Frutas Vermelhas - Pack c/4 | 1700 ml | 11,90 |
Sorvete Maioca de Leitinho Trufado - Pack c/4 | 1700 ml | 11,90 |
Sorvete Maioca de Napaolitano | 1700 ml | 11,90 |
Sorvete Maioca de Nata Goiaba - Pack c/4 | 1700 ml | 11,90 |
Sorvete Maioca de Pudim com Caramelo | 1700 ml | 11,90 |
Sorvete Maioca Sundae de Morango | 1700 ml | 4,00 |
Sorvete Maioca de Pudim com Caramelo | 1700 ml | 11,90 |
Sorvete Maioca de Flocos | 1700 ml | 11,90 |
Sorvete Maioca de Frutas Vermelhas | 1700 ml | 11,90 |
Sorvete Maioca de Leitinho Trufado | 1700 ml | 11,90 |
Sorvete Maioca de Açaí - Pack c/4 | 1000 ml | 17,50 |
Sorvete Maioca de Chocolate - Pack c/4 | 1000 ml | 17,50 |
Sorvete Maioca de Coco | 1000 ml | 17,50 |
Sorvete Maioca de Creme | 1000 ml | 17,50 |
Sorvete Maioca de Cupuaçu | 1000 ml | 17,50 |
Sorvete Maioca de Doce de Leite | 1000 ml | 17,50 |
Sorvete Maioca de Milho Verde - Pack c/4 | 1000 ml | 17,50 |
Sorvete Maioca de Morango | 1000 ml | 17,50 |
Sorvete Maioca de Tapioca - Pack c/4 | 1000 ml | 17,50 |
Sorvete Maioca de Maracujá | 1000 ml | 17,50 |
Sorvete Maioca de Castanha do Pará | 1000 ml | 17,50 |
Sorvete Maioca de Bacuri | 1000 ml | 17,50 |
Sorvete Maioca de Sundae Chocolate | 1000 ml | 17,50 |
Sorvete Maioca de Açaí Diet | 500 ml | 8,75 |
Sorvete Maioca de Chocolate | 500 ml | 8,75 |
Sorvete Maioca de Morango Diet | 500 ml | 8,75 |
Sorvete Maioca de Chocotella | 500 ml | 8,75 |
Sorvete Maioca de Maltinex | 500 ml | 8,75 |
Sorvete Maioca de Pistache | 500 ml | 8,75 |
Sorvete Sundae de Chocolate | 120 g | 4,00 |
Picolé Maioca de Açaí | 57 g | 3,00 |
Picolé Maioca de Açaí Diet | 57 g | 3,00 |
Picolé Maioca de Bacuri | 57 g | 3,00 |
Picolé Maioca de Tapioca | 57 g | 3,00 |
Picolé Maioca de Castanha do Pará | 57 g | 3,00 |
Picolé Maioca de Chocolate | 57 g | 2,00 |
Picolé Maioca de Chocolate Diet | 57 g | 2,00 |
Picolé Maioca de Chocotella | 57 g | 2,00 |
Picolé Maioca de Morango | 57 g | 2,00 |
Picolé Maioca de Morango Diet | 57 g | 2,00 |
Picolé Maioca de Coco | 57 g | 2,00 |
Picolé Maioca de Cupuaçu | 57 g | 2,00 |
Picolé Maioca de Doce de Leite | 57 g | 2,00 |
Picolé Maioca de Limão | 57 g | 2,00 |
Picolé Maioca de Maltinex | 57 g | 2,00 |
Picolé Maioca de Maracujá | 57 g | 2,00 |
Picolé Maioca de Mestico | 57 g | 3,00 |
Picolé Maioca de Milho Verde | 57 g | 2,00 |
Picolé Maioca de Creme Cobertura de Chocolate | 57 g | 3,50 |
Picolé Maioca de Brigadeiro | 57 g | 3,50 |
Picolé Maioca de Tapioca Cobertura de Chocolate | 57 g | 3,50 |
Picolé Maioca de Açaí | 57 g | 3,00 |
Picolé Maioca de Choco/Doce | 57 g | 2,00 |
Picolé Maioca de Mestico | 57 g | 3,00 |
Picolé Maioca de Tapioca | 57 g | 3,00 |
Picolé Maioca de Mix de Frutas | 57 g | 2,00 |
Picolé Maioca de Mix de Frutas Diet | 57 g | 3,00 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda