Através da Portaria 534 SEFA, de 28-6-2023, publicada no DO-PA de hoje, 29-6-2023, e republicada no DO-PA de 30-6-2023, por conter incorreções em sua publicação original, foram incluídos e alterados itens nos Anexos I e II da Portaria 1.726 SEFA/2016, que fixou os valores para fins de retenção e recolhimento do ICMS de substituição tributária, nas operações com energéticos, isotônicos e refrigerantes, com efeitos a partir de 1-7-2023.
PORTARIA 534 SEFA, DE 28-6-2023
(DO-PA DE 29-6-2023, Republicada no DO-PA DE 30-6-2023)
O Secretário de Estado da Fazenda, em exercício, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 6º do Decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005,Considerando o disposto no § 6º do art. 8º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da Lei nº 5.530, de 13 de janeiro de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final usualmente praticado no mercado, em condições de livre concorrência;Considerando o disposto no inciso III do art. 39 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001,
Resolve:
Art.
1º Ficam alterados os itens a seguir dos anexos indicados da Portaria nº 1.726,
de 6 de dezembro de 2016, que passam a vigorar com as seguintes redações:
I
- Anexo I referente ao PMPF para refrigerantes:
"..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | IT! COLA | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898377662302 | 2,50 | 01.07.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | IT! LARANJA | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898377662340 | 2,50 | 01.07.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | IT! LEMON ICE | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898377662364 | 2,50 | 01.07.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | IT! LIMÃO | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898377662388 | 2,50 | 01.07.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | IT! GUARANÁ | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898377662326 | 2,50 | 01.07.2023 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | . " |
II - Anexo II referente ao
PMPF para energéticos e isotônicos:
"..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | TNT LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898377661695 | 6,00 | 01.07.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | TNT LIMÃO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898377661718 | 6,00 | 01.07.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | TNT TANGERINA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898377661732 | 6,00 | 01.07.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | TNT UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898377661756 | 6,00 | 01.07.2023 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | . " |
Art. 2º Ficam acrescidos os
itens a seguir aos anexos indicados da Portaria nº 1.726, de 6 de dezembro de
2016, com as seguintes redações: o PMPF para refrigerantes:
I - Anexo I referente ao PMPF
para refrigerantes:
"..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | IT! GUARANÁ ZERO | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7897395031428 | 2,50 | 01.07.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | IT! LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898377662487 | 3,71 | 01.07.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | IT! LIMÃO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898377662449 | 3,71 | 01.07.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | IT! LEMON ICE | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898377662463 | 3,71 | 01.07.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | IT! COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898377662401 | 3,71 | 01.07.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | IT! GUARANÁ ZERO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7897395031329 | 3,71 | 01.07.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | IT! GUARANÁ | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898377662425 | 3,71 | 01.07.2023 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
INDAIA BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA. | INDAIA COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 250 | 7896445472549 | 1,46 | 01.07.2023 |
INDAIA BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA. | INDAIA LIMÃO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 250 | 7896445472532 | 1,46 | 01.07.2023 |
INDAIA BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA. | INDAIA UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 250 | 7896445472440 | 1,46 | 01.07.2023 |
INDAIA BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA. | INDAIA GUARANÁ | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7896445472587 | 2,69 | 01.07.2023 |
INDAIA BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA. | INDAIA LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7896445472426 | 4,43 | 01.07.2023 |
INDAIA BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA. | INDAIA COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7896445472617 | 4,43 | 01.07.2023 |
INDAIA BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA. | INDAIA LIMÃO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7896445472594 | 4,43 | 01.07.2023 |
INDAIA BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA. | INDAIA UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7896445472457 | 4,43 | 01.07.2023 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
SOLAR- COCA COLA S.A. | COCA COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 3000 | 7894900027037 | 9,26 | 01.07.2023 |
SOLAR- COCA COLA S.A. | COCA COLA SEM AÇÚCAR | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2500 | 7894900701593 | 9,00 | 01.07.2023 |
SOLAR- COCA COLA S.A. | FANTA LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2500 | 7894900031591 | 9,00 | 01.07.2023 |
SOLAR- COCA COLA S.A. | KUAT | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7894900911510 | 9,08 | 01.07.2023 |
SOLAR- COCA COLA S.A. | KUAT KS | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 290 | 7894900915037 | 4,00 | 01.07.2023 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | . " |
II - Anexo II referente ao PMPF para energéticos e
isotônicos:
"..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
AMBEV S.A. | FUSION | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7891991305655 | 6,19 | 01.07.2023 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA. | BALY MORANGO E PESSÊGO | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 250 | 7898080664990 | 3,49 | 01.07.2023 |
BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA. | BALY MORANGO E PESSÊGO | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898080665003 | 4,99 | 01.07.2023 |
BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA. | BALY MORANGO E PESSÊGO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898080665010 | 9,90 | 01.07.2023 |
BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA. | BALY TANGERINA SEM AÇÚCAR | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898080664976 | 4,99 | 01.07.2023 |
BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA. | BALY COCO E AÇAÍ SEM AÇÚCAR | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898080664983 | 4,99 | 01.07.2023 |
BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA. | BALY MORANGO CITRUS | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 250 | 7898080665058 | 3,49 | 01.07.2023 |
BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA. | BALY MORANGO CITRUS | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898080665065 | 4,99 | 01.07.2023 |
BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA. | BALY MORANGO CITRUS | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898080665072 | 9,90 | 01.07.2023 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | TNT AÇAÍ COM GUARANÁ ZERO | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7897395001797 | 7,09 | 01.07.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | TNT MAÇÃ VERDE ZERO | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7897395001810 | 7,09 | 01.07.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | TNT TANGERINA ZERO | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7897395001841 | 7,09 | 01.07.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | TNT ZERO | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7897395001735 | 8,35 | 01.07.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | TNT AÇAÍ COM GUARANÁ ZERO | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898377662029 | 8,35 | 01.07.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | TNT MAÇÃ VERDE ZERO | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898377662050 | 8,35 | 01.07.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | TNT TANGERINA ZERO | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898377662081 | 8,35 | 01.07.2023 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO | GARRAFA Multpack 6und | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1250 | 7899465201816 | 59,25 | 01.07.2023 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO | GARRAFA Multpack 6und | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7899465201823 | 65,14 | 01.07.2023 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
SOLAR- COCA COLA S.A. | MONSTER MANGO LOCO | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 70847033301 | 9,29 | 01.07.2023 |
SOLAR- COCA COLA S.A. | MONSTER ABSOLUTELY ZERO | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 70847022305 | 9,29 | 01.07.2023 |
SOLAR- COCA COLA S.A. | MONSTER ULTRA VIOLET | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 70847033929 | 9,29 | 01.07.2023 |
SOLAR- COCA COLA S.A. | MONSTER ULTRA WATERMELON | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 1220000250222 | 9,29 | 01.07.2023 |
SOLAR- COCA COLA S.A. | MONSTER DRAGON ICE TEA PEACH | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 1220000250406 | 9,29 | 01.07.2023 |
SOLAR- COCA COLA S.A. | MONSTER DRAGON ICE TEA LEMON | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 70847034803 | 9,29 | 01.07.2023 |
SOLAR- COCA COLA S.A. | MONSTER PACIFIC PUNCH | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 1220000250031 | 9,29 | 01.07.2023 |
SOLAR- COCA COLA S.A. | MONSTER ULTRA PARADISE | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 1220000250000 | 9,29 | 01.07.2023 |
SOLAR- COCA COLA S.A. | MONSTER ULTRA PARADISE | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 269 | 1220000250246 | 7,28 | 01.07.2023 |
SOLAR- COCA COLA S.A. | MONSTER ENERGY | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 269 | 70847035305 | 7,28 | 01.07.2023 |
SOLAR- COCA COLA S.A. | POWERADE UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7894900501001 | 5,93 | 01.07.2023 |
SOLAR- COCA COLA S.A. | POWERADE MOUNTAIN BLAST | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7894900504002 | 5,93 | 01.07.2023 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | . " |
Art.
3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 1º de julho de 2023.
LOURIVAL
DE BARROS BARBALHO JUNIOR
Secretário
de Estado da Fazenda, em exercício