A Instrução Normativa 17 SIF, de 27-6-2023,
publicada no DO-GO de 28-6-2023, inclui produtos e altera valores na
Instrução Normativa 1 SIF/2019, que fixou os valores a serem utilizados como
base de cálculo do ICMS de substituição tributária devido nas operações com
cerveja, chope, refrigerante e bebida energética e isotônica, com efeitos a
partir 29-6-2023.
INSTRUÇÃO NORMATIVA 17 SIF
DE 27-6-2023
(DO-GO DE 28-6-2023)
O Superintendente Informações Fiscais, no uso
de suas atribuições, tendo em vista o disposto nos arts. 18, no art. 40, § 1º
do Anexo VIII, todos do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997,
Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE - e na Portaria nº
126/2019-GSE, de 14 de junho de 2019, resolve baixar a seguinte:
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
Art. 1º As mercadorias relacionadas no Anexo I
desta Instrução ficam INCLUÍDAS no Anexo I da Instrução Normativa nº 001/2019-SIF,
de 14 de junho de 2019.
Art. 2º As mercadorias relacionadas no Anexo
II desta Instrução ficam ALTERADAS no Anexo I da Instrução Normativa nº
001/2019-SIF, de 14 de junho de 2019.
Art. 3º Esta instrução entra em vigor na data
de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia útil posterior à
data de sua publicação.
MOYSES MIGUEL DA SILVA JR
Superintendente de
Informações Fiscais
ANEXO I (R$/Unidade)
CÓDIGO PCMS | CÓDIGOBARRAS | FABRICANTE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | PMPF ATUAL |
22923 | 7896336810177 | Arbor Brasil | Cerveja Sulamericana Lata Descartável 473ml | 4,20 |
22914 | 7894900180036 | Coca-Cola | Refrigerante Schweppes Ginger Lata Descartável 220ml | 2,20 |
22973 | 7898735010080 | JK Bebidas | Refrigerante Guaraná do Padre PET Descartável 2000ml | 3,00 |
22971 | 7897609503062 | JK Bebidas | Refrigerante Jet Guarana PET Descartável 2000ml | 3,05 |
22972 | 7898735010059 | JK Bebidas | Refrigerante Ligeirinho Guarana PET Descartável 2000ml | 2,84 |
22915 | 7896336810351 | Arbor Brasil | Energético Red Hot Maçã Verde Lata Descartável 473ml | 6,98 |
22916 | 7896336810344 | Arbor Brasil | Energético Red Hot Melancia Lata Descartável 473ml | 6,98 |
22917 | 7896336810801 | Arbor Brasil | Energético Red Hot Sugar Free Lata Descartável 473ml | 6,98 |
22918 | 7896336810320 | Arbor Brasil | Energético Red Hot Tropical Lata Descartável 473ml | 6,98 |
22919 | 7896336810368 | Arbor Brasil | Energético Red Hot Maçã Verde PET Descartável 2000ml | 9,99 |
22920 | 7896336810153 | Arbor Brasil | Energético Red Hot Melancia PET Descartável 2000ml | 9,99 |
22921 | 7896336806057 | Arbor Brasil | Energético Red Hot Tradicional PET Descartável 2000ml | 9,99 |
22922 | 7896336809812 | Arbor Brasil | Energético Red Hot Tropical PET Descartável 2000ml | 9,99 |
22955 | 7897609502973 | JK Bebidas | Energético All Black Energy Drink PET Descartável 2000ml | 4,00 |
22963 | 7898735010103 | JK Bebidas | Energético Blum Energy Drink - Melancia PET Descartável 2000ml | 3,20 |
22964 | 7998735010097 | JK Bebidas | Energético Blum Energy Drink - TropicalPET Descartável 2000ml | 3,20 |
22931 | 7897609501501 | JK Bebidas | Energético Blum Energy Drink PET Descartável 2000ml | 4,00 |
22959 | 7896585284453 | JK Bebidas | Energético Extra Life Energy Drink Original PET Descartável 2000ml | 5,63 |
22954 | 7897609501051 | JK Bebidas | Energético Fastback Power Energy Drink PET Descartável 2000ml | 3,50 |
22960 | 7898735010073 | JK Bebidas | Energético Jet Power - Sem Açucar LATA Descartável 473ml | 3,25 |
22957 | 7897609503055 | JK Bebidas | Energético Jet Power Energy Drink Mango LATA Descartável 473ml | 3,39 |
22958 | 7897609503048 | JK Bebidas | Energético Jet Power Energy Drink Tradicional LATA Descartável 473ml | 3,30 |
22956 | 7898339115884 | JK Bebidas | Energético Jet Power Energy Drink Tradicional PET Descartável 2000ml | 5,20 |
22965 | 7897609502980 | JK Bebidas | Energético Jet Power TropicalPET Descartável 2000ml | 5,20 |
22966 | 7898735010110 | JK Bebidas | Energético Jet Power Zero Açucar PET Descartável 2000ml | 5,20 |
22968 | 630941375594 | JK Bebidas | Energético Manos Energy Drink Melancia PET Descartável 2000ml | 3,37 |
22969 | 618341289772 | JK Bebidas | Energético Manos Energy Drink Tradicional PET Descartável 2000ml | 3,37 |
22970 | 630941375600 | JK Bebidas | Energético Manos Energy Drink Tropical PET Descartável 2000ml | 3,37 |
22967 | 630941372616 | JK Bebidas | Energético New Power Energy Drink PET Descartável 2000ml | 3,37 |
22961 | 0618231992409 | JK Bebidas | Energético Old Power PET Descartável 2000ml | 3,67 |
22952 | 7897609501259 | JK Bebidas | Energético Soul Power Energy Drink LATA Descartável 473ML | 3,30 |
22951 | 7897609502768 | JK Bebidas | Energético Soul Power Energy Drink PET Descartável 2000ml | 3,95 |
22953 | 7897609501181 | JK Bebidas | Energético Soul Power Guarana PET Descartável 2000ml | 3,10 |
22962 | 7898098650596 | JK Bebidas | Energético Ultra Energy Drink PET Descartável 2000ml | 4,83 |
22912 | 7898218100512 | Nativa | Energético Marrada Energy Drink Lata Descartável 269ml | 4,50 |
22913 | 7898218100529 | Nativa | Energético Marrada Energy Drink Tropical Lata Descartável 269ml | 4,50 |
ANEXO II (R$/Unidade)
CÓDIGO PCMS | CÓDIGOBARRAS | FABRICANTE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | PMPF ATUAL |
6150 | 7898941025120 | Crystal Forty | Refrigerante Crystalzinho Forty Cola - Pet 250ml | 1,12 |
6126 | 7898941025113 | Crystal Forty | Refrigerante Crystalzinho Forty Guaraná-Pet 250ml | 1,12 |
6127 | 7898941025090 | Crystal Forty | Refrigerante Crystalzinho Forty Laranja-Pet 250ml | 1,12 |
6151 | 7898941025083 | Crystal Forty | Refrigerante Crystalzinho Forty Tubaína-Pet 250ml | 1,12 |
6152 | 7898941025106 | Crystal Forty | Refrigerante Crystalzinho Forty Uva - Pet 250ml | 1,12 |
6145 | 7898941025045 | Crystal Forty | Refrigerante Crystal Forty Abacaxi - Pet 2000ml | 3,84 |
6146 | 7898941025038 | Crystal Forty | Refrigerante Crystal Forty Cola - Pet 2000ml | 3,84 |
6123 | 7898941025021 | Crystal Forty | Refrigerante Crystal Forty Guaraná - Pet 2000ml | 3,84 |
6147 | 7898941025014 | Crystal Forty | Refrigerante Crystal Forty Laranja - Pet 2000ml | 3,84 |
6124 | 7898941025052 | Crystal Forty | Refrigerante Crystal Forty Limão - Pet 2000ml | 3,84 |
6125 | 7898941025144 | Crystal Forty | Refrigerante Crystal Forty Maçã - Pet 2000ml | 3,84 |
6148 | 7898941025069 | Crystal Forty | Refrigerante Crystal Forty Tubaína - Pet 2000ml | 3,84 |
6149 | 7898941025076 | Crystal Forty | Refrigerante Crystal Forty Uva - Pet 2000ml | 3,84 |
21851 | 0602883477674 | Crystal Forty | Energético Crystal Forty Energy Drink Original - Pet 2000ml | 6,50 |
21852 | 0602883477681 | Crystal Forty | Energético Crystal Forty Energy Drink Tropical - Pet 2000ml | 6,50 |
Obs: Os anexos I e II da IN 001/2019-SIF Pauta Fiscal de
Bebidas(Consolidada),com as devidas inclusões e alterações constantes desta
Instrução Normativa, encontram-se disponíveis no site: http://www economia go
gov br <#ABC#390657#41#454463/>