Foi publicada
no DO-PA de 26-2-2024, a Portaria 106 SEFA, de 23-2-2024, que altera a Portaria
1.726 SEFA/2016 acresce valores a serem utilizados no
cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com
refrigerantes, energéticos e isotônicos, produzindo efeitos a partir 1-3-2024.
PORTARIA106 SEFA, DE 23-2-2024
(DO-PA DE 26-2-2024)
O
Secretário de Estado da Fazenda, em exercício, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do art. 6º do Decreto nº 1.604, de 18 de abril de
2005,Considerando o disposto no § 6º do art. 8º da Lei Complementar nº 87 , de
13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da Lei nº 5.530 , de 13 de janeiro
de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final usualmente
praticado no mercado, em condições de livre concorrência; Considerando o
disposto no inciso III do art. 39 do Regulamento do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado
pelo Decreto nº 4.676 , de 18 de junho de 001,
Resolve:
Art. 1º
Fica alterado o item a seguir do Anexo I da Portaria nº 1.726, de 6 de dezembro
de 2016, referente ao PMPF para refrigerante, o qual passa a vigorar com a
seguinte redação:
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
SAMPAIO & MORAES LTDA.. | BENEVI LIMÃO DIVERSOS | GARRAFA | PLÁSTICO | RETORNÁVEL | 500 | 7898929064837 | 2,28 | 01.03.2024 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ....." |
Art. 2º Ficam acrescidos os itens a seguir aos anexos indicados da Portaria nº 1.726, de 6 de dezembro de 2016, com as seguintes redações:
I - Anexo I referente ao PMPF para refrigerantes:
"..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | TUCA COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898753310193 | 4,60 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | TUCA GUARANÁ | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898753310049 | 4,60 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM BEBIDAS LTDA. | TUCA LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898753310063 | 4,60 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM BEBIDAS LTDA. | TUCA UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898753310056 | 4,60 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | TUCA COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898753310001 | 1,15 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM BEBIDAS LTDA. | TUCA GUARANÁ | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898753310032 | 1,15 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM BEBIDAS LTDA. | TUCA LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898753310025 | 1,15 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | TUCA UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898753310018 | 1,15 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM BEBIDAS LTDA. | TUCA COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898753310100 | 2,15 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | TUCA GUARANÁ | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898753310070 | 2,15 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | TUCA LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898753310094 | 2,15 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM BEBIDAS LTDA. | TUCA UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898753310087 | 2,15 | 01.03.2024 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
SNACKS PROD. ALIM. LTDA | MICOS COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898753310155 | 1,15 | 01.03.2024 |
SNACKS PROD. ALIM. LTDA | MICOS GUARANÁ | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898753310186 | 1,15 | 01.03.2024 |
SNACKS PROD. ALIM. LTDA | MICOS LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898753310179 | 1,15 | 01.03.2024 |
SNACKS PROD. ALIM. LTDA | MICOS UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898753310162 | 1,15 | 01.03.2024 |
SNACKS PROD. ALIM. LTDA | MICOS COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898753310148 | 2,15 | 01.03.2024 |
SNACKS PROD. ALIM. LTDA | MICOS GUARANÁ | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898753310117 | 2,15 | 01.03.2024 |
SNACKS PROD. ALIM. LTDA | MICOS LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898753310131 | 2,15 | 01.03.2024 |
SNACKS PROD. ALIM. LTDA | MICOS UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898753310124 | 2,15 | 01.03.2024 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ....." |
II - Anexo II referente ao PMPF para energéticos e isotônicos |
"..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
RED BULL DO BRASIL LTDA. | RED BULL | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 250 | 9002490271107 | 7,95 | 01.03.2024 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO AÇAÍ | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898942054082 | 10,60 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO CITRUS | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898942055966 | 10,60 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO GUARANÁ | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898942053306 | 10,60 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO MELANCIA E MORANGO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898942055720 | 10,60 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO MELON GREEN APPLE | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898942055256 | 10,60 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO TROPICAL | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898942055218 | 10,60 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO AÇAÍ | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 250 | 7898942053993 | 2,23 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO CITRUS | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 250 | 7898942055966 | 2,23 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO GUARANÁ | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 250 | 7898942053320 | 2,23 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO MELANCIA E MORANGO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 250 | 7898942055249 | 2,23 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO MELON GREEN APPLE | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 250 | 7898942055263 | 2,23 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO TROPICAL | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 250 | 7898942055232 | 2,23 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO AÇAÍ | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898942055294 | 5,15 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO GUARANÁ | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898942054099 | 5,15 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO MELANCIA E MORANGO | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898942055775 | 5,15 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO MELON GREEN APPLE | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898942055270 | 5,15 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO TROPICAL | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898942055287 | 5,15 | 01.03.2024 |
GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO ZERO | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898942054389 | 5,15 | 01.03.2024 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ....." |
Art. 3º
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 1º de março de 2024.
LOURIVAL DE BARROS BARBALHO
JUNIOR
Secretário de Estado da Fazenda,
em exercício