Foi
publicada no DO-PA de hoje, 26-2-2024, a Portaria 107 SEFA, de 23-2-2024, que
modifica a Portaria 276 SEFA/2017, para incluir e alterar valores a serem
utilizados no cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações
com cervejas, produzindo efeitos a partir de 1-3-2024.
PORTARIA107 SEFA, DE 23-2-2024
(DO-PA DE 26-2-2024)
O
Secretário de Estado da Fazenda, em exercício, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do art. 6º do Decreto nº 1.604, de 18 de abril de
2005,Considerando o disposto no § 6º do art. 8º da Lei Complementar nº 87 , de
13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da Lei nº 5.530 , de 13 de janeiro
de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final usualmente
praticado no mercado, em condições de livre concorrência; Considerando o
disposto no inciso III do art. 39 do Regulamento do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado
pelo Decreto nº 4.676 , de 18 de junho de 001,
Resolve:
Art. 1º
Fica alterado o item a seguir do Anexo Único da Portaria nº 276, de 4 de agosto
de 2017, que dispõe sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final - PMPF do
produto cerveja, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
CERPA CERV. PARAENSE S.A. | CERPA TIJUCA PURO MALTE | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 600 | 7896388010518 | 8,14 | 01.03.2024 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ....." |
Art. 2º Ficam crescidos os itens a seguir ao
Anexo Único da Portaria nº 276, de 4 de agosto de 2017, com as seguintes
redações:
"..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
CERV.CID. IMPERIAL PETR. LTDA | IMPÉRIO ULTRA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 210 | 7898738660244 | 2,49 | 01.03.2024 |
CERV. IGNORÚS LTDA. | COFFEE SHOP | ALUMÍNIO | LATA | DESCARTÁVEL | 473 | 609963565597 | 20,16 | 01.03.2024 |
CERV. IGNORÚS LTDA. | MALAMÉM | ALUMÍNIO | LATA | DESCARTÁVEL | 473 | 0602883790025 | 22,18 | 01.03.2024 |
CERV. IGNORÚS LTDA. | LA BELLE DE JOUR | ALUMÍNIO | LATA | DESCARTÁVEL | 473 | 0602883789906 | 14,53 | 01.03.2024 |
CERV. IGNORÚS LTDA. | GUERRILLA | ALUMÍNIO | LATA | DESCARTÁVEL | 473 | 0602883789180 | 21,25 | 01.03.2024 |
CERV. IGNORÚS LTDA. | KAHLO | ALUMÍNIO | LATA | DESCARTÁVEL | 473 | 0602883789302 | 21,25 | 01.03.2024 |
CERV. IGNORÚS LTDA. | TUCANDERA | ALUMÍNIO | LATA | DESCARTÁVEL | 473 | 606529456375 | 20,16 | 01.03.2024 |
CERV. IGNORÚS LTDA. | TITANUS | ALUMÍNIO | LATA | DESCARTÁVEL | 473 | 0606529456382 | 20,16 | 01.03.2024 |
CERV. IGNORÚS LTDA. | MADAME SATÃ | ALUMÍNIO | LATA | DESCARTÁVEL | 473 | 606529456337 | 20,85 | 01.03.2024 |
CERV. IGNORÚS LTDA. | MUTUM | ALUMÍNIO | LATA | DESCARTÁVEL | 473 | 606529456320 | 19,17 | 01.03.2024 |
CERV. IGNORÚS LTDA. | PÉROLA | ALUMÍNIO | LATA | DESCARTÁVEL | 473 | 0602883789920 | 28,60 | 01.03.2024 |
CERV. IGNORÚS LTDA. | BERUS | ALUMÍNIO | LATA | DESCARTÁVEL | 473 | 606529456351 | 17,91 | 01.03.2024 |
CERV. IGNORÚS LTDA. | SENSASOUR | ALUMÍNIO | LATA | DESCARTÁVEL | 473 | 606529456344 | 17,91 | 01.03.2024 |
CERV. IGNORÚS LTDA. | MARIA NAVALHA | ALUMÍNIO | LATA | DESCARTÁVEL | 473 | 0602883789593 | 19,71 | 01.03.2024 |
CERV. IGNORÚS LTDA. | TINHOSA | ALUMÍNIO | LATA | DESCARTÁVEL | 473 | 060288789579 | 19,71 | 01.03.2024 |
CERV. IGNORÚS LTDA. | CIRANDA PUNK | ALUMÍNIO | LATA | DESCARTÁVEL | 473 | 0602883790025 | 20,65 | 01.03.2024 |
CERV. IGNORÚS LTDA. | TRYNYTY | ALUMÍNIO | LATA | DESCARTÁVEL | 473 | 0602883789678 | 22,40 | 01.03.2024 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | ITAIPAVA PREMIUM | ALUMÍNIO | LATA | DESCARTÁVEL | 350 | 7897395040659 | 3,17 | 01.03.2024 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | ITAIPAVA PREMIUM | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 330 | 7897395002121 | 3,79 | 01.03.2024 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | ITAIPAVA PREMIUM | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 600 | 7897395002152 | 7,12 | 01.03.2024 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | PETRA PURO MALTE | ALUMÍNIO | LATA | DESCARTÁVEL | 550 | 7897395002107 | 4,17 | 01.03.2024 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
INBEPA | SIBÉRIA PILSEN | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 600 | 7898996159467 | 2,45 | 01.03.2024 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ....." |
Art. 3º
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 1º de março de 2024
LOURIVAL
DE BARROS BARBALHO JUNIOR
Secretário
de Estado da Fazenda, em exercício