O Decreto 1.682, de 23-2-2024, publicado no DO-AP de 23-2-2024,
modificou o RICMS/AP aprovado pelo Decreto 2.269/98, e corrigiu o Decreto
3.815/2022, que também modificou RICMS, dentre outros assuntos, para alterar e
incluir produtos na lista de mercadorias sujeitas à substituição tributária nos
segmentos de produtos alimentícios e produtos de perfumaria e de higiene
pessoal e cosméticos. Produzindo efeitos nas datas especificadas.
O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá,
tendo em vista o contido no Processo nº 0025542023-4/SEFAZ-AP, e, considerando
o disposto nos arts. 145 e 145-A ,c/c o art. 243, da Lei Estadual nº 0400 , de
22 de dezembro de 1997;Considerando os arts. 257 e 257-A , do Decreto nº 2.269
, de 24 de julho de 1998;Considerando o disposto no Convênio ICMS 142 , de 14
de dezembro de 2018, aprovado na 164ª Reunião Ordinária do CONFAZ, realizada em
Salvador-BA, publicado no DOU, de 19.12.2018;Considerando o disposto no
Convênio ICMS 108 , de 1º de julho de 2022; Convênio ICMS 154 , de 23 de
setembro de 2022 e Convênio ICMS 195 , de 9 de dezembro de 2022, aprovados pelo
CONFAZ; Considerando, ainda, o disposto no Ofício nº 140101.0077.2585.0001/2023
NUSEG - SEFAZ,
Decreta:
Art. 1º Ficam alterados os itens a seguir enumerados dos Apêndices do
Anexo III, do Decreto nº 2.269/1998 - RICMS, que passam a vigorar com a
seguinte redação:
I - os itens 1.0 a 4.0 e 24.0 do Apêndice XVII (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS):
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
1.0 | 17.001.00 | 1704.90.10 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.00 e 17.008.00 | 40,00% |
2.0 | 17.002.00 | 1806.31.10 1806.31.20 | Chocolates, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 37,00% |
3.0 | 17.003.00 | 1806.32.10 1806.32.20 | Chocolates, em tabletes, barras ou paus, não recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg | 39,00% |
4.0 | 17.004.00 | 1806.90.00 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.01, 17.006.00, 17.006.02 e 17.007.00 | 44,00% |
24.0 | 17.024.00 | 0406 | Queijos, exceto os dos CEST 17.024.01, 17.024.02, 17.024.03, 17.024.04 e 17.024.05 | 30,00% |
II - o item 19 e 23.1 em "PRODUTOS LÁCTEOS CONSTANTES DO ANEXO
XVII" do Anexo XXVII (ESCALA INDUSTRIAL NÃO RELEVANTE):
TEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
19 | 17.024.00 | 0406 | Queijos, exceto os dos CEST 17.024.01, 17.024.02, 17.024.03, 17.024.04 e 17.024.05 |
III - os itens 1 a 4 em "CHOCOLATES CONSTANTES DO ANEXO XVII"
do Apêndice XXVII (ESCALA INDUSTRIAL NÃORELEVANTE):
TEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1 | 17.001.00 | 1704.90.10 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.00 e 17.008.00 |
2 | 17.002.00 | 1806.31.10 1806.31.20 | Chocolates ou outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg Chocolates, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
3 | 17.003.00 | 1806.32.10 1806.32.20 | Chocolates ou outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, não recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg |
4 | 17.004.00 | 1806.90.00 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.01, 17.006.00, 17.006.02 e 17.007.00 |
IV - o item 63.0 do Apêndice XIX:
TEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
63.0 | 20.063.00 | 3923.30.90 3924.10.00 3924.90.00 4014.90.90 7013 | Mamadeiras | 41,38% |
V - o item 33.0 do Apêndice XXVI:
TEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA -ST PARA SAÍDA DA INDÚSTRIA | % MVA -ST PARA SAÍDA DO ATACADO |
33.0 | 28.033.00 | 3923.30.90 3924.10.00 3924.90.00 4014.90.90 7013 | Mamadeiras | 339,00% | 43,00% |
VI - os itens 2 e 4 em "CARNES ESUASPREPARAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO
XVII" do Apêndice XXVII:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
2 | 17.077.00 | 1601.00.00 | Salsicha e linguiça, exceto as descritas nos CEST 17.077.01 |
4 | 17.079.00 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06 e 17.079.07 |
Art. 2º Ficam acrescidos os itens a seguir enumerados aos Apêndices do Anexo III, do Decreto nº 2.269/98 - RICMS, com a seguinte redação:
I - os itens 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 24.5 e 117.0 ao Apêndice Anexo XVII:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
1.1 | 17.001.01 | 1704.90.10 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.00 e 17.008.00 | 40,00% |
1.2 | 17.001.02 | 1704.90.10 1704.90.90 | Coberturas de chocolate branco e outros produtos de confeitaria com manteiga de cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.00 e 17.008.00 | 40,00% |
1.3 | 17.001.03 | 1704.90.10 1704.90.90 | Coberturas de chocolate branco e outros produtos de confeitaria com manteiga de cacau, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.00 e 17.008.00 | 40,00% |
2.1 | 17.002.01 | 1806.31.10 1806.31.20 | Chocolates, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg | 37,00% |
2.2 | 17.002.02 | 1806.31.10 1806.31.20 | Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 37,00% |
2.3 | 17.002.03 | 1806.31.10 1806.31.20 | Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg | 37,00% |
3.1 | 17.003.01 | 1806.32.10 1806.32.20 | Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, não recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg | 39,00% |
4.1 | 17.004.01 | 1806.90.00 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.01, 17.006.00, 17.006.02 e 17.007.00 | 44,00% |
24.5 | 17.024.05 | 0406.10.90 | Queijo cremoso ("cream cheese") | 30,00% |
117.0 | 17.117.00 | 1806.20.00 | Outras preparações em blocos ou em barras, com peso superior a 2kg, ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo superior a 2kg | 44,00% |
II - o item 65.0 ao Apêndice XIX:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
65.0 | 20.065.00 | 5601.21.10 | Algodão hidrófilo, não estéril, destinado à higiene pessoal. | 41,38 |
III - 23.1 aos "PRODUTOS LÁCTEOS CONSTANTES DO ANEXO XVII" do
Apêndice XXVII:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
23.1 | 17.024.05 | 0406.10.90 | Queijo cremoso ("cream cheese") |
IV - os itens 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1 e 13 aos
"CHOCOLATES CONSTANTES DO ANEXO XVII" do Apêndice XXVII:
TEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1.1 | 17.001.01 | 1704.90.10 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classifica- dos nos CEST 17.005.00 e 17.008.00 |
1.2 | 17.001.02 | 1704.90.10 1704.90.90 | Coberturas de chocolate branco e outros produtos de confeitaria com manteiga de cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.00 e 17.008.00 |
1.3 | 17.001.03 | 1704.90.10 1704.90.90 | Coberturas de chocolate branco e outros produtos de confeitaria com manteiga de cacau, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.00 e 17.008.00 |
2.1 | 17.002.01 | 1806.31.10 1806.31.20 | Chocolates, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg |
2.2 | 17.002.02 | 1806.31.10 1806.31.20 | Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
2.3 | 17.002.03 | 1806.31.10 1806.31.20 | Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg |
3.1 | 17.003.01 | 1806.32.10 1806.32.20 | Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, não recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg |
4.1 | 17.004.01 | 1806.90.00 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.01, 17.006.00, 17.006.02 e 17.007.00 |
13 | 17.117.00 | 1806.20.00 | Outras preparações em blocos ou em barras, com peso superior a 2kg, ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo superior a 2kg |
V - os itens 2.1 e 10.1 em "CARNES E SUAS PREPARAÇÕES CONSTANTES DO
APÊNDICE XVII" do Apêndice XXVII:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
2.1 | 17.077.01 | 1601.00.00 | Salsicha em lata |
10.1 | 17.079.07 | 1602.49.00 | Apresuntado |
Art. 3º Fica corrigido o "considerando" e o caput do art. 1º, do
Decreto 3.815, de 24 de agosto de 2022, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
Onde se lê:
Considerando, o disposto no Convênio ICMS 142, de 14 de dezembro de
2021, aprovado na 164ª Reunião Ordinária do CONFAZ, realizada em Salvador-BA,
publicado no DOU, de 19.12.2018;
Art. 1º Fica implementado e regulamentado na legislação tributária
estadual o Convênio ICMS 142, de 14 de dezembro de 2021, aprovado na 164ª
Reunião Ordinária do CONFAZ, realizada em Salvador-BA, publicado no DOU, de
19.12.2018:
Leia-se:
Considerando, o disposto no Convênio ICMS 142, de 14 de dezembro de
2018, aprovado na 164ª Reunião Ordinária do CONFAZ, realizada em Salvador-BA,
publicado no DOU, de 19.12.2018;
Art. 1º Fica implementado e regulamentado na legislação tributária
estadual o Convênio ICMS 142, de 14 de dezembro de 2018, aprovado na 164ª
Reunião Ordinária do CONFAZ, realizada em Salvador-BA, publicado no DOU, de
19.12.2018:
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial do Estado do Amapá, produzindo efeitos:
I - a partir de 1º de maio de 2023, em relação aos itens 1.0 a 4.0 do
inciso I e 1 a 4 do inciso III do artigo 1º, bem como em relação aos itens 1.1,
2.1, 4.1 e 117.0 do inciso I e 1.1, 2.1, 4.1 e 13 do inciso IV do artigo 2º
II - a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da
publicação, em relação aos demais dispositivos.
CLÉCIO LUIS VILHENA VIEIRA
Governador