Foi
publicada no DO-MG de 20-2-2024, republicada no DO-MG de 21-2, a Portaria 1.360
SUTRI de 19-2-2024, modificou no anexo único da Portaria 1.343 SUTRI/2023,
valores dos Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF), a serem
utilizados como base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas
operações com cervejas e chopes, produzindo efeitos a partir de 23-2-2024.
PORTARIA
1.360 SUTRI, DE 19-2-2024
(DO-MG DE 20-2-2024, Republicada no DO-MG de 21-2-2024)
O Superintendente de
Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da
alínea "b" do inciso I do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto
nº 48.589, de 22 de março de 2023, que dispõe sobre o Regulamento do ICMS -
RICMS,
Resolve:
Art. 1º Os itens 75, 1507,
1509, 1512, 1514, 1516, 1518, 1522, 1525, 1528, 2088, 2090, 2092, 2093, 3200,
3205, 3210 e 3212 do Anexo I da Portaria Sutri nº 1.343, de 19 de dezembro de
2023, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo
acrescido dos itens 4217 a 4225:
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
75 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Albanos Wit/Weizen | 122 | 15,19 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1507 | Lata 473ml | Albanos 1870 | 122 | 13,50 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1509 | Lata 473ml | Albanos American IPA | 122 | 11,80 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1512 | Lata 473ml | Albanos Brown Ale | 122 | 11,80 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1514 | Lata 473ml | Albanos Catharina Sour | 122 | 15,47 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1516 | Lata 473ml | Albanos Coffee IPA | 122 | 11,80 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1518 | Lata 473ml | Albanos Dry Stout | 122 | 11,80 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1522 | Lata 473ml | Albanos Mountain IPA | 122 | 11,80 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1525 | Lata 473ml | Albanos Pilsen | 122 | 5,01 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1528 | Lata 473ml | Albanos Super Dry | 122 | 6,11 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2088 | PET PD 1000ml | Gonçalves Better Call Pils German Pilsner | 72 | 15,11 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2090 | PET PD 1000ml | Gonçalves Lazy Duck Munich Helles | 72 | 13,29 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2092 | PET PD 1000ml | Gonçalves Sweet Soul Sister Munich Dunkel | 72 | 15,57 |
2093 | PET PD 1000ml | Gonçalves We Will Hop You IPA | 72 | 16,02 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3200 | vidro Descartável 600ml | Albanos Brown Ale | 122 | 14,48 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3205 | vidro Descartável 600ml | Albanos Dry Stout | 122 | 14,48 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3210 | vidro Descartável 600ml | Albanos Pale Ale | 122 | 11,80 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3212 | vidro Descartável 600ml | Albanos Session IPA | 122 | 11,80 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
4217 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Breedom IPA | 222 | 16,00 |
4218 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Breedom APA | 222 | 15,00 |
4219 | Lata 473ml | Caraça Sport Lager | 173 | 7,50 |
4220 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Albanos Amber Lager | 122 | 11,26 |
4221 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armazém Pilsen | 248 | 8,39 |
4222 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armazém Irish red Ale | 248 | 9,50 |
4223 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armazém IPA | 248 | 11,69 |
4224 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armazém APA | 248 | 10,59 |
4225 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armazém Black IPA | 248 | 11,69 |
Art. 2º – O Anexo II da Portaria Sutri nº 1.343, de
2023, fica acrescido do item 248, com a seguinte redação:
(.....) | (.....) | (.....) |
248 | 34.776.762 | resende & Goncalves Armazém Cervejeiro Ltda. |
Art. 3º – Esta portaria entra em vigor em 23 de
fevereiro de 2024.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação