Foi publicada no DO-MG de
20-8-2024, a Portaria 1.404 SUTRI de 19-8-2024, que altera e inclui produtos e
valores na Portaria 1.389 SUTRI/2024, a qual definiu os preços médios a serem
utilizados como base de cálculo da substituição tributária nas operações com
cervejas e chope, produzindo efeitos a partir de 26-8-2024.
(DO-MG DE 20-8-2024)
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
Resolve:
Art. 1º Os itens 95, 794 a 801, 1208, 1209, 1215, 1221, 1224, 1226, 1586, 1593, 1892, 1894, 1895, 2396, 3024, 3026, 3296, 3301 e 3304 do Anexo I da Portaria Sutri nº 1.389, de 26 de junho de 2024, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 4306 a 4313:
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
95 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Albanos English Pale Ale | 122 | 15,03 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
794 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Mills Bedrock IPA | 74 | 23,00 |
795 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Mills Bruges Belgian Blond Ale | 74 | 17,20 |
796 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Mills Cacau Porter | 74 | 19,65 |
797 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Mills Dover IPA | 74 | 19,65 |
798 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Mills Irish roots Irish red Ale | 74 | 17,20 |
799 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Mills rye Lager | 74 | 12,40 |
800 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Mills Springfield APA | 74 | 20,80 |
801 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Mills Yellowstone NEIPA | 74 | 29,80 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1208 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | verace 1516 | 60 | 15,15 |
1209 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | verace Abaporu | 60 | 20,70 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1215 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | verace Django | 60 | 19,50 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1221 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | verace Maracutaia | 60 | 23,60 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1224 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | verace Premium Lager | 60 | 11,50 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1226 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | verace Session IPA | 60 | 18,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1586 | Lata 473ml | Albanos Double IPA | 122 | 15,98 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1593 | Lata 473ml | Albanos Mountain IPA | 122 | 11,80 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1892 | Lata 473ml | Mills Bedrock IPA | 74 | 20,60 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1894 | Lata 473ml | Mills Springfield APA | 74 | 19,50 |
1895 | Lata 473ml | Mills Yellowstone NEIPA | 74 | 22,80 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2396 | vidro Descartável 301 a 375ml | Albanos Super Dry Lager | 122 | 6,38 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3024 | vidro Descartável 500 a 550ml | Mills Dover IPA/Cacau Porter | 74 | 18,15 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3026 | vidro Descartável 500 a 550ml | Mills rye Lager | 74 | 11,14 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3296 | vidro Descartável 600ml | Albanos Brown Ale | 122 | 13,95 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3301 | vidro Descartável 600ml | Albanos Dry Stout | 122 | 13,95 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3304 | vidro Descartável 600ml | Albanos IPA | 122 | 14,93 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
4306 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Mills Lager | 74 | 10,50 |
4307 | vidro Descartável 500 a 550ml | Mills Lager | 74 | 10,00 |
4308 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Mills Lisbela Sour | 74 | 23,10 |
4309 | Lata 473ml | Mills Lisbela Sour | 74 | 20,00 |
4310 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Mills Pivo Czech | 74 | 12,40 |
4311 | vidro Descartável 500 a 550ml | Mills Pivo Czech | 74 | 10,80 |
4312 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Mills Delorean Session IPA | 74 | 18,40 |
4313 | Lata 473ml | Mills Delorean Session IPA | 74 | 18,00 |
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 26 de agosto de 2024.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação