Através da Portaria 3.469 SAT, de 16-10-2024, publicada no DO-MS de 17-10-2024, ficam acrescidos e alterados na lista de preços médios ponderados a consumidor final, valores a serem utilizados como base de cálculo do ICMS de substituição tributária nas operações com sucos, água de coco, energéticos e bebidas quentes, produzindo efeitos a partir de 18-10-2024.
PORTARIA 3.469 SAT, DE 16-10-2024
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Bebidas I: Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope;
II - Bebidas II: Bebida energética;
III - Água de coco e suco.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 18 de outubro de 2024.
ANEXO À PORTARIA/SAT 3469, de 16 de outubro de 2024
17 - Produtos alimentícios | |||
10.00 - Sucos de frutas ou de produtos hortícolas; mistura de sucos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896931615757 | SUCO CAMPO LARGO LARANJA E MACA - 250ML | 5,49 | I |
7896931615740 | SUCO CAMPO LARGO LARANJA E MACA - 900ML | 11,80 | I |
7896931615733 | SUCO CAMPO LARGO LARANJA E MACA - 1350ML | 18,33 | I |
7896931615801 | SUCO CAMPO LARGO TANGERINA E MACA - 900ML | 10,20 | I |
7896931615788 | SUCO CAMPO LARGO GOIABA E MACA - 900ML | 10,20 | I |
7896931615795 | SUCO CAMPO LARGO MANGA E MACA - 900ML | 10,20 | I |
11.00 - Água de coco | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896016608766 | ÁGUA DE COCO DUCOCO - 1000ML | 10,90 | I |
7896016602757 | ÁGUA DE COCO DUCOCO - 330ML | 5,50 | I |
7896016601972 | ÁGUA DE COCO DUCOCO - 200ML | 2,90 | I |
03 - Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | |||
13.01 - BEBIDAS ENERGÉTICAS EM EMBALAGEM PET | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898628530930 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE PESSEGO E MORANDO - 2000ML | 10,44 | I |
7897110001927 | BEBIDA ENERGETICA FURIA ENERGY - 2000ML | 5,99 | A |
02 - Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | |||
04.00 - Cachaça e aguardentes | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897110000500 | CANINHA PEDRA 90 - 500ML | 2,99 | A |
7897110000036 | CACHACA DA ROCA - 965ML | 11,99 | I |
7897110000197 | AGUARDENTE CANINHA DA ROCA CARVALHO - 965ML | 16,17 | A |
08.00 - Gim ( gin ) e genebra | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897110000517 | LEONOFF DRY GIN - 900ML | 12,49 | I |
7897395002657 | GIN TÔNICA FEST DRINKS GIN - 269ML | 5,44 | I |
18.00 – Vodka | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897110000258 | VODKA LEONOFF BLACK - 900ML | 10,99 | I |
7897110000302 | VODKA LEONOFF - 900ML | 16,17 | A |
23.00 - Sangrias e coquetéis | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897110000272 | LEONOFF ICE FRESH PURPLE - 275ML | 3,89 | I |
7897110001781 | LEONOFF ICE FRUTAS VERMELHAS - 275ML | 3,89 | I |
7897110002016 | LEONOFF ICE PINEBERRY - 275ML | 3,89 | I |
7897110001958 | LEONOFF ICE MELANCIA - 900ML | 3,89 | I |
7897110001552 | CANELINHA DA ROCA - 900ML | 12,49 | I |
7897110001477 | LEONOFF GIN FRESH PURPLE - 900ML | 12,49 | I |
7897110001484 | LEONOFF GIN PINEBRERRY - 900ML | 12,49 | I |
999.00 - Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897395002671 | BEBIDA MISTA FEST DRINKS FRUTAS CITRICAS - 269ML | 5,44 | I |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
I – Inclusão de Produto