Através da Portaria 3.214 SAT, de 14-9-2023, publicada no DO-MS de 15-9-2023, ficam incluídos, alterados e excluídos na lista de produtos na tabela denominada valor real pesquisado, os valores a serem utilizados como base de cálculo do ICMS de substituição tributária nas operações com as bebidas que especifica, produzindo efeitos a partir de 18-9-2023.
PORTARIA 3.214 SAT, DE 14-9-2023
(DO-MS DE
15-9-2023)
O
SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da
competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da
Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto
nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO
pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela
denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO
o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art.
9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do
ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A
lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos
relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações de valor,
constantes do Anexo Único desta Portaria:
I -
Bebidas I: Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope;
II -
Bebidas II: Cerveja, refrigerante e bebidas energéticas;
III-
Suco.
Parágrafo
único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor
final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da
data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento
do ICMS.
Art. 2º
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 18 de setembro de 2023.
WALDOMIRO
MORELLI JUNIOR
Superintendente
de Administração Tributária
03 - Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | |||
10.02 - REFRIGERANTE EM LATA | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897395001926 | REFRIGERANTE TIK TOK COLA - 350ML | 2,21 | I |
7897395001940 | REFRIGERANTE TIK TOK FRUTAS AMARELAS - 350ML | 2,21 | I |
7897395001933 | REFRIGERANTE TIK TOK FRUTAS VERMELHAS- 350ML | 2,21 | I |
10.00 - REFRIGERANTE EM VIDRO DESCARTÁVEL | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896034302004 | REFRIGERANTE GARIBALDI DE UVA GOTAS DOR ROSE SEM ALCOOL - 660ML | 14,81 | I |
7896034301793 | REFRIGERANTE GARIBALDI DE UVA GOTAS DOR BRANCO SEM ALCOOL - 660ML | 14,81 | I |
7896034300802 | REFRIGERANTE GARIBALDI DE UVA GOTAS DOR BRANCO SEM ALCOOL - 660ML | 14,81 | A |
7896034302431 | REFRIGERANTE GARIBALDI DE UVA GOTAS DOR ROSE SEM ALCOOL - 660ML | 14,81 | A |
7896034302806 | REFRIGERANTE GARIBALDI DE UVA ICE SEM ALCOOL - 750ML | 52,73 | A |
7896034302929 | REFRIGERANTE GARIBALDI DE UVA ICE ROSE SEM ALCOOL - 750ML | 52,73 | I |
7896034302974 | REFRIGERANTE GARIBALDI MOSCATO SEM ALCOOL - 750ML | 52,73 | I |
13.01 - BEBIDAS ENERGÉTICAS EM EMBALAGEM PET | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897395002022 | BEBIDA ENERGÉTICA MAGNETO FRUTAS TROPICAIS - 2000ML | 7,14 | I |
7897395002046 | BEBIDA ENERGÉTICA MAGNETO MELANCIA - 2000ML | 7,14 | I |
22.03 - CERVEJA SEM ÁLCOOL EM LATA | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896045506859 | CERVEJA HEINEKEN 0% - 269ML | 3,24 | I |
17 - Produtos alimentícios | |||
10.00 - Sucos de frutas ou de produtos hortícolas; mistura de sucos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896267780860 | SUCO RECONSTITUÍDO MISTO DE LARANJA E MACA SUMMERVIBES - 1500ML | 8,76 | I |
7896267780877 | SUCO RECONSTITUÍDO DE MACA SUMMERVIBES - 1500ML | 8,76 | I |
7896267780853 | SUCO RECONSTITUÍDO MISTO UVA TINTO/ MACÃ SUMMER VIBES - 1500ML | 8,76 | I |
7896267780884 | SUCO RECONSTITUÍDO MISTO ABACAXI/ MACÃ/UVA BRANCA SUMMER VIBES - 1500ML | 8,76 | I |
7896267780891 | SUCO RECONSTITUIDO MISTO MARACUJÁ/ MACÃ/UVA BRANCA SUMMER VIBES - 1500ML | 8,76 | I |
7896267780907 | SUCO RECONSTITUÍDO MISTO PÊSSEGO/ MACÃ SUMMER VIBES - 1500ML | 8,76 | I |
7896267781003 | SUCO RECONSTITUÍDO MISTO UVA TINTO/ MACÃ SUMMER VIBES - 2000ML | 10,80 | I |
7896267781027 | SUCO RECONSTITUÍDO DE MACA SUMMERVIBES - 2000ML | 9,90 | I |
7896267780037 | SUCO ABACAXI/MACA INTEGRAL O N L Y - 300ML | 2,48 | I |
7896267780051 | SUCO MARACUJÁ MACÃ INTEGRAL ONLY - 300ML | 2,48 | I |
7896267780068 | SUCO GOIABA MACÃ INTEGRAL ONLY - 300ML | 2,48 | I |
7896267780075 | SUCO CAJÚ MACÃ INTEGRAL ONLY - 300ML | 2,48 | I |
7896267780082 | SUCO DE MANGA/MACA INTEGRAL ONLY - | 2,48 | I |
7896267780013 | SUCO UVA MACÃ TINTO INTEGRAL ONLY - 300ML | 2,48 | A |
7896267780020 | SUCO LARANJA MACÃ INTEGRAL ONLY - 300ML | 2,48 | A |
7896267780044 | SUCO MACÃ INTEGRAL ONLY - 300ML | 2,48 | A |
7896267780167 | SUCO UVA MACÃ TINTO INTEGRAL ONLY -900ML | 5,01 | A |
7896267780174 | SUCO LARANJA MACÃ INTEGRAL ONLY - 900ML | 5,01 | A |
7896267780181 | SUCO ABACAXI MACÃ INTEGRAL ONLY -900ML | 5,01 | A |
7896267780198 | SUCO MACÃ INTEGRAL ONLY - 900ML | 5,01 | A |
7896267780204 | SUCO MARACUJÁ MACÃ INTEGRAL ONLY -900ML | 5,01 | A |
7896267780211 | SUCO GOIABA MACÃ INTEGRAL ONLY - 900ML | 5,01 | A |
7896267780228 | SUCO CAJÚ MACÃ INTEGRAL ONLY - 900ML | 5,01 | A |
7896267780235 | SUCO MANGA MACÃ INTEGRAL ONLY - 900ML | 5,01 | A |
7896267780310 | SUCO UVA MACÃ TINTO INTEGRAL ONLY - 1500ML | 8,00 | A |
7896267780327 | SUCO LARANJA MACÃ INTEGRAL ONLY -1500ML | 8,00 | A |
7896267780334 | SUCO ABACAXI MACÃ INTEGRAL ONLY -1500ML | 8,00 | A |
7896267780341 | SUCO MACÃ INTEGRAL ONLY - 1500ML | 8,00 | A |
7896267780358 | SUCO MARACUJÁ MACÃ INTEGRAL ONLY - 1500ML | 8,00 | A |
Legenda
Ações*
A -
Alteração de Produto
I -
Inclusão de Produto