Por meio da Portaria 1.270 SUTRI, de 13-4-2023, publicada no DO-MG de
hoje, 14-4, foram acrescidos à Portaria 1.266 SUTRI/2023, preços médios
ponderados a consumidor final, a serem utilizados para cálculo do ICMS devido
por substituição tributária nas operações com rações secas tipo pet, com
efeitos a partir 17-4-2023.
PORTARIA 1.270 SUTRI, DE 13-4-2023
(DO-MG DE 14-4-2023)
O Superintendente de Tributação, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do
inciso I do art. 19 da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS - RICMS,
aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002,
Resolve:
Art. 1º Os subitens 1.266, 1.359, 1.371, 1.533 e
1.535 do item 1 do Anexo Único da Portaria Sutri nº 1.266 , de 29 de março de
2023, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido item
acrescido dos subitens 1.653 a 1.655:
"
1. (.....) | |||
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1.266 | FÓRMULA NATURAL LIFE (ADULTOS/SÊNIOR) | ACIMA DE 5KG | 17,13 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1.359 | MAGNuS (CHIPS - orIGINAL - toDo DIA - SMArt) | ACIMA DE 5KG | 6,51 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1.371 | MAGNuS SuPrEME (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 8,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1.533 | QuAtrEE ADuLtoS CArNE | ACIMA DE 5KG | 7,32 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1.535 | QuAtrEE GourMEt | ACIMA DE 5KG | 8,75 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1.653 | BArÃo vItAPro | ACIMA DE 5KG | 5,15 |
1.654 | rESErvA SuPrEME | AtÉ 5 KG | 12,60 |
1.655 | rESErvA SuPrEME | ACIMA DE 5KG | 8,80 |
".
Art. 2º Os subitens 2.277 e 2.283 do item 2 do
Anexo Único da Portaria Sutri nº 1.266, de 2023, passam a vigorar com a
seguinte redação, ficando o referido item acrescido dos subitens 2.345 a 2.348:
2. (....) | |||
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2.277 | QUATREE GOURMET GATOS (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 11,15 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2.283 | QUATREE SELET GATOS ADULTOS | ACIMA DE 5KG | 12,17 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2.345 | RESERVA GOLD | AtÉ 5 KG | 13,50 |
2.346 | RESERVA GOLD | ACIMA DE 5KG | 9,30 |
2.347 | RESERVA SUPREME | AtÉ 5 KG | 15,25 |
2.348 | RESERVA SUPREME | ACIMA DE 5KG | 10,65 |
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 17 de abril
de 2023.
Marcelo Hipólito Rodrigues