A
Instrução Normativa 14 SAT de 13-4-2023, publicada no DO-BA de 14-4-2023, inclui
produtos na Instrução Normativa 4 SAT/2009, que definiu os valores a serem
utilizados como base de cálculo do ICMS de substituição tributária nas
operações com bebidas frias, este ato entra em vigor cinco dias após a sua
publicação.
INSTRUÇÃO NORMATIVA 14 SAT, DE 13-4-2023
(DO-BA DE 14-4-2023)
O Superintendente de
Administração Tributária, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 23,
§ 6º, da Lei nº 7.014, de 4 de dezembro de 1996, e com o art. 490-B, II, do
Regulamento do ICMS, Decreto nº 13.780, de 16 de março de 2012, resolve expedir
a seguinte
INSTRUÇÃO
1 - O item "5.4
BEBIDAS ENERGÉTICAS ESTIMULANTES" da Instrução Normativa nº 4, de 27 de
janeiro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"5.4 BEBIDAS
ENERGÉTICAS ESTIMULANTES:
ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR (R$) |
Burn Energy Drink | UN | 5,41 |
Energético Bivolt Pet 40 ml | UN | 1,50 |
Energético Bivolt Pet 250 ml | UN | 2,30 |
Energético ENER UP Pet 250 ml | UN | 2,00 |
Energético Vulcano lata 250 ml | UN | 4,99 |
Ekobom garrafa PET 250 ml | UN | 2,00 |
Flash Power | UN | 4,39 |
Flying Horse-Booster Light e Flash | UN | 4,82 |
Mormaii Energy Drink Pet 250 ml | UN | 2,00 |
Night Power | UN | 4,58 |
Night Blue 250 ml | UN | 2,83 |
On Line Energy Drink | UN | 4,19 |
Red Bull | UN | 6,85 |
Outras até 260 ml | UN | 3,89 |
5.4.2 EM LATA ACIMA DE 260 ML:
ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR (R$) |
Bad Boy Power Drink 269 ml | UN | 5,51 |
Bad Wolf 269 ml | UN | 3,34 |
Bad Wolf 473 ml | UN | 4,00 |
Big Extra Power 473 ml | UN | 4,86 |
Burn Energy Drink 270 ml | UN | 5,80 |
Burn Energy Drink 473 ml | UN | 6,71 |
Carabao Green Apple 310 ml | UN | 4,99 |
Carabao Green Apple 330 ml | UN | 5,49 |
Carabao Original 310 ml | UN | 4,99 |
Carabao Original 330 ml | UN | 5,49 |
Carabao Sugar Free 310 ml | UN | 4,99 |
Carabao Sugar Free 330 ml | UN | 5,49 |
Coca-Cola Energy 310 ml | UN | 4,99 |
Energético Bivolt 269 ml | UN | 3,90 |
Energético Bolt 269 ml | UN | 3,60 |
Energético ENER UP 269 ml | UN | 3,90 |
Energético ENER UP 473 ml | UN | 6,69 |
Energético Vulca nº 310 ml | UN | 3,71 |
Energético Vulca nº 350 ml | UN | 4,88 |
Energético Vulca nº 473 ml | UN | 5,64 |
Energético Vulca nº 710 ml | UN | 8,24 |
Energético XP 269 ml | UN | 3,98 |
Flying Horse 270 ml | UN | 4,82 |
Flying Horse 310 ml | UN | 5,04 |
Gladiator 270 ml | UN | 4,70 |
Gadiator 473 ml | UN | 6,05 |
Mormaii Energy Drink 269 ml | UN | 3,00 |
Nigth Power 269 ml | UN | 4,65 |
Red Bull 355 ml | UN | 6,49 |
Outras de 261 a 500 ml | UN | 7,00 |
Outras de 501 a 1000 ml | UN | 10,00 |
5.4.3 EM PET DE 261 A 1.000 ML:
ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR (R$) |
Bad Wolf 270 PET | UN | 2,88 |
Bad Wolf 1000 ml PET | UN | 4,20 |
Energético Bivolt 1000 ml | UN | 5,20 |
Energético ENER UP 500 ml | UN | 3,00 |
Energético ENER UP 1000 ml | UN | 4,80 |
Energético XP 275 ml | UN | 3,23 |
Energético Vulca nº 300 ml | UN | 2,99 |
Energético Vulca nº 500 ml | UN | 5,64 |
Energético Vulca nº 1000 ml | UN | 7,61 |
Megaton 1000 ml | UN | 4,37 |
Mormaii Energy Drink 1000 ml | UN | 4,00 |
Night Blue 1000 ml | UN | 4,30 |
Outras de 261 a 500 ml | UN | 6,00 |
Outras de 501 a 1.000 ml | UN | 10,00 |
5.4.4 EM PET ACIMA DE 1.000 ML:
ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR (R$) |
Bad Wolf 2000 ml PET | UN | 6,88 |
Energético Night Power Black 2000 ml | UN | 5,99 |
Energético Night Power Energy Drink PET 2000 ml | UN | 9,50 |
Energy Club 2000 ml | UN | 18,00 |
Energético Bivolt 2000 ml | UN | 7,90 |
Energético ENER UP 2000 ml | UN | 7,20 |
Energético Estimulante NIGHT POWER Pet n/retornável 1500ml | UN | 9,50 |
Energético Minotauro 2000 ml | UN | 9,50 |
Energético XP 2000 ml | UN | 7,87 |
Energético Vulca nº 1250 ml | UN | 10,39 |
Energético Vulca nº 2000 ml | UN | 11,92 |
Ekobom garrafa PET 2000 ml | UN | 7,20 |
POWER Pet n/retornável 1500ml | UN | 9,50 |
Megaton 2000 ml | UN | 5,99 |
Mormaii Energy Drink 2000 ml | UN | 5,50 |
Night Blue 2000 ml | UN | 7,30 |
Outras acima de 1000 ml | UN | 18,00"; |
2 - Esta Instrução
Normativa entrará em vigor cinco dias após a sua publicação.
JOSÉ LUIZ SANTOS SOUZA
Superintendente de Administração
Tributária