Foi publicada no DO-MG de 8-5-2024, a Portaria
1.376 SUTRI de 7-5-2024, que modifica e acresce na Portaria 1.343 SUTRI/2023,
produtos e valores dos preços médios ponderados a consumidor final, a serem
utilizados como base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas
operações com cervejas e chopes, produzindo efeitos a partir de 13-5-2024.
(DO-MG DE 8-5-2024)
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
Resolve:
Art. 1º Os itens 291, 750, 752, 952 a 954, 956 a 965, 967 a 969, 1031, 1525, 1528, 2583, 3173 a 3175, 3213 e 3782 a 3784 do Anexo I da Portaria Sutri nº 1.343 , de 19 de dezembro de 2023, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 4243 a 4266:
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
291 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Cervejaria 032 Fundação American IPA | 218 | 27,70 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
750 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Minas Bier Blonde Ale | 241 | 9,80 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
752 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Minas Bier Pilsen | 241 | 9,80 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
952 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu American Pilsen | 83 | 16,30 |
953 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu APA | 83 | 26,40 |
954 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Belga | 83 | 24,90 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
956 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Copacabana | 83 | 26,70 |
957 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Dubbel | 83 | 30,00 |
958 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu IP4 | 83 | 26,15 |
959 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu IP49 | 83 | 26,15 |
960 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu IPA | 83 | 21,30 |
961 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Irish Red | 83 | 17,45 |
962 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Pale Ale | 83 | 23,70 |
963 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Pilsen | 83 | 21,75 |
964 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Pumpkin | 83 | 27,00 |
965 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Red Ale | 83 | 23,70 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
967 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Tripel | 83 | 30,00 |
968 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Weiss | 83 | 26,70 |
969 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Witbier | 83 | 22,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1031 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Soviet Bitter | 83 | 22,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1525 | Lata 473ml | Albanos Pilsen | 122 | 4,70 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1528 | Lata 473ml | Albanos Super Dry | 122 | 5,98 |
(...) | (...) | (...) | (....) | (...) |
2583 | Vidro Descartável 301 a 375ml | São Bartolomeu Wood Aged | 83 | 44,90 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
3173 | Vidro Descartável 600ml | ! Wol Low Carb APA | 83 | 28,50 |
3174 | Vidro Descartável 600ml | ! Wol Low Carb IPA | 83 | 29,50 |
3175 | Vidro Descartável 600ml | ! Wol Low Carb Red | 83 | 25,50 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
3213 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Super Dry Lager | 122 | 8,58 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
3782 | Vidro Descartável 600ml | São Bartolomeu IPA | 83 | 26,00 |
3783 | Vidro Descartável 600ml | São Bartolomeu Irish Red Ale | 83 | 25,00 |
3784 | Vidro Descartável 600ml | São Bartolomeu Pale Ale | 83 | 23,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
4243 | Vidro retornável 301 a 375ml | Heineken | 4 | 5,73 |
4244 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Dakza Schwarzbier | 165 | 18,60 |
4245 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Dakza Munich Dunkel | 165 | 18,60 |
4246 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Dakza rIS Wood Aged | 165 | 44,30 |
4247 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Dakza Insight Haze IPA | 165 | 29,07 |
4248 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Dakza Session IPA PDv | 165 | 17,50 |
4249 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Dakza Pilsen PDv | 165 | 13,75 |
4250 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Brassador Pilsen | 165 | 13,72 |
4251 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Brassador APA | 165 | 18,60 |
4252 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Brassador Session IPA | 165 | 16,75 |
4253 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Brassador Haze IPA | 165 | 29,10 |
4254 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Brassador IPA | 165 | 18,60 |
4255 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Brassador RIS | 165 | 39,60 |
4256 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Brassador Stout | 165 | 34,90 |
4257 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Cervejaria 032 Pilsen | 218 | 12,80 |
4258 | Lata 473ml | Faca A Praça é Nossa Pilsen | 249 | 15,00 |
4259 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Faca A Praça é Nossa Pilsen | 249 | 14,42 |
4260 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Faca Cego que vê West Coast IPA/Lots of Pils Pilsen Premium | 249 | 29,71 |
4261 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Faca Surdo que ouve Double IPL/Faca Lumiar NEIPA | 249 | 35,59 |
4262 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Faca vem Menina West Coast Pilsner/Dark Hop Lager | 249 | 23,83 |
4263 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Faca Oktoberfest | 249 | 21,47 |
4264 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Faca Boteco do Pará APA | 249 | 19,12 |
4265 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Faca Pede Fruta Weizen | 249 | 26,18 |
4266 | Lata 473ml | Itaipava Premium | 7 | 3,78 |
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 13 de maio de 2024.
Marcelo Hipólito Rodrigues