Através da Portaria 1.215 SUTRI, de 30-09-2022, publicada no DO-MG
de 1-10-2022, foram alterados e acrescidos itens na Portaria 1.182 SUTRI/2022,
que estabeleceu os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a serem
utilizados como base de cálculo do ICMS de substituição tributária devido nas
operações com cervejas e chope, efeitos a partir de 5-10-2022.
PORTARIA 1.215 SUTRI, DE
30-9-2022
(DO-MG DE 1-10-2022)
SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea “b” do inciso I do caput do art. 19 da Parte 1 do Anexo xv do regulamento do ICMS - rICMS, aprovado pelo Decreto n° 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1° os itens 100, 365 a
368, 823 a 830, 832, 833, 835 a 837, 875, 883, 1312, 1314, 1315, 1320, 1965,
1967, 2074, 2115, 2121, 2236, 2804 a 2806, 2822 a 2824, 2829, 2834 a 2836 e
3381 a 3383 do Anexo I da Portaria SutrI n° 1.182, de 23 de junho de 2022, passam
a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens
3820 a 3841:
“
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
100 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Aleluia Hazy Dreams NEIPA | 116 | 23,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
365 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Fratis Irish red Ale | 196 | 13,00 |
366 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Fratis Madness New England IPA | 196 | 32,00 |
367 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Fratis Pilsen | 196 | 11,00 |
368 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Fratis Session IPA | 196 | 15,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
823 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | São Bartolomeu APA | 83 | 25,15 |
824 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | São Bartolomeu Belga | 83 | 23,70 |
825 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | São Bartolomeu Belgian IPA | 83 | 26,15 |
826 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | São Bartolomeu Copacabana | 83 | 26,70 |
827 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | São Bartolomeu Dubbel | 83 | 30,00 |
828 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | São Bartolomeu IP4 | 83 | 26,15 |
829 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | São Bartolomeu IP49 | 83 | 26,15 |
830 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | São Bartolomeu Pale Ale | 83 | 23,70 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
832 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | São Bartolomeu Pumpkin | 83 | 26,70 |
833 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | São Bartolomeu red Ale | 83 | 23,70 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
835 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | São Bartolomeu tripel | 83 | 30,00 |
836 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | São Bartolomeu Weiss | 83 | 26,70 |
837 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | São Bartolomeu Witbier | 83 | 22,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
875 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Slod German Pilsen | 135 | 8,60 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
883 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Soviet Bitter | 83 | 23,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1312 | Lata 473ml Albanos | 1870 | 122 | 15,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1314 | Lata 473ml | Albanos American IPA | 122 | 9,00 |
1315 | Lata 473ml | Albanos Bohemian Pilsner | 122 | 7,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1320 | Lata 473ml | Albanos Coffee | 122 | 12,02 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1965 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Albanos Session IPA | 122 | 7,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1967 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Albanos Wit | 122 | 7,14 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
2074 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Ditriguis Witbier | 7 | 8,37 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
2115 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Forevis Session IPA | 7 | 8,37 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
2121 | vidro Descartável 600ml | Albanos Amber Lager | 122 | 9,34 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
2236 | Vidro Descartável 301 a 375ml | São Bartolomeu Wood Aged | 83 | 44,90 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
2804 | vidro Descartável 600ml | Wol Low Carb APA | 83 | 27,50 |
2805 | vidro Descartável 600ml | Wol Low Carb IPA | 83 | 28,50 |
2806 | vidro Descartável 600ml | Wol Low Carb red | 83 | 24,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
2822 | Vidro Descartável 600ml | Albanos APA | 122 | 14,00 |
2823 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Bohemian Pilsner | 122 | 8,50 |
2824 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Brown Ale | 122 | 14,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
2829 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Dry Stout | 122 | 14,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
2834 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Pilsen | 122 | 7,50 |
2835 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Session IPA | 122 | 11,17 |
2836 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Super Dry Lager | 122 | 8,50 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
3381 | Vidro Descartável 600ml | São Bartolomeu IPA | 83 | 25,00 |
3382 | Vidro Descartável 600ml | São Bartolomeu Irish red Ale | 83 | 24,00 |
3383 | Vidro Descartável 600ml | São Bartolomeu Pale Ale | 83 | 22,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
3820 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Bfreak APA | 79 | 11,45 |
3821 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Bfreak Haze IPA | 79 | 13,50 |
3822 | Lata 473ml | ubuntu Dias de Glória American Lager | 79 | 6,54 |
3823 | PEt PD 600ml | ubuntu Dias de Glória American Lager | 79 | 7,04 |
3824 | PEt PD 1000ml | ubuntu Dias de Glória American Lager | 79 | 7,60 |
3825 | PEt PD 1500ml | ubuntu Dias de Glória American Lager | 79 | 12,55 |
3826 | Vidro Descartável 600ml | Stadt Jever APA | 226 | 12,80 |
3827 | Vidro Descartável 600ml | Stadt Jever Fantasie Haze | 226 | 17,10 |
3828 | Vidro Descartável 600ml | Stadt Jever Hop Lager | 226 | 11,30 |
3829 | Vidro Descartável 600ml | Stadt Jever Weizen Blume | 226 | 12,80 |
3830 | Vidro Descartável 600ml | Stadt Jever West Coast IPA | 226 | 15,80 |
3831 | Lata 473ml | Albanos APA | 122 | 12,00 |
3832 | Lata 473ml | Albanos Double IPA | 122 | 15,00 |
3833 | Lata 473ml | Albanos Low Alcohol | 122 | 6,50 |
3834 | Lata 473ml | Albanos NEIPA | 122 | 20,00 |
3835 | Lata 473ml | Fratis Madness New England IPA | 196 | 25,00 |
3836 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Albanos APA | 122 | 10,00 |
3837 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Albanos Bohemian Pilsner | 122 | 6,00 |
3838 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Albanos Low Alcohol | 122 | 6,50 |
3839 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Albanos Pilsen | 122 | 6,00 |
3840 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Low Alcohol | 122 | 9,00 |
3841 | Lata 473ml | Bruder Baixa Gastronomia | 36 | 4,00 |
”.
Art.
2° Ficam revogados os itens 3418 a 3422 do Anexo I da Portaria SutrI n° 1.182,
de 23 de junho de 2022.
Art.
3° Esta portaria entra em vigor em 5 de outubro de 2022.
Marcelo Hipólito rodrigues
Superintendente de tributação