Foi publicada no DO-MS de 3-2-2022, e retificada no DO-MS de 4-2-2022 por conter erros na publicação original, a Portaria
2.951 SAT de 2-2-2022, que acresce e exclui produtos na lista dos preços médios
ponderados a consumidor final (PMPF), a serem utilizados no cálculo do ICMS de
substituição tributária nas operações com bebidas quentes frias, produzindo
efeitos a partir de 4-2-2022.
(DO-MS DE 3-2-2022)
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no
uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3°
do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação
dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus
produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as
disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição
Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos
produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações das
descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Bebidas I: Bebidas Alcoólicas, exceto cerveja e chope;
II- Bebidas II: Bebida Energética;
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a
consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a
partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao
Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 04 de fevereiro de 2022
116881 | COOLER DEL REI COM VINHO BRANCO E SUCO DE ABACAXI - ML - | 64,90 | E |
116882 | COOLER DEL REI COM VINHO BRANCO E SUCO DE ABACAXI - ML - | 36,17 | E |
116883 | COOLER DEL REI COM VINHO BRANCO E SUCO DE ABACAXI - ML - | 18,22 | E |
116885 | COOLER DEL REI COM VINHO BRANCO E SUCO DE PESSEGO - ML - | 36,17 | E |
116886 | COOLER DEL REI COM VINHO BRANCO E SUCO DE PESSEGO - ML - | 18,22 | E |
116884 | COOLER DEL REI COM VINHO BRANCO E SUCO DE PESSEGO - ML - | 64,90 | E |
116887 | COOLER DEL REI COM VINHO ROSADO E SUCO DE MORANGO - ML - | 36,17 | E |
116888 | COOLER DEL REI COM VINHO ROSADO E SUCO DE MORANGO - ML - | 18,22 | E |
116889 | COOLER DEL REI COM VINHO ROSADO E SUCO DE MORANGO - ML - | 64,90 | E |
116900 | COOLER VERCELLI COM VINHO ROSADO E SUCO DE PÊSSEGO - ML - | 18,22 | E |
116891 | COOLER DEL REI COM VINHO ROSADO E SUCO DE PESSEGO - ML - | 36,17 | E |
116899 | COOLER VERCELLI COM VINHO ROSADO E SUCO DE PÊSSEGO - ML - | 64,90 | E |
116890 | COOLER DEL REI COM VINHO ROSADO E SUCO DE PESSEGO - ML - | 64,90 | E |
116892 | COOLER DEL REI COM VINHO ROSADO E SUCO DE PESSEGO - ML - | 18,22 | E |
116893 | COOLER DEL REI COM VINHO TINTO E SUCO DE UVA - ML - | 64,90 | E |
116894 | COOLER DEL REI COM VINHO TINTO E SUCO DE UVA - ML - | 36,17 | E |
116895 | COOLER DEL REI COM VINHO TINTO E SUCO DE UVA - ML - | 18,22 | E |
116902 | COOLER VERCELLI COM VINHO TINTO E SUCO DE UVA (COM EXTRATO NATURAL DE AMEIXA) - ML - | 18,22 | E |
116896 | COOLER DEL REI COM VINHO TINTO E SUCO DE UVA (COM EXTRATO NATURAL DE AMEIXA) - ML - | 64,90 | E |
116897 | COOLER DEL REI COM VINHO TINTO E SUCO DE UVA (COM EXTRATO NATURAL DE AMEIXA) - ML - | 36,17 | E |
116898 | COOLER DEL REI COM VINHO TINTO E SUCO DE UVA (COM EXTRATO NATURAL DE AMEIXA) - ML - | 18,22 | E |
116901 | COOLER VERCELLI COM VINHO TINTO E SUCO DE UVA (COM EXTRATO NATURAL DE AMEIXA) - ML - | 64,90 | E |
116982 | SUCO DE UVA MONDELLI TINTO INTEGRAL - ML - | 8,89 | E |
116988 | SUCO DE UVA VITTA TINTO INTEGRAL BORDO - ML - | 11,79 | E |
116990 | SUCO DE UVA VITTA TINTO INTEGRAL BORDÔ - ML - | 22,50 | E |
116989 | SUCO DE UVA VITTA TINTO INTEGRAL BORDO - ML - | 5,98 | E |
117225 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI BRANCO FRISANTE SUAVE - ML - | 20,94 | E |
117186 | VINHO BRASILEIRO LABRUSCA BRANCO FRISANTE SUAVE - ML - | 20,94 | E |
117227 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA BRANCO SECO NIAGARA - ML - | 21,96 | E |
117155 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA BRANCO SECO NIÁGARA - ML - | 21,96 | E |
117154 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA BRANCO SECO NIÁGARA - ML - | 64,90 | E |
117151 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA BRANCO SECO NIAGARA - ML - | 36,17 | E |
117226 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA BRANCO SECO NIAGARA - ML - | 64,90 | E |
117152 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA BRANCO SECO NIAGARA - ML - | 18,22 | E |
117153 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA BRANCO SECO NIAGARA - ML - | 18,73 | E |
117156 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA BRANCO SECO NIAGARA BAG IN BOX - ML - | 68,92 | E |
117229 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA BRANCO SUAVE NIAGARA - ML - | 21,96 | E |
117161 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA BRANCO SUAVE NIÁGARA - ML - | 21,96 | E |
117160 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA BRANCO SUAVE NIÁGARA - ML - | 64,90 | E |
117157 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA BRANCO SUAVE NIAGARA - ML - | 36,17 | E |
117228 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA BRANCO SUAVE NIAGARA - ML - | 64,90 | E |
117158 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA BRANCO SUAVE NIAGARA - ML - | 18,22 | E |
117159 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA BRANCO SUAVE NIAGARA - ML - | 18,73 | E |
117162 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA BRANCO SUAVE NIAGARA BAG IN BOX - ML - | 68,92 | E |
117231 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA ROSÉ SUAVE ISABEL - ML - | 21,96 | E |
117163 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA ROSÉ SUAVE ISABEL - ML - | 36,17 | E |
117164 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA ROSÉ SUAVE ISABEL - ML - | 64,90 | E |
117165 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA ROSÉ SUAVE ISABEL - ML - | 21,96 | E |
117230 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA ROSÉ SUAVE ISABEL - ML - | 64,90 | E |
117232 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA ROSÉ SUAVE ISABEL - VINTAGE - ML - | 21,96 | E |
117166 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA TINTO DEMI-SEC BORDÔ - ML - | 21,96 | E |
117233 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA TINTO DEMI-SEC BORDO - ML - | 21,96 | E |
117197 | VINHO BRASILEIRO MONDELLI DE MESA TINTO SECO - ML - | 18,97 | E |
117196 | VINHO BRASILEIRO MONDELLI DE MESA TINTO SECO - ML - | 54,95 | E |
87706 | VINHO BRASILEIRO MONDELLI DE MESA TINTO SECO - ML - | 17,90 | E |
117167 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA TINTO SECO 7/8 (SETE OITAVOS) - ML - | 25,79 | E |
117235 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA TINTO SECO BORDO - ML - | 21,96 | E |
117172 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA TINTO SECO BORDÔ - ML - | 21,96 | E |
117234 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA TINTO SECO BORDO - ML - | 64,90 | E |
117171 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA TINTO SECO BORDÔ - ML - | 64,90 | E |
117168 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA TINTO SECO BORDO - ML - | 36,17 | E |
117169 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA TINTO SECO BORDO - ML - | 18,22 | E |
117170 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA TINTO SECO BORDO - ML - | 18,73 | E |
117173 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA TINTO SECO BORDO BAG IN BOX - ML - | 68,92 | E |
117198 | VINHO BRASILEIRO MONDELLI DE MESA TINTO SUAVE - ML - | 54,95 | E |
117199 | VINHO BRASILEIRO MONDELLI DE MESA TINTO SUAVE - ML - | 17,90 | E |
117200 | VINHO BRASILEIRO MONDELLI DE MESA TINTO SUAVE - ML - | 18,97 | E |
117174 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA TINTO SUAVE 7/8 (SETE OITAVOS) - ML - | 25,79 | E |
117237 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA TINTO SUAVE BORDO - ML - | 21,96 | E |
117179 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA TINTO SUAVE BORDÔ - ML - | 21,96 | E |
117178 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA TINTO SUAVE BORDÔ - ML - | 64,90 | E |
117175 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA TINTO SUAVE BORDO - ML - | 36,17 | E |
117236 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA TINTO SUAVE BORDO - ML - | 64,90 | E |
117177 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA TINTO SUAVE BORDO - ML - | 18,73 | E |
117209 | VINHO BRASILEIRO REL REI DE MESA TINTO SUAVE BORDO BAG IN BOX - ML - | 68,92 | E |
117180 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA TINTO SUAVE VELHA MADEIRA - ML - | 21,96 | E |
117176 | VINHO BRASILEIRO DEL REI DE MESA TINTO SUAVE BORDO - ML - | 18,22 | E |
117406 | VINHO ESPUMANTE BRASILEIRO VECTOR VALENTINO BRANCO DEMI-SEC - ML - | 43,98 | E |
117408 | VINHO ESPUMANTE BRASILEIRO VECTOR VALENTINO ESPUMANTE BRANCO MOSCATEL (ASTI) - ML - | 40,98 | E |
117407 | VINHO ESPUMANTE BRASILEIRO VECTOR VALENTINO BRANCO PROSECCO BRUT - ML - | 43,98 | E |
117409 | VINHO ESPUMANTE BRASILEIRO VECTOR VALENTINO ROSÉ MOSCATEL (ASTI) - ML - | 43,98 | E |
117181 | VINHO BRASILEIRO DEL REI FINO TINTO SECO CABERNET SAUVIGNON - ML - | 28,49 | E |
117182 | VINHO BRASILEIRO DEL REI FINO TINTO SECO CABERNET SAUVIGNON - ML - | 98,77 | E |
117185 | VINHO BRASILEIRO FINO RAMOS DE ZEUS FINO TINTO SECO CABERNET SAUVIGNON - ML - | 27,49 | E |
117183 | VINHO BRASILEIRO DEL REI FINO TINTO SUAVE CABERNET SAUVIGNON - ML - | 28,49 | E |
117184 | VINHO BRASILEIRO DEL REI MESA BRANCO SECO MOSCATO LORENA - ML - | 21,96 | E |
7896520026261 | BEBIDA ENERGÉTICA VULCANO ENERGY DRINK - 1250ML | 11,97 | I |
Legenda Ações*
E - Exclusão de Produto
I - Inclusão de Produto