A Portaria 81-R SEFAZ, de 31-8-2022, publicada no DO-ES de 2-9-2022, modifica a Portaria SEFAZ 16-R/2019, que listou as mercadorias sujeitas ao regime substituição tributária , para alterar e excluir produtos na lista de mercadorias e suas respectivas MVAs, com efeitos a partir de 2-9-2022.
PORTARIA 81-R SEFAZ, DE 31-8-2022
(DO-ES DE 2-9-2022)
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA,
no uso das atribuições que lhe confere o art. 98, II, da Constituição Estadual
e o art. 16, § 9º, da Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001;
RESOLVE:
Art. 1º O Anexo Único da Portaria nº 16-R, de 11 de abril de 2019,
passa a vigorar com as alterações introduzidas na forma do Anexo Único que
integra esta Portaria.
Art. 2º Ficam revogados os itens 1, 2, 5, 15 e 17 do inciso II -
BEBIDAS FRIAS e os itens 13 e 14 do inciso VI - BISCOITO, PÃES INDUSTRIALIZADOS
E MASSAS DE QUALQUER ESPÉCIES, todos do Anexo Único da Portaria nº 16-R, de 11
de abril de 2019.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda
Anexo único da Portaria 81-R SEFAZ, DE 31-8-2022
RELAÇÃO DE PRODUTOS E MARGEM DE VALOR AGREGADO E PRAZOS PARA RECOLHIMENTO DO ICMS PELO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |
MERCADORIA | CODIFICAÇÃO | MARGEM DE VALOR AGREGADO | DATA VENCIMENTO | ACORDO CONFAZ | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
II - BEBIDAS FRIAS (Somente para os produtos não relacionados no anexo único da Portaria 12-R/2019) | CEST | NCM/SH | MVA | 9 | Protocolo ICMS nº 11/1991 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
6. Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro descartável | 03.003.00 | 2201.10.00 | | | |
6.1 Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável | 03.003.01 | 2201.10.00 | | | |
7. Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável | 03.005.00 | 2201.10.00 | | | |
7.1 Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável | 03.005.01 | 2201.10.00 | | | |
7.2 Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável | 03.005.02 | 2201.10.00 | | | |
7.3 Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável | 03.005.03 | 2201.10.00 | | | |
7.4 Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis | 03.005.04 | 2201.10.00 | | | |
7.5 Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis | 03.005.05 | 2201.10.00 | | | |
8. Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas no CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00 e 03.025.00 | 03.006.00 | 2201 | | | |
9. Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e Refrigerantes | 03.008.00 | 2202.99.00 | | | |
10. Refrigerante em vidro descartável | 03.010.00 | 2202.10.00 2202.99.00 | | | |
10.1 Refrigerante em embalagem pet | 03.010.01 | 2202.10.00 2202.99.00 | | | |
10.2 Refrigerante em lata | 03.010.02 | 2202.10.00 2202.99.00 | | | |
11. Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00, 03.010.01, 03.010.02 e 03.011.01 | 03.011.00 | 2202.10.00 2202.99.00 | | | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
13. Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina "pré-mix" ou "post-mix", exceto o classificado no CEST 03.012.01 | 03.012.00 | 2106.90.10 | | | |
13.1 Cápsula de refrigerante | 03.012.01 | 2106.90.10 | | | |
14. Bebidas energéticas em lata | 03.013.00 | 2106.90 2202.99.00 | | | |
14.1 Bebidas energéticas em embalagem PET | 03.013.01 | 2106.90 2202.99.00 | | | |
14.2 Bebidas energéticas em vidro | 03.013.02 | 2106.90 2202.99.00 | | | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
16. Bebidas hidroeletrolíticas | 03.015.00 | 2106.90 2202.99.00 | | | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
18. Cerveja sem álcool em garrafa de vidro retornável | 03.022.00 | 2202.91.00 | | | |
18.1 Cerveja sem álcool em garrafa de vidro descartável | 03.022.01 | 2202.91.00 | | | |
18.2 Cerveja sem álcool em garrafa de alumínio | 03.022.02 | 2202.91.00 | | | |
18.3 Cerveja sem álcool em lata | 03.022.03 | 2202.91.00 | | | |
18.4 Cerveja sem álcool em barril | 03.022.04 | 2202.91.00 | | | |
18.5 Cerveja sem álcool em embalagem PET | 03.022.05 | 2202.91.00 | | | |
18.6 Cerveja sem álcool em outras embalagens | 03.022.06 | 2202.91.00 | | | |
Dos subitens 6 ao 18.6: | | | | | |
a) MVA original | | | 140,00% | | |
b) MVA ajustada: | | | | | |
b.1) alíquota interestadual 4% | | | 177,59% | | |
b.2) alíquota interestadual 7% | | | 168,92% | | |
b.3) alíquota interestadual 12% | | | 154,46% | | |
19. Cerveja em garrafa de vidro retornável | 03.021.00 | 2203.00.00 | | | |
19.1 Cerveja artesanal - Certificada pela Portaria 69-R/2020. | 03.021.00 03.021.01 03.021.02 03.021.03 03.021.04 03.021.05 03.021.06 | 2203.00.00 | | | |
19.2 Cerveja em garrafa de vidro descartável | 03.021.01 | 2203.00.00 | | | |
19.3 Cerveja em garrafa de alumínio | 03.021.02 | 2203.00.00 | | | |
19.4 Cerveja em lata | 03.021.03 | 2203.00.00 | | | |
19.5 Cerveja em barril | 03.021.04 | 2203.00.00 | | | |
19.6 Cerveja em embalagem PET | 03.021.05 | 2203.00.00 | | | |
19.7 Cerveja em outras embalagens | 03.021.06 | 2203.00.00 | | | |
Dos subitens 19 ao 19.7, exceto o 19.1: | | | | | |
a) MVA original | | | 76,00% | | |
b) MVA ajustada: | | | | | |
b.1) alíquota interestadual 4% | | | 131,45% | | |
b.2) alíquota interestadual 7% | | | 124,22% | | |
b.3) alíquota interestadual 12% | | | 112,16% | | |
Do subitem 19.1: | | | | | |
a) MVA original | | | 20,00% | | |
b) MVA ajustada: | | | | | |
b.1) alíquota interestadual 4% | | | 57,81% | | |
b.2) alíquota interestadual 7% | | | 52,88% | | |
b.2) alíquota interestadual 12% | | | 44,66% | | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
III - BEBIDAS QUENTES (Somente para os produtos não relacionados no anexo único da Portaria 13-R/2019) | CEST | NCM/SH | MVA | 9 | Protocolos ICMS nº 14/2006, 96/2009 e 103/2012 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Do subitem 4: | | | | | |
a) MVA original | | | 65,93% | | |
b) MVA ajustada | | | | | |
b.1) alíquota interestadual 4% | | | 118,21% | | |
b.2) alíquota interestadual 7% | | | 111,39% | | |
b.3) alíquota interestadual 12% | | | 100,03% | | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
V - CAFÉ TORRADO OU MOÍDO | CEST | NCM/SH | MVA | 15 | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Dos subitens 1 ao 4: | | | | | |
a) MVA original | | | 29,00% | | |
b) MVA ajustada: | | | | | |
b.1) alíquota interestadual 4% | | | 49,20% | | |
b.2) alíquota interestadual 7% | | | 44,54% | | |
b.3) alíquota interestadual 12% | | | 36,77% | | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
VI - BISCOITO, PÃES INDUSTRIALIZADOS E MASSAS DE QUALQUER ESPÉCIE | CEST | NCM/SH | MVA | 15 | Protocolo ICMS nº 29/1992 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
5. Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, não derivadas do trigo | 17.049.00 | 1902.1 | | | |
6. Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, não derivadas do trigo | 17.049.01 | 1902.1 | | | |
7. Massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos | 17.049.02 | 1902.11.00 | | | |
8. Outras massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo | 17.049.03 | 1902.19.00 | | | |
9. Outras massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas do trigo | 17.049.04 | 1902.19.00 | | | |
10. Outras massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | 17.049.05 | 1902.19.00 | | | |
11. Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas de farinha de trigo | 17.049.06 | 1902.11.00 | | | |
12. Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas do trigo | 17.049.07 | 1902.11.00 | | | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
XIII - TINTAS E VERNIZES | CEST | NCM/SH | MVA | 9 | Convênio ICMS nº 118/2017 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Dos subitens 1 ao 3: | | | | | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
XX - MATERIAL DE LIMPEZA | CEST | NCM/SH | MVA | | Protocolos ICMS nº 197/2009, 27/2010 e 28/2014 todos |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
2. Sabões, desinfetantes e sanitizantes, todos em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, para lavar roupas | 11.002.00 | 3401.20.90 3808.94.19 | | | |
3. Sabões, desinfetantes e sanitizantes, todos líquidos para lavar roupas | 11.003.00 | 3401.20.90 3808.94.19 | | | |
4. Detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes. | 11.004.00 | 3402.50.00 | | | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
6. Detergente líquido para lavar roupa, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes. | 11.006.00 | 3402.50.00 | | | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
XXII - CARNES E DERIVADOS | CEST | NCM/SH | MVA | 9 | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Dos subitens 19 e 20: | | | | | |
a) MVA original | | | 15,00% | | |
b) MVA ajustada: | | | | | |
b.1) alíquota interestadual 4% | | | 33,01% | | |
b.2) alíquota interestadual 7% | | | 28,86% | | |
b.3) alíquota interestadual 12% | | | 21,93% | | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
XXIII - FARINHA DE TRIGO, MISTURAS E PREPARAÇÕES PARA BOLOS E PÃES | CEST | NCM/SH | MVA | 9 | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Dos subitens 1 ao 10: | | | | | |
a) MVA original | | | 20,00% | | |
b) MVA ajustada: | | | | | |
b.1) alíquota interestadual 4% | | | 38,80% | | |
b.2) alíquota interestadual 7% | | | 34,46% | | |
b.3) alíquota interestadual 12% | | | 27,23% | | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Dos subitens 11 ao 14: | | | | | |
a) MVA original | | | 35,00% | | |
b) MVA ajustada: | | | | | |
b.1) alíquota interestadual 4% | | | 56,14% | | |
b.2) alíquota interestadual 7% | | | 51,27% | | |
b.3) alíquota interestadual 12% | | | 43,13% | | |
..... |