A Portaria 550 SEFA, de 26-9-2024, publicada no DO-PA de hoje, 30-9-2024, que modifica a Portaria 276 SEFA/2017, para acrescentar produtos e valores a serem utilizados no cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cervejas, produzindo efeitos a partir de 1-10-2024.
PORTARIA 550 SEFA, DE 26-9-2024
(DO-PA DE 30-9-2024)
O Secretário de Estado da Fazenda, em exercício, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 6º do Decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005;
O Secretário de Estado da Fazenda, em exercício, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 6º do Decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005;
Considerando o disposto no § 6º do art. 8º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da Lei nº 5.530, de 13 de janeiro de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final usualmente praticado no mercado, em condições de livre concorrência; e
Considerando o disposto no inciso III do art. 39 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001,
Resolve:
Art. 1º Ficam acrescidos os itens a seguir ao Anexo Único da Portaria nº 276, de 04 de agosto de 2017, que dispõe sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final - PMPF do produto cerveja, com as seguintes redações:
" ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
CERPA CERV. PARAENSE S.A. | CERPA DRAFT | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7896388010105 | 2,19 | 01.10.2024 |
CERPA CERV. PARAENSE S.A. | CERPA NEVADA | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7896388010921 | 2,05 | 01.10.2024 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
CERV. PETR Ó POLIS | VOLD X | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 250 | 7897395002800 | 4,19 | 01.10.2024 |
CERV. PETR Ó POLIS S.A | VOLD X | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 269 | 78973950 0 2831 | 3,22 | 01.10.2024 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
CIA ANDINA IND. DE BEB. LTDA | ALEMOA PILSEN | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 600 | 7898973929106 | 5,90 | 01.10.2024 |
CIA ANDINA IND. DE BEB. LTDA | ALEMOA PILSEN | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898973929359 | 2,39 | 01.10.2024 |
CIA ANDINA IND. DE BEB. LTDA | PROVINCIA AMBER LAGER | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7898973929311 | 4,10 | 01.10.2024 |
CIA ANDINA IND. DE BEB. LTDA | PROVINCIA AMBER LAGER | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 600 | 7898973929076 | 5,90 | 01.10.2024 |
CIA ANDINA IND. DE BEB. LTDA | PROVÍNCIA AMBER LAGER | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898973929274 | 3,69 | 01.10.2024 |
CIA ANDINA IND. DE BEB. LTDA | PROVINCIA LAGER | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7898973929328 | 3,60 | 01.10.2024 |
CIA ANDINA IND. DE BEB. LTDA | PROVINCIA LAGER LEVE | LATA | ALUM Í NIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898973929038 | 2,99 | 01.10.2024 |
CIA ANDINA IND. DE BEB. LTDA | PROVINCIA MALZBIER | LATA | ALUM Í NIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898973929045 | 3,69 | 01.10.2024 |
CIA ANDINA IND. DE BEB . LTDA | PROVINCIA MALZBIER ZERO | LATA | ALUM Í NIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898973929069 | 3,69 | 01.10.2024 |
CIA ANDINA IND. DE BEB. LTDA | PROVINCIA ORIGINAL | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898973929007 | 5,60 | 01.10.2024 |
CIA ANDINA IND. DE BEB. LTDA | PROVINCIA PILSEN | GARRAFA | VIDRO | DESCART Á VEL | 600 | 7898973929083 | 5,90 | 01.10.2024 |
CIA ANDINA IND. DE BEB . | PROVINCIA PREMIUM | LATA | ALUM Í NIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898973929021 | 2,99 | 01.10.2024 |
CIA ANDINA IND. DE BEB. LTDA | PROVINCIA SESSION IPA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 600 | 7898973929298 | 5,90 | 01.10.2024 |
CIA ANDINA IND. DE BEB. LTDA | PROVINCIA SESSION IPA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7898973929335 | 4,10 | 01.10.2024 |
CIA ANDINA IND. DE BEB. LTDA | PROVINCIA ZERO ALCOOL | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7898973929304 | 3,60 | 01.10.2024 |
CIA ANDINA IND. DE BEB. LTDA | PROVINCIA ZERO ALCOOL | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898973929281 | 5,90 | 01.10.2024 |
CIA ANDINA IND. DE REEI. LTDA | PROVINCIA ZERO ALCOOL | LATA | ALUM Í NIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898973929243 | 2,99 | 01.10.2024 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
INBEPA | CARIBEÑA LONG NECK | GARRAFA | VIDRO | DESCART Á VEL | 275 | 7908933200005 | 2,99 | 01.10.2024 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... " |
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de outubro de 2024.
LOURIVAL DE BARROS BARBALHO JUNIOR
Secretário de Estado da Fazenda, em exercício