Através da Portaria 3.297 SAT, de 26-2-2024, publicada no DO-MS de 27-2-2024, ficam modificados produtos e valores da lista de preços médios ponderados a consumidor final, a serem utilizados como base de cálculo do ICMS de substituição tributária nas operações com bebidas quentes, refrigerante, chope e cervejas, produzindo efeitos a partir de 1-3-2024.
PORTARIA 3.297 SAT, DE 26-2-2024
O
Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da
competência que lhe confere o inciso I_A do art. 3º do ANEXO III - Da
Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto
nº 15.020 , de 12 de junho de 2018,
Considerando
pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela
denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
Considerando
o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art.
9º-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do
ICMS,
Resolve:
Art. 1º A
lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos
relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações das
descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I -
Bebidas I: Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope;
II -
Bebidas II: Cerveja, refrigerante e chope.
Parágrafo
único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor
final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da
data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento
do ICMS.
Art. 2º
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 01 de março de 2024
WALDOMIRO
MORELLI JUNIOR
Superintendente
de Administração Tributária
ANEXO À
PORTARIA/SAT 3297, de 28 de fevereiro de 2024
02 - Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | |||
24.00 - Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7798314100556 | VINHO ARGENTINO TINTO FAMILA PETRINI TALUD CABERNET FRANC - 750ML | 199,87 | I |
7798314100563 | VINHO ARGENTINO TINTO FAMILA PETRINI TANNAT - 750ML | 62,37 | I |
7798314100570 | VINHO ARGENTINO ROSE FAMILA PETRINI - MALBEC/TANNAT - 750ML | 54,88 | I |
7804320131436 | VINHO CHILENO ISLA NEGRA RESERVA - CARMENERE - 750ML | 24,87 | A |
7804320182025 | VINHO CHILENO BRANCO ISLA NEGRA RESERVA SAUVIGNON BLANC - 750ML | 24,87 | I |
7804320404509 | VINHO CHILENO TINTO ISLA NEGRA RESERVA MERLOT - 750ML | 24,87 | I |
7804320442273 | VINHO CHILENO ISLA NEGRA RESERVA - CAB. SAUVIGNON - 750ML | 24,87 | A |
7804670150842 | VINHO CHILENO PASO DE LOS ANDES GRAN RESERVA - 750ML | 24,87 | A |
7804670150859 | VINHO CHILENO PASO DE LOS ANDES VARIETAL - CARMENERE - 750ML | 24,87 | A |
7804670150958 | VINHO CHILENO BRANCO PASO DE LOS ANDES VARIETALSAUVIGNON BLANC - 750ML | 24,87 | I |
7804670150965 | VINHO CHILENO PASO DE LOS ANDES VARIETAL - CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 48,63 | A |
7804670150972 | VINHO CHILENO TINTO PASO DE LOS ANDES RESERVA PINOT NOIR - 750ML | 36,12 | I |
7804670151085 | VINHO CHILENO PASO DE LOS ANDES VARIETAL - 750ML | 24,87 | A |
7804670152044 | VINHO CHILENO TINTO PASO DE LOS ANDES VARIETALVARIETAL SYRAH - 750ML | 24,87 | I |
7804670152105 | VINHO CHILENO TINTO PASO DE LOS ANDES RESERVA CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 36,12 | I |
7804670152112 | VINHO CHILENO TINTO PASO DE LOS ANDES RESERVA RESERVA CARMENERE - 750ML | 36,12 | I |
7804670152167 | VINHO CHILENO PASO DE LOS ANDES MOSKATO TINTO SUAVE - 750ML | 27,37 | I |
7804670152174 | VINHO CHILENO PASO DE LOS ANDES MOSKATO BRANCO SUAVE - 750ML | 27,37 | I |
742832166010 | ESPUMANTE ESPANHOL LA BARONNE BRANCO BRUT - 750ML | 32,38 | I |
742832187435 | VINHO ESPANHOL LA BARONNE TINTO TEMPRANILLO - 750ML | 27,37 | I |
742832187442 | VINHO ESPANHOL LA BARONNE ROSÉ TEMPRANILLO - 750ML | 27,37 | I |
742832187459 | VINHO ESPANHOL LA BARONNE TINTO RESERVA DE FAMÍLIA - 750ML | 64,88 | I |
742832245920 | ESPUMANTE ESPANHOL LA BARONNE ROSÉ DEMI SEC - 750ML | 32,38 | I |
5602281220044 | VINHO PORTUGUES VERDE BRANCO, GIGANTONES - 750ML | 31,14 | I |
5602281230043 | VINHO PORTUGUES VERDE ROSE, GIGANTONES - 750ML | 31,14 | I |
7790984000877 | VINHO ARGENTINO BRANCO VIÑAS DEL TANGO VARIETAL CHARDONNAY - 750ML | 21,13 | I |
7790984000884 | VINHO ARGENTINO TINTO VIÑAS DEL TANGO VARIETAL MALBEC - 750ML | 21,13 | I |
7790984002710 | VINHO ARGENTINO ROSE VIÑAS DEL TANGO VARIETAL - 750ML | 21,13 | I |
7790984003878 | VINHO ARGENTINO VINAS DEL TANGO MALBEC RESERVA TINTO SECO - 750ML | 29,88 | A |
7798314100518 | VINHO ARGENTINO BCO FAMILA PETRINI LECHO DE RIO CHARDONNAY - 750ML | 87,37 | I |
7798314100525 | VINHO ARGENTINO TINTO FAMILA PETRINI MALBEC - 750ML | 62,37 | I |
7798314100532 | VINHO ARGENTINO TINTO FAMILA PETRINI ROCA VOLCANICA - MALBEC - 750ML | 108,63 | I |
7798314100549 | VINHO ARGENTINO TINTO FAMILA PETRINI TALUD BLEND DE RIO - 750ML | 199,87 | I |
8018653007125 | VINHO ITALIANO TINTO TORRE ROMANICA ROSSO - 750ML | 24,87 | I |
8018653007415 | VINHO ITALIANO TORRE ROMANICA PREMIUM TINTO SECO - 750ML | 49,88 | A |
8018653007477 | VINHO TINTO ITALIANO TORRE ROMANICA PRIMITIVO - 750ML | 37,38 | I |
03 - Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | |||
10.01 - REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897061721172 | REFRIGERANTE GUARANÁ VENCETEX - 200ML | 1,59 | I |
7897061721189 | REFRIGERANTE TEX COLA - 200ML | 1,59 | I |
7897061721196 | REFRIGERANTE TUBAINA GUARAÉ - 200ML | 1,49 | I |
7897061721202 | REFRIGERANTE LARANJA GUARAÉ - 200ML | 1,49 | I |
11.00 - Demais refrigerantes | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900065206 | REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL - 290ML | 2,32 | I |
23.00 - Chope | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898055052005 | CHOPE COLINA PILSEN - 1500ML | 11,50 | I |
7898996368203 | CHOPE MASTER - 1000ML | 7,90 | I |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
I - Inclusão de Produto