Através da Portaria 3.131 SAT, de 27-3-2023,
publicada no DO-MS de hoje 28-3, foram incluídos produtos e valores na tabela de Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF), a serem utilizados como base de cálculo do
ICMS de substituição tributária nas operações com açúcar, com efeitos a
partir de 3-4-2023.
PORTARIA 3.131 SAT, DE 27-3-2023
(DO-MS DE 28-3-2023)
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art. 3º do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do
ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
Considerando
pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela
denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
Considerando
o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art.
9º-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do
ICMS,
Resolve:
Art.
1º A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), do produto
relacionado abaixo, passa a vigorar com as alterações de valores, constantes do
Anexo Único desta Portaria:
I
- Açúcar.
Parágrafo
único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor
final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da
data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento
do ICMS.
Art.
2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 03 de abril de 2023.
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendência de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3131, de 27 de março de 2023
17 - Produtos alimentícios | ||||
101.00 - Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
789444450472 | ACÚCAR CRISTAL OUTRAS MARCAS - 1KG | 4,98 | A | |
789444450482 | ACÚCAR CRISTAL OUTRAS MARCAS - 2KG | 9,89 | A | |
7891910000166 | ACÚCAR GRANULADO PREMIUM UNIÃO - 1KG | 8,52 | A | |
7891959009915 | ACÚCAR CRISTAL CRISTALSUCAR - 2KG | 7,95 | A | |
7896063700666 | ACÚCAR CRISTAL GUACIRA - 2KG | 9,89 | A | |
7896109800022 | ACÚCAR CRISTAL GUARANI - 2KG | 7,51 | A | |
7896534402921 | ACÚCAR CRISTAL GLOBO - 2KG | 7,63 | A | |
7896894900068 | ACÚCAR CRISTAL COLOMBO - 1KG | 4,98 | E | |
7896894900075 | ACÚCAR CRISTAL COLOMBO - 2KG | 8,65 | A | |
7898051680028 | ACÚCAR CRISTAL ITAJÁ - 2KG | 8,51 | A | |
101.01 - Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7891959009922 | ACÚCAR CRISTAL CRISTALSUCAR UNIÃO - 5KG | 23,09 | A | |
7896109800039 | ACÚCAR CRISTAL GUARANI - 5KG | 21,62 | A | |
7896433800385 | ACUCAR CRISTAL ITAMARATI - 5KG | 18,48 | A | |
7896534402938 | ACÚCAR CRISTAL GLOBO - 5KG | 18,33 | A | |
7896894900082 | ACÚCAR CRISTAL COLOMBO - 5KG | 19,90 | A | |
7898185000068 | ACÚCAR CRISTAL ECOCÚCAR - 5KG | 18,83 | A | |
7898187830052 | ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL - 5KG | 18,37 | A | |
103.00 - Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7891910020065 | ACÚCAR CRISTAL UNIÃO DEMERARA - 1KG | 8,58 | A | |
7891910030293 | ACUCAR MASCAVO UNIÃO - 1KG | 20,84 | A | |
7896181700265 | ACÚCAR MASCAVO DACOLÔNIA PACOTE - 1KG | 15,17 | A | |
7896194400114 | ACÚCAR DEMERARA NATUS - 500GR | 9,88 | A | |
7896433800453 | ACUCAR DEMERARA ITAMARATI - 1KG | 5,76 | A | |
99.00 - Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10g | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
789444450452 | ACÚCAR REFINADO OUTRAS MARCAS - 1KG | 6,74 | A | |
7891910000203 | ACUCAR REFINADO UNIÃO - 1KG | 6,46 | A | |
7891959004415 | ACÚCAR REFINADO DUCULA - 1KG | 6,74 | A |
A - Alteração de Produto
E - Exclusão de Produto