Através da Portaria 3.474 SAT, de 23-10-2024,
publicada no DO-MS de 24-10-2024, ficam excluídos e alterados produtos e
valores na lista de preços médios ponderados a consumidor final, a serem
utilizados como base de cálculo do ICMS de substituição tributária nas
operações com café, produzindo efeitos a partir de 25-10-2024.
PORTARIA 3.474 SAT, DE 23-10-2024
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art. 3º do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
Considerando a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos da tabela da Sefaz/MS denominada Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF);
Considerando o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9º-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
Resolve:
Art. 1º A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as exclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Café.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25 de outubro de 2024
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3474, de 23 de outubro de 2024
17 - Produtos alimentícios | |||
96.00 - Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.096.04 | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896295000206 | CAFÉ ODEBRECHT EXTRA FORTE ALMOFADA - 250GR | 5,52 | A |
7896295000145 | CAFÉ ODEBRECHT TRADICIONAL ALMOFADA - 250GR | 5,88 | A |
7898955412039 | CAFE CAARAPO EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 7,91 | A |
7898955412015 | CAFÉ DOURADOS EXTRA FORTE TORRADO MOIDO ALMOFADA - 250GR | 7,94 | A |
7898955412053 | CAFÉ DA FEIRA CASEIRO TORRADO E MOIDO - 250GR | 8,01 | A |
7896897000024 | CAFE MERIDIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 8,25 | A |
7897042210022 | CAFÉ BRASIL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 8,45 | A |
7897829900214 | CAFE VELHO OESTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 8,52 | A |
7897237812505 | CAFÉ BEBE BEM TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 8,62 | A |
7898935992087 | CAFÉ CARANDA TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 8,78 | A |
7896089012460 | CAFE CABOCLO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO VACUO - 250GR | 8,91 | A |
7897237802506 | CAFÉ AGRICULTOR TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 9,01 | A |
7898935992018 | CAFÉ CATTAME EXTRA FORTE ALMOFADA - 250GR | 9,22 | A |
7891018427582 | CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 9,38 | A |
7896005800539 | CAFÉ FORT 3 CORACÕES TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 9,53 | A |
7896614108125 | CAFE TOM BOM TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 250GR | 9,57 | A |
7898037980203 | CAFE RINCAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 15,00 | A |
7896897000017 | CAFE MERIDIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 15,07 | A |
7896089011470 | CAFÉ CABOCLO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 15,22 | A |
7898955412060 | CAFÉ DA FEIRA CASEIRO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 15,22 | A |
7896897000185 | CAFÉ MERIDIONAL TORRADO E MOIDO A VÁCUO - 500GR | 15,31 | A |
7896089016239 | CAFE CABLOCO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 15,32 | A |
7898598210825 | CAFE MINAS FORTE EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 15,39 | A |
7897042210039 | CAFÉ CATUAY TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 15,44 | A |
7896295002088 | CAFÉ ODEBRECHT TRADICIONAL ALMOFADA - 500GR | 15,68 | A |
7896089016215 | CAFE CABLOCO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 15,71 | A |
7896089010916 | CAFE CABOCLO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 15,78 | A |
7897042210534 | CAFÉ BRASIL EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 15,80 | A |
7897042210459 | CAFE BRASIL LONG LIFE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 15,82 | A |
7897829905035 | CAFE TORRADO E MOIDO ALMOFADA SOL - 500GR | 15,90 | A |
7896295001937 | CAFÉ ODEBRECHT VÁCUO TRADICIONAL - 500GR | 15,99 | A |
7897042210015 | CAFE BRASIL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 16,04 | A |
7898907037211 | CAFE FORTE FINO GRAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 16,06 | A |
7897829905028 | CAFE NOROESTE EXTRA FORTE TORRADO E MOÍDO A VACUO - 500GR | 16,07 | A |
7896706800111 | CAFE TRES LAGOAS TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 16,15 | A |
7897237810020 | CAFE AGRICULTOR TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 16,49 | A |
7896706800036 | CAFE PRUDENTE EXTRA FORTE ALMOFADA - 500GR | 16,68 | A |
7897237805002 | CAFÉ AGRICULTOR TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 16,76 | A |
7898958134020 | CAFÉ PRATA EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 16,96 | A |
7898906686021 | CAFÉ CASEIRO JARDIM TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 17,16 | A |
7896706800005 | CAFÉ MACALI TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 17,28 | A |
736532698780 | CAFÉ RIBEIRAO EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO - 500GR | 17,33 | A |
7896706805000 | CAFE TORRADO E MOIDO MACALI ALMOFADA - 500GR | 17,34 | A |
7896706805048 | CAFÉ MACALI EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 17,35 | A |
7898223990023 | CAFÉ NOVO MILÊNIO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 18,00 | A |
7891018000105 | CAFÉ BRASILEIRO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 17,60 | A |
7896005801529 | CAFE 3 CORACOES EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 17,65 | A |
7896279600392 | CAFÉ COAMO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 17,70 | A |
7896614108927 | CAFE TOM BOM TORRADO E MOÍDO A VACUO - 500GR | 17,75 | A |
7898935992070 | CAFÉ CARANDA TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 17,75 | A |
7898935992025 | CAFÉ CATTAME TORRADO E MOÍDO A VÁCUO - 500GR | 17,78 | A |
7896279602464 | CAFÉ COAMO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 17,85 | A |
7896045101658 | CAFE 3 CORACOES GOURMET CERRADO MINEIRO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 17,87 | A |
7891018001386 | CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 17,88 | A |
7891018001393 | CAFE BRASILEIRO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 17,88 | A |
7898935992049 | CAFÉ CATTAME TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 18,01 | A |
7891018003205 | CAFÉ BRASILEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 18,04 | A |
7896614102581 | CAFE TOM BOM TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 18,09 | A |
7896897000062 | CAFE MERIDIONAL PREMIUM TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 18,09 | A |
742832494960 | CAFÉ PIONEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 18,36 | A |
7897042210398 | CAFÉ MORENAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 18,38 | A |
7898202520012 | CAFÉ SOUZA TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 18,89 | A |
7896089012712 | CAFÉ PILAO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 18,97 | A |
7896089013603 | CAFÉ PILAO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 19,18 | A |
7897733300018 | CAFÉ CRIOLO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 19,46 | A |
7898041730016 | CAFÉ CASSILÂNDIA TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 19,98 | A |
7898035475039 | CAFE AMAMBAI POTE TORRADO MOIDO ALMOFADA - 500GR | 19,72 | A |
7897042210053 | CAFÉ BRASIL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 19,83 | A |
7896614108071 | CAFE MALACRIDA TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 20,15 | A |
7896089013634 | CAFÉ PILAO TRADICIONAL ABRE E FECHA TORRADO E MOIDO - 500GR | 20,18 | A |
7898994593737 | CAFE AROMA PREMIUM EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,24 | A |
7896045102396 | CAFE 3 CORACOES EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 20,40 | A |
7896005800010 | CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL ALMOFADA - 500GR | 20,49 | A |
7896089013405 | CAFÉ PILAO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 20,57 | A |
7896045102440 | CAFÉ 3 CORACÕES TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 20,59 | A |
7897516600106 | CAFÉ BOLSAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,75 | A |
7896706800012 | CAFÉ MACALI MOIDO NA HORA TORRADO E MOIDO - 500GR | 21,05 | A |
7897610900218 | CAFÉ TABOADO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 21,26 | A |
7896089011357 | CAFÉ PILAO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 21,29 | A |
7897516600120 | CAFÉ 2000 TORRADO MOIDO ALMOFADA - 500GR | 21,34 | A |
7898994279310 | CAFÉ OLIVIO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 21,67 | A |
7897610900027 | CAFÉ DANIEL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 21,96 | A |
7891021006934 | CAFE MELITTA EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 21,90 | A |
7898932646020 | CAFÉ ITAPORA CAIPIRAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 21,97 | A |
7891021006125 | CAFE MELITTA TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 22,14 | A |
7897610900171 | CAFÉ TORRADO E MOIDO A VÁCUO DANIEL - 500GR | 22,74 | A |
7898260510017 | CAFÉ NAVIRAI EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 24,55 | A |
602883177758 | CAFE MAIS CAFE ALMOFADA - 500GR | 7,81 | E |
7898193241019 | CAFE BOM PALADAR CASEIRO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 9,61 | A |
7896295000015 | CAFÉ ODEBRECHT EXTRA FORTE ALMOFADA - 500GR | 9,64 | A |
7891018427599 | CAFE BRASILEIRO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 9,64 | A |
7898960887044 | CAFÉ DIPLOMATA EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 9,69 | A |
7898223990016 | CAFÉ NOVO MILÊNIO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 9,00 | A |
7896614108064 | CAFE MALACRIDA TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 250GR | 9,85 | A |
7898994855125 | CAFE FAZENDA MINEIRA ALMOFADA - 500GR | 9,92 | A |
7898960887020 | CAFÉ DIPLOMATA TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 10,04 | A |
7897733300025 | CAFÉ CRIOLO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 10,30 | A |
7896005801819 | CAFÉ 3 CORACÕES EXTRAFORTE TORADO E MOIDO A VACUO - 250GR | 10,51 | A |
7896005800362 | CAFÉ 3 CORACÕES TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 250GR | 10,64 | A |
7897610900652 | CAFÉ CASSILÂNDIA TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 9,99 | A |
7897516600090 | CAFÉ BOLSAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 10,95 | A |
7896005801512 | CAFÉ 3 CORACÕES EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 10,97 | A |
7896005800027 | CAFÉ 3 CORACÕES TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 11,32 | A |
7897610900010 | CAFÉ DANIEL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 10,98 | A |
7896295000534 | CAFÉ ODEBRECHT VÁCUO EXTRA FORTE - 500GR | 13,07 | A |
7896706800043 | CAFE PRUDENTE EXTRA FORTE ALMOFADA - 250GR | 13,14 | A |
7897829900115 | CAFÉ PRESIDENTE TRADICIONAL TORRADO MOIDO ALMOFADA - 500GR | 15,20 | A |
7896897000086 | CAFE PANTANAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 13,51 | A |
7891018000068 | CAFÉ PREMIADO SUPER FORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 13,56 | A |
7896063700291 | CAFE GUACIRA EXTRA FORTE ALMOFADA - 250GR | 13,74 | A |
7541698235488 | CAFE COROADO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 14,18 | A |
7897829900177 | CAFÉ PRESIDENTE EXTRA FORTE TORRADO MOIDO ALMOFADA - 500GR | 15,20 | A |
7898320810026 | CAFE DA VO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 14,34 | A |
7898955412152 | CAFE SIDROLANDIA EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 14,63 | A |
7896005800546 | CAFE FORT 3 CORACOES TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 14,88 | A |
96.04 - Café torrado e moído, em cápsulas | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
8711000460214 | CAFE EM CAPSULA LOR ESPRESSO GUATEMALA - 10 UND - 1CX | 14,94 | A |
7896089088410 | CAFE EM CAPSULA PILAO FORTISSIMO - 10 UND - 1CX | 15,00 | A |
8711000362693 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO PAPUA NEW GUINEA - 10 UND - 1CX | 15,02 | A |
7896089088427 | CAFE EM CAPSULA PILAO EXTRAFORTE - 10 UND - 1CX | 15,18 | A |
8711000471296 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO ULTIMO - 10 UND - 1CX | 15,35 | A |
7896089088335 | CAFE EM CAPSULA LOR ESPRESSO LUNGO ESTREMO - 10 UND - 1CX | 15,44 | A |
8711000362556 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO SONTUOSO - 10 UND - 1CX | 15,50 | A |
8711000362679 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO COLOMBIA - 10 UND - 1CX | 15,63 | A |
8711000362631 | CAFE EM CAPSULA LOR ESPRESSO ONYX - 10 UND - 1CX | 15,74 | A |
8711000431108 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO INDIA - 10 UND - 1CX | 15,79 | A |
8711000362747 | CAFE EM CAPSULA LOR ESPRESSO RISTRETTO - 10 UND - 1CX | 15,93 | A |
8711000460245 | CAFE EM CAPSULA LOR ESPRESSO INDONESIA - 10 UND - 1CX | 16,09 | A |
7896005805015 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO VIBRANTE - 10 UND - 1CX | 17,37 | A |
7896005805718 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO ATENTO - 10 UND - 1CX | 17,41 | A |
7896045101733 | CAFE EM CAPSULA 3 CORACOES ESPRESSO FORZA - 10 UND - 1CX | 19,32 | A |
7896005804995 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO PLENO - 10 UND - 1CX | 19,77 | A |
7896089088441 | CAFE EM CAPSULA PILAO FORTE - 10 UND - 1CX | 20,36 | A |
7896005805008 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO SUPREMO - 10 UND - 1CX | 20,49 | A |
7898952174107 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO INTENSO - 10 UND - 1CX | 20,53 | A |
7896005807835 | CAFE EM CAPSULA 3 CORACOES SAFRA ESPECIAL CERRADO MINEIRO ESPRESSO - 10 UND - 1CX | 21,05 | A |
7891000243954 | CAFE EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO CAFE AU LAIT - 10 UND - 1CX | 21,91 | A |
7891000243787 | CAFE EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO - 10 UND - 1CX | 22,43 | A |
7896005807811 | CAFE EM CAPSULA 3 CORACOES SAFRA ESPECIAL MATAS DE MINAS ESPRESSO - 10 UND - 1CX | 22,65 | A |
7613036958943 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS CAFFE VERONA - 10 UND - 1CX | 23,15 | A |
7896005810231 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO POR ALEX ATALA - 10 UND - 1CX | 23,76 | A |
7613036961028 | CAFE EM CAPSULA STARBUCKS ESPRESSO ROAST - 10 UND - 1CX | 23,95 | A |
7501059273252 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO - 16 UND - 1CX | 24,82 | A |
7613036961004 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS BLONDE ESPRESSO ROAST - 10 UND - 1CX | 25,70 | A |
7613036961745 | CAFE EM CAPSULA STARBUCKS PIKE PLACE ROAST LUNGO - 10 UND - 1CX | 25,86 | A |
7896089088397 | CAFÉ EM CAPSULA PILAO INTENSO - 20 UND - 1CX | 25,95 | A |
7896089088434 | CAFE EM CAPSULA PILAO EXTRAFORTE - 20 UND - 1CX | 26,22 | A |
7898952174145 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO EXTRA INTENSO - 10 UND - 1CX | 26,45 | A |
7898952174558 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO AMENDOAS TORRADAS - 10 UND - 1CX | 26,54 | A |
7613287301277 | CAFE EM CAPSULA STARBUCKS ITALIAN STYLE - 10 UND - 1CX | 26,91 | A |
8711000360835 | CAFE EM CAPSULA LOR ESPRESSO RISTRETTO - 20 UND - 1CX | 27,03 | A |
7613036959025 | CAFE EM CAPSULA STARBUCKS SINGLE ORIGIAN SUMATRA - 10 UND - 1CX | 27,16 | A |
7613036940771 | CAFE EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO ROAST - 12 UND - 1CX | 29,14 | A |
7613033279461 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO CAFÉ MATINAL - 16 UND - 1CX | 29,24 | A |
7613033174728 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO CAFÉ AU LAIT - 16 UND - 1CX | 29,65 | A |
7613036942560 | CAFE EM CAPSULA STARBUCKS ESPRESSO SINGLE ORIGIN COFFEE COLOMBIA - 12 UND - 1CX | 30,15 | A |
7501059273245 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO LUNGO - 16 UND - 1CX | 30,26 | A |
7613032396350 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO CORTADO ESPRESSO MACCHIATO - 16 UND - 1CX | 30,77 | A |
7613036941358 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS HOUSE BLEND - 12 UND - 1CX | 31,57 | A |
7613036942720 | CAFE EM CAPSULA STARBUCKS CARAMEL MACCHIANO - 12 UND - 1CX | 31,88 | A |
7613033026720 | CAFE EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO BARISTA - 16 UND - 1CX | 28,45 | E |
7613039594162 | CAFE EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO ABSOLUTE ORIGIN MEXICO - 12 UND - 1CX | 21,70 | E |
7891000352816 | CAFE EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO SELECAO ESPECIAL 6 VARIDADES - 30 UND - 1CX | 56,01 | E |
7896005807774 | CAFE EM CAPSULA 3 CORACOES REGIOES DO MUNDO ETIOPIA - 10 UND - 1CX | 23,78 | E |
7896089088458 | CAFE EM CAPSULA PILAO CAFETERIA - 10 UND - 1CX | 14,12 | A |
7896089088380 | CAFÉ EM CAPSULA PILAO INTENSO - 10 UND - 1CX | 14,55 | A |
7896089088403 | CAFE EM CAPSULA PILAO TRADICIONAL - 10 UND - 1CX | 14,71 | A |
8711000362570 | CAFE EM CAPSULA LOR ESPRESSO FORZA - 10 UND - 1CX | 14,87 | A |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
E - Exclusão de Produto