A Instrução Normativa 6 SAT de 20-10-2023,
publicada no DO-BA de 24-10-2023, altera e revoga produtos e preços na
Instrução Normativa 4 SAT/2009, que definiu os valores a serem utilizados como
base de cálculo do ICMS de substituição tributária nas operações com bebidas
frias, este ato entra em vigor cinco dias após a sua publicação.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no
uso de suas atribuições e de acordo com o art. 23, II, combinado com o § 6º da
Lei nº 7.014, de 4 de dezembro de 1996, e com o art. 490-B, II do Regulamento
do ICMS, Decreto nº 13.780, de 16 de março de 2012, resolve expedir a seguinte
INSTRUÇÃO
1 - O item “5.4” da Instrução Normativa nº 4, de 27 de janeiro de 2009, passa a
vigorar com a seguinte redação:
ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR |
Bad Wolf lata 269 ml | UN | 4,64 |
Bad Wolf lata 473 ml | UN | 5,74 |
Bad Wolf PET 270 ml | UN | 3,02 |
Bad Wolf PET 1000 ml | UN | 7,76 |
Bad Wolf PET 2000 ml | UN | 8,99 |
Baly lata 220 ml (todos) | UN | 3,89 |
Baly lata 473 ml (todos) | UN | 6,86 |
Baly PET 2000 ml (todos) | UN | 11,44 |
Bivolt lata 270 ml (todos) | UN | 5,24 |
Bivolt PET 1000 ml (todos) | UN | 7,15 |
Bivolt PET 2000 ml (todos) | UN | 9,87 |
Bump lata 310 ml | UN | 6,56 |
Ener Up lata 269 ml | UN | 5,36 |
Ener Up lata 473 ml | UN | 8,01 |
Ener Up PET 250 ml (todos) | UN | 3,19 |
Ener Up PET 500 ml | UN | 4,13 |
Ener Up PET 1000 ml | UN | 6,60 |
Ener Up PET 2000 ml (todos) | UN | 9,90 |
Energiclin Drink 500 ml (todos) | UN | 11,17 |
Engov After 250 ml (todos) | UN | 11,57 |
Engov UP lata 269 ml (todos) | UN | 10,25 |
Extra Power Energy Drink lata 270 ml (todos) | UN | 4,68 |
Extra Power Energy Drink lata 473 ml (todos) | UN | 6,41 |
Extra Power Energy Drink PET 1000 ml (todos) | UN | 7,95 |
Extra Power Energy Drink PET 2000 ml (todos) | UN | 12,79 |
Dopamina Energy Drink lata 269 ml (todos) | UN | 5,20 |
Flying Horse Energy Drink lata 270 ml | UN | 5,79 |
Flying Horse Energy Drink lata 473 ml | UN | 6,55 |
Flying Horse Energy Drink PET 1000 ML | UN | 7,07 |
Flying Horse Energy Drink PET 2000 ML | UN | 10,96 |
Fusion Energy Drink PET 500 ml | UN | 4,60 |
Fusion Energy Drink PET 1000 ml | UN | 6,86 |
Fusion Energy Drink PET 2000 ml | UN | 9,39 |
Gatorade PET 500 ml (todos) | UN | 5,18 |
Hype Energy Drink lata 250 ml (todos) | UN | 4,29 |
Mad Dog Energy Drink PET 2000 ML | UN | 9,60 |
Magneto Energy Drink PET 2000 ml | UN | 9,14 |
Megaton Energy Drink PET 270 ml | UN | 3,25 |
Megaton Energy Drink PET 1000 ml | UN | 6,01 |
Megaton Energy Drink PET 2000 ml | UN | 7,20 |
Minotauro PET 2000 ml | UN | 9,69 |
Monster Energy lata 269 ml (todos) | UN | 7,94 |
Monster Energy lata 473 ml (todos) | UN | 9,35 |
Mormaii Energetic PET 269 ml | UN | 3,74 |
Mormaii Energetic PET 1000 ml | UN | 6,60 |
Mormaii Energetic PET 2000 ml | UN | 9,47 |
Night Blue 250 ml (todos) | UN | 3,01 |
Night Blue PET 1000 ml (todos) | UN | 5,24 |
Night Blue PET 2000 ml (todos) | UN | 7,70 |
Nigth Power Energy Drink lata 269 ml | UN | 6,18 |
Night Power Energy Drink PET 2000 ml (todos) | UN | 8,69 |
Powerede PET 500 ml (todos) | UN | 5,30 |
Red Bull BR lata 250 ml (todos) | UN | 8,39 |
Red Bull BR lata 355 ml (todos) | UN | 12,24 |
Red Bull BR lata 473 ml | UN | 13,44 |
Reign lata 473 ml (todos) | UN | 10,70 |
Sorox 550 ml (todos) | UN | 12,51 |
TNT Energy Drink lata 269 ml (todos) | UN | 6,44 |
TNT Energy Drink lata 473 ml (todos) | UN | 8,16 |
TNT Isotônico PET 500 ml (todos) | UN | 5,09 |
Vulcano Energy Drink lata até 250 ml | UN | 6,10 |
Vulcano Energy Drink lata 310 ml | UN | 5,41 |
Vulcano Energy Drink lata 350 ml | UN | 6,11 |
Vulcano Energy Drink lata 473 ml | UN | 8,27 |
Vulcano Energy Drink lata 710 ml | UN | 10,89 |
Vulcano Energy Drink PET 300 ml | UN | 5,71 |
Vulcano Energy Drink PET 500 ml | UN | 6,53 |
Vulcano Energy Drink PET 1000 ml | UN | 12,22 |
Vulcano Energy Drink PET 1250 ml | UN | 13,64 |
Vulcano Energy Drink PET 2000 ml | UN | 15,07 |
Outras marcas lata até 260 ml | UN | 9,22 |
Outras marcas lata de 261 a 500 ml | UN | 14,78 |
Outras marcas lata acima de 500 ml | UN | 16,14 |
Outras marcas PET até 250 ml | UN | 5,51 |
Outras marcas PET de 251 ml até 350 ml | UN | 7,95 |
Outras marcas PET de 351 ml até 500 ml | UN | 9,32 |
Outras marcas PET de 501 ml até 1000 ml | UN | 14,95 |
Outras marcas PET de 1001 ml a 2000 ml | UN | 17,33 |
Outras marcas PET acima de 2000 ml | UN | 26,17 |
2 - Ficam revogados os subitens 5,6, 5.7, 5.8,
5.9, 5.11 e 5.12 do item 5 da Instrução Normativa nº 4, de 27 de janeiro de
2009.
3 - Esta Instrução Normativa entra em vigor cinco dias após a sua publicação.