A Portaria 1.271 SUTRI, de 13-4-2023, publicada
no DO-MG de 14-4-2023, modifica a Portaria 1.234 SUTRI/2022, que estabeleceu
os valores a serem utilizados no cálculo da substituição tributária nas
operações com cerveja e chope, com efeitos a partir de 17-4-2023.
PORTARIA 1.271 SUTRI, DE 13-4-2023
(DO-MG DE 14-4-2023)
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do caput do art.
19 da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS - RICMS, aprovado pelo Decreto
nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002,
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
119 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armadillo Athene American Stout | 227 | 28,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
121 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armadillo Calango Haze NEIPA | 227 | 30,00 |
122 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armadillo Folivora Session IPA | 227 | 20,00 |
123 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armadillo Mammalia APA | 227 | 20,00 |
124 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armadillo Peba Mango IPA Juice | 227 | 25,00 |
125 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armadillo Saruê Double NEIPA | 227 | 35,00 |
126 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armadillo Suça Golden Ale | 227 | 16,00 |
127 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armadillo tiradentina German Pilsner | 227 | 15,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
912 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod Amber Lager | 135 | 11,95 |
913 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod American Wheat | 135 | 14,10 |
914 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod APA | 135 | 14,20 |
915 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod Double IPA | 135 | 19,80 |
916 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod Dry Stout Cacau | 135 | 17,60 |
917 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod German Pilsen | 135 | 9,90 |
918 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod IPA | 135 | 17,60 |
919 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod NEIPA | 135 | 19,80 |
920 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod Pale Ale | 135 | 14,20 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
922 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod Session IPA | 135 | 14,10 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1089 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armadillo Coré Amber Lager | 227 | 15,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1420 | Lata 473ml | Armadillo Athene American Stout | 227 | 28,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1422 | Lata 473ml | Armadillo Calango Haze NEIPA | 227 | 28,00 |
1423 | Lata 473ml | Armadillo Folivora Session IPA | 227 | 20,86 |
1424 | Lata 473ml | Armadillo Mammalia APA | 227 | 25,00 |
1425 | Lata 473ml | Armadillo Peba Mango IPA Juice | 227 | 25,00 |
1426 | Lata 473ml | Armadillo Saruê Double NEIPA | 227 | 30,00 |
1427 | Lata 473ml | Armadillo Suça Golden Ale | 227 | 15,00 |
1428 | Lata 473ml | Armadillo tiradentina German Pilsner | 227 | 15,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1554 | Lata 473ml | Hausmalte Lager | 159 | 5,49 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1779 | Lata 473ml | Armadillo Coré Amber Lager | 227 | 15,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2618 | vidro Descartável 500 a 550ml | Gonçalves Fly me to the Brut IPA | 72 | 27,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2827 | vidro Descartável 500 a 550ml | Slod American Wheat | 135 | 13,05 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2833 | vidro Descartável 500 a 550ml | Slod Pale Ale | 135 | 13,10 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3931 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu India Pale Ale | 83 | 20,25 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3953 | Lata 300 a 360ml | Antuérpia Pilsen | 41 | 4,70 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3967 | Lata até 269ml | Laut Pilsen | 191 | 2,65 |
3968 | Lata 300 a 360ml | Laut Pilsen | 191 | 3,24 |
3969 | vidro Descartável 600ml | Bruder ultra | 36 | 7,20 |
3970 | Lata 473ml | Hausmalte Hopz Brazil | 159 | 13,90 |
3971 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Hopz Brazil | 159 | 17,00 |
3972 | vidro Descartável 600ml | Hausmalte Crazy Cow | 159 | 18,00 |
3973 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | SM Pilsen | 237 | 11,80 |
3974 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | SM Pilsen Premium | 237 | 13,30 |
3975 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | SM Special | 237 | 14,84 |
3976 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | SM Porter | 237 | 16,42 |
3977 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | SM IPA | 237 | 17,32 |
3978 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | SM IPA Premium | 237 | 19,51 |
3979 | PEt PD 1000ml | SM Pilsen | 237 | 12,99 |
3980 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armadillo Atta red IPA | 227 | 25,00 |
3981 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armadillo Canastra Sweet Mule | 227 | 20,00 |
3982 | Lata 473ml | Armadillo Atta red IPA | 227 | 25,13 |
3983 | Lata 473ml | Armadillo Canastra Sweet Mule | 227 | 25,00 |
3984 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod American Light Lager | 135 | 9,00 |
3985 | PEt PD 1000ml | Furst Lite Lager Low Carb | 54 | 10,95 |
3986 | vidro Descartável 600ml | Kud Glória | 45 | 7,19 |
3987 | vidro Descartável 500 a 550ml | Kud L'America | 45 | 7,29 |
3988 | vidro Descartável 500 a 550ml | Kud Easy ride | 45 | 8,47 |
.....) | (.....) | (.....) |
237 | 48.965.345 | Single Malt Comercio de Bebidas Ltda. |
".
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de tributação