A Instrução Normativa 4 SURE, de 23-3-2023,
publicada no DO-AL de hoje 14-4, modifica a Instrução Normativa 3 SURE/2021,
para acrescentar valores a serem utilizados no cálculo do ICMS ST devido nas
operações com águas minerais, cervejas, refrigerantes e energéticos das marcas
que específica, com efeitos a partir de 14-4-2023.
INSTRUÇÃO NORMATIVA 4
SURE, DE 23-3-2023
(DO-AL DE 14-4-2023)
A
Superintendente Especial da Receita Estadual, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando
o disposto nos Despachos SEFAZ GT Quantificação (docs. 16792970, 16678699,
16752893, 16708974, 16836310, 16957221), exarado nos processos abaixo
mencionados, os quais opinam pela inclusão dos novos produtos que não constam
na Instrução Normativa SURE Nº 03/2021;
Considerando a edição do Edital SURE Nº 69/2023 publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas na edição do dia 07 de Março de 2023, no qual se divulgou pesquisa de preço a consumidor final praticado no mercado com bebidas energéticas, perpassado o lapso temporal sem manifestação de qualquer contribuinte, resolve expedir a seguinte:
INSTRUÇÃO
NORMATIVA:
Art.
1º O anexo único da Instrução Normativa SURE Nº 03/2021, de 01 de Setembro de
2021, passa a vigorar acrescido dos produtos adiante indicados, com a seguinte redação:
PRODUTOS:
I - CERVEJAS
3 - CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 356 A 600 ML
Produto/Marca/Tipo | Volume | GTIN | Tipo de Embalagem | PMPF |
BADEN BADEN PEACH | 600ML | 7898230716753 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 13,00 |
Produto/Marca/Tipo | Volume | GTIN | Tipo de Embalagem | PMPF |
BADEN BADEN GOLDEN | 350ML | 7898126700194 | LATA | R$ 4,06 |
BADEN BADEN PEACH | 350ML | 7898126700200 | LATA | R$ 4,06 |
DEVASSA TROPICAÊ | 350ML | 7896052607778 | LATA | R$ 2,98 |
DEVASSA TROPICAÊ | 350ML | 7896052607792 | LATA | R$ 2,98 |
Produto/Marca/Tipo | Volume | GTIN | Tipo de Embalagem | PMPF |
ÁGUA TÔNICA WEWI CLÁSSICA ZERO | 255ML | 7898950338372 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 5,22 |
ÁGUA TÔNICA WEWI ROSE ZERO | 255ML | 7898950338389 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 5,22 |
6
- REFRIGERANTE EM GARRAFA PET ATÉ 250 ML (ONE WAY)
Produto/Marca/Tipo | Volume | GTIN | Tipo de Embalagem | PMPF |
GUARANA COROA | 250 ML | 7896315102507 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 0,95 |
LARANJA COROA | 250 ML | 7896315102538 | GARRAFA PLÁSTICODESCARTÁVEL | R$ 0,95 |
LIMÃO COROA | 250 ML | 7896315102545 | GARRAFA PLÁSTICODESCARTÁVEL | R$ 0,95 |
UVA COROA | 250 ML | 7896315102521 | GARRAFA PLÁSTICODESCARTÁVEL | R$ 0,95 |
COLA COROA | 250 ML | 7896315110014 | GARRAFA PLÁSTICODESCARTÁVEL | R$ 0,95 |
GUARANA FRIISH | 250 ML | 7896315120617 | GARRAFAPLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 0,95 |
LARANJA FRIISH | 250 ML | 7896315120631 | GARRAFAPLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 0,95 |
LIMAO FRIISH | 250 ML | 7896315120648 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 0,95 |
UVA FRIISH | 250 ML | 7896315120655 | GARRAFA PLÁSTICODESCARTÁVEL | R$ 0,95 |
COLA FRIISH | 250 ML | 7896315120624 | GARRAFA PLÁSTICODESCARTÁVEL | R$ 0,95 |
GUARANA EI! TUBAINA | 250 ML | 7896315102569 | GARRAFA PLÁSTICODESCARTÁVEL | R$ 0,95 |
9
- REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 601 A 1000 ML (ONE WAY)
Produto/Marca/Tipo | Volume | GTIN | Tipo de Embalagem | PMPF |
GUARANA COROA | 1000 ML | 7896315110014 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 2,60 |
LARANJA COROA | 1000 ML | 7896315110038 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 2,60 |
COLA COROA | 1000 ML | 7896315110021 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 2,60 |
LIMAO COROA | 1000 ML | 7896315110106 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 2,60 |
UVA COROA | 1000 ML | 7896315110113 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 2,60 |
GUARANA FRIISH | 1000 ML | 7896315110069 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 2,60 |
LARANJA FRIISH | 1000 ML | 7896315110083 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 2,60 |
COLA FRIISH | 1000 ML | 7896315110076 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 2,60 |
UVA FRIISH | 1000 ML | 7896315110137 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 2,60 |
LIMAO FRIISH | 1000 ML | 7896315110120 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 2,60 |
GUARANA EI! TUBAINA | 1000 ML | 7896315110090 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 2,60 |
AGUA TONICA CAMPINHO | 1000 ML | 7896315110151 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,39 |
Produto/Marca/Tipo | Volume | GTIN | Tipo de Embalagem | PMPF |
GUARANA COROA | 2000 ML | 7896315120006 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,37 |
GUARANA COROA ZERO | 2000 ML | 7896315120150 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,37 |
LARANJA COROA | 2000 ML | 7896315120051 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,37 |
LIMAO COROA | 2000 ML | 7896315120068 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,37 |
UVA COROA | 2000 ML | 7896315120082 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,37 |
COLA COROA | 2000 ML | 7896315120136 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,37 |
GUARANA FRIISH | 2000 ML | 7896315120617 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,37 |
LARANJA FRIISH | 2000 ML | 7896315120631 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,37 |
LIMAO FRIISH | 2000 ML | 7896315120648 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,37 |
UVA FRIISH | 2000 ML | 7896315120655 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,37 |
COLA FRIISH | 2000 ML | 7896315120624 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,37 |
GUARANA EI! TUBAINA | 2000 ML | 7896315120709 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,37 |
Produto/Marca/Tipo | Volume | GTIN | Tipo de Embalagem | PMPF |
Blade Energy Sabor Melancia | 269 ML | 7898633250168 | LATA | R$ 4,99 |
Produto/Marca/Tipo | Volume | GTIN | Tipo de Embalagem | PMPF |
BAD WOLF | 270 ML | 7896315102897 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,00 |
Energético Black Pine | 270 ML | 7896718206802 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,79 |
HITS POWER - AÇAÍ | 260 ML | 7898126700248 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,50 |
HITS POWER - COCO | 260 ML | 7898126700255 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,50 |
HITS POWER - MAÇÃ VERDE | 260 ML | 7898126700279 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,50 |
HITS POWER - MELANCIA | 260 ML | 7898126700262 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,50 |
HITS POWER - TROPICAL | 260 ML | 7898126700231 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,50 |
HITS POWER - TRADICIONAL | 260 ML | 7898126630903 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 3,50 |
10
- ENERGÉTICOS EM EMBALAGEM PET DE 500 A 1000 ML
Produto/Marca/Tipo | Volume | GTIN | Tipo de Embalagem | PMPF |
BAD WOLF | 1000 ML | 7896315110045 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 6,98 |
ENERGÉTICO BLACK PINE | 1000 ML | 7896718206697 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 7,25 |
Produto/Marca/Tipo | Volume | GTIN | Tipo de Embalagem | PMPF |
BAD WOLF | 2000 ML | 7896315120693 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 9,29 |
HITS POWER - AÇAÍ | 2000 ML | 7898126700194 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 8,60 |
HITS POWER - COCO | 2000 ML | 7898126700200 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 8,60 |
HITS POWER - MAÇÃ VERDE | 2000 ML | 7898126700224 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 8,60 |
HITS POWER - MELANCIA | 2000 ML | 7898126700217 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 8,60 |
HITS POWER - TROPICAL | 2000 ML | 7898126700187 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 8,60 |
HITS POWER - TRADICIONAL | 2000 ML | 7898126700002 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 8,60 |
Blade Energy Sabor Melancia | 2000 ML | 7898633250182 | GARRAFA PET DESCARTÁVEL | R$ 7,90 |
IV
- ÁGUAS MINERAIS
4
- ÁGUA MINERAL EM GARRAFA PET DE 500 ML A 550 ML COM GÁS
Produto/Marca/Tipo | Volume | GTIN | Tipo de Embalagem | PMPF |
ÁGUA CAMPINHO | 500 ML | 7896315105034 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 2,01 |
Produto/Marca/Tipo | Volume | GTIN | Tipo de Embalagem | PMPF |
ÁGUA CAMPINHO | 500 ML | 7896315105027 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 1,83 |
Produto/Marca/Tipo | Volume | GTIN | Tipo de Embalagem | PMPF |
ÁGUA CAMPINHO | 1500 ML | 7896315121508 | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 2,64 |
ALEXANDRA DA SILVA VIEIRA
SUPERINTENDENTE ESPECIAL DA RECEITA ESTADUAL