Foi publicada no DO-SE de hoje, 12-4, a Portaria 106 SEFAZ, de
30-3-2023, que altera Portaria 268 SEFAZ/2022, que definiu os preços a serem
usados para fins de cálculo do ICMS retido ou antecipado por substituição
tributária nas operações com bebidas frias, com efeitos a partir de 12-4-2023.
PORTARIA 106 SEFAZ,
DE 30-3-2023
(DO-SE DE 12-4-2023)
A Secretária de Estado da Fazenda de Sergipe, no
uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do art. 90, incisos I e
II, da Constituição Estadual;
Considerando o disposto no art. 86 da Lei nº
3.796 , de 26 de dezembro de 1996, que dispõe quanto ao Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, e ainda no
art. 687 do Regulamento do ICMS-RICMS, aprovado pelo Decreto nº 21.400 , de 10
de dezembro de 2002,
Resolve:
Art. 1º A Portaria SEFAZ nº 268 , de 05 de agosto de 2022, que estabelece a Pauta Fiscal de valores mínimos para cobrança do ICMS retido ou antecipado nas operações com cerveja, chope, refrigerante, xarope ou extrato concentrado destinado ao preparo de refrigerante em máquina pré-mix e post-mix, bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas e água mineral, passa a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO ÚNICO
CEST | PRODUTO/MARCA/TIPO | VALOR(R$) |
ÁGUA | | |
....... | | |
ÁGUA SEM GÁS EM GARRAFA PET DE 500 A 600 ML | | |
....... | ....... | ..... |
....... | Ama | ..... |
03.005.04 | Campinho | 0,82 |
..... | Crystal | ..... |
..... | ..... | ..... |
....... | | |
ÁGUA COM GÁS EM GARRAFA PET DE 500 A 600 ML | | |
..... | ..... | ..... |
..... | Ama | ..... |
03.024.00 | Campinho | 1,03 |
..... | Crystal | ..... |
..... | ..... | ..... |
..... | Loa | ..... |
03.005.04 | Monte Claro | 1,03 |
..... | Nestlé Pureza Vital | ..... |
..... | ..... | ..... |
....... | | |
ÁGUA SEM GÁS EM GARRAFA PET DE 1,5 L | | |
..... | Ama | ..... |
03.005.04 | Campinho | 1,65 |
..... | Crystal | ..... |
..... | ..... | ..... |
....... | | |
REFRIGERANTE | | |
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET ATÉ 330 ML | | |
..... | ..... | ..... |
..... | Fanta (todas) | ..... |
03.010.01 | Friish (todos) | 0,90 |
..... | Goob Cola | ..... |
..... | ..... | ..... |
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 1000 ML | | |
..... | ..... | ..... |
..... | Fanta (todas) | ..... |
03.010.01 | Friish (todos) | 1,90 |
..... | Viva Schin (todos) | ..... |
..... | ..... | ..... |
....... | | |
ENERGÉTICO | | |
BEBIDA ENERGÉTICA EM EMBALAGEM INFERIOR A 600 ML | | |
..... | ..... | ..... |
..... | Bad Wolf Lata 250 ml | ..... |
03.013.01 | Bad Wolf Pet 270 ml | 2,88 |
..... | Baly Lata (todos) 250 ml | ..... |
..... | ..... | ..... |
....... | | |
CERVEJA | | |
CHOPE LITRO | | |
..... | ..... | ..... |
..... | Conti | ..... |
03.023.00 | Dalla Ipa Pet 1500 ml | 22,00 |
03.023.00 | Dalla Pilsen Pet 1500 ml | 13,00 |
03.023.00 | Dalla Munich Dunpel Pet 1500 ml | 18,00 |
03.023.00 | Dalla Triplo Malte 1500 ml | 18,00 |
03.023.00 | Dalla Wess Pet 1500 ml | 19,00 |
03.023.00 | Dalla Vinho 1500 ml | 18,00 |
..... | ..... | ..... |
..... | | |
....."(NR) |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
SARAH TARSILA ARAÚJO ANDREOZZI
SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA