Através da Portaria 1.258 SUTRI, de 3-3-2023, publicada no DO-MG de 4-3-2023,
foram incluídos, alterados e excluídos produtos e valores na Portaria
1.234 SUTRI/2022, que estabeleceu os valores a serem utilizados no cálculo
do ICMS-ST nas operações com cervejas e chope, com efeitos a partir de 10-3-2023.
PORTARIA 1.258 SUTRI, DE 3-3-2023
(DO-MG DE
4-3-2023)
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto no item 1 da alínea “b” do inciso I do caput do art. 19 da
Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS – RICMS, aprovado pelo Decreto nº
43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º – Os itens 386, 788 a 797, 800 a 804, 1896, 2233, 3483 a 3495 do Anexo
I da Portaria Sutri nº 1.234, de 21 de dezembro de 2022, passam a vigorar com a
seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 3929 a 3953:
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
386 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Furst Imperial IPA | 54 | 19,05 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
788 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft água Marinha Gose | 184 | 20,21 |
789 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Alexandrita Blonde Ale | 184 | 16,85 |
790 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft American Lager | 184 | 12,36 |
791 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Amora Catharina Sour | 184 | 20,21 |
792 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Andaluzita Doppelbock | 184 | 22,46 |
793 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Brasilianita Czech Pale | 184 | 15,73 |
794 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Citrino Session IPA | 184 | 17,98 |
795 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Granada Brown Ale | 184 | 15,73 |
796 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft obsidiana oatmeal Stout | 184 | 19,10 |
797 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft opala White IPA | 184 | 20,21 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
800 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft rubi Irish red Ale | 184 | 15,73 |
801 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Safira American IPA | 184 | 20,21 |
802 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Session Haze IPA | 184 | 20,21 |
803 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Topázio APA | 184 | 19,10 |
804 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Turmalina Double IPA | 184 | 24,71 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1896 | PET PD 1000ml | Gonçalves Lazy Duck 1887 GS Munich Helles | 72 | 13,30 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2233 | vidro Descartável 301 a 375ml | Eisenbahn Weizenbier | 4 | 5,84 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3483 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft água Marinha Gose | 184 | 19,10 |
3484 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Alexandrita Blonde Ale | 184 | 17,98 |
3485 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Amora Catharina Sour | 184 | 19,10 |
3486 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Andaluzita Doppelbock | 184 | 20,21 |
3487 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Brasilianita Czech Pale Lager | 184 | 15,73 |
3488 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Citrino Session IPA | 184 | 17,98 |
3489 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Granada Brown Ale | 184 | 16,85 |
3490 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft obsidiana oatmeal Stout | 184 | 17,98 |
3491 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft opala White IPA | 184 | 19,10 |
3492 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft rubi Irish red Ale | 184 | 16,85 |
3493 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Safira American IPA | 184 | 19,10 |
3494 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Topázio APA | 184 | 17,98 |
3495 | vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Turmalina Double IPA | 184 | 21,35 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3929 | Lata 473ml | Hausmalte Pilsen | 159 | 5,98 |
3930 | vidro Descartável 500 a 550ml | Hausmalte Depasse | 159 | 39,90 |
3931 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu IPA | 83 | 20,25 |
3932 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Irish red | 83 | 16,60 |
3933 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu American Pilsen | 83 | 15,50 |
3934 | vidro Descartável 301 a 375ml | Eisenbahn German Pilsner | 4 | 5,74 |
3935 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Catharina Sour Mexerica | 104 | 16,40 |
3936 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Dark Mild | 104 | 15,91 |
3937 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Prussia Bier BrALE | 104 | 15,48 |
3938 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Brown Ale | 104 | 15,48 |
3939 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Prussia Bier IPA Tiol | 104 | 22,33 |
3940 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Sweet Stout | 104 | 16,66 |
3941 | Lata 473ml | Prussia Bier Catharina Sour Mexerica | 104 | 14,02 |
3942 | Lata 473ml | Prussia Bier Dark Mild | 104 | 14,82 |
3943 | Lata 473ml | Prussia Bier IPA Tiol | 104 | 18,95 |
3944 | Lata 473ml | Prussia Bier Brown Ale | 104 | 14,55 |
3945 | Lata 473ml | Prussia Bier BrALE | 104 | 14,55 |
3946 | Lata 473ml | Prussia Bier Sweet Stout | 104 | 15,31 |
3947 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Fumaçaiada | 104 | 16,62 |
3948 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Prussia Bier rIS Cacau e Cumaru | 104 | 16,48 |
3949 | Lata 473ml | Prussia Bier Fumaçaiada | 104 | 15,99 |
3950 | Lata 473ml | Prussia Bier rIS Cacau e Cumaru | 104 | 20,99 |
3951 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Let's rock rec Irish red Ale | 217 | 17,00 |
3952 | vidro retornável 300ml | Haller Chopp | 14 | 1,73 |
3953 | Lata 300 a 360ml | Antuérpia Pilsen | 41 | 3,65 |
Art. 2º – Ficam revogados os itens 120, 1421, 2222, 2223, 2225, 2226, 2229, 2230 e 2234 do Anexo I da Portaria Sutri nº 1.234, de 21 de dezembro de 2022.
Art. 3º – Esta portaria entra em vigor em 10 de março de 2023.