A Portaria 1.418 SUTRI de 3-10-2024, publicada no
DO-MG de 4-10-2024, modifica e acrescenta produtos e valores na Portaria 1.389
SUTRI/2024, que fixou os preços médios a serem utilizados como base de cálculo
da substituição tributária nas operações com cervejas e chope, produzindo
efeitos a partir de 8-10-2024.
(DO-MG DE 4-10-2024)
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
Resolve:
Art. 1º O item 2604 do Anexo I da Portaria Sutri nº 1.389, de 26 de junho de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 4325 a 4352:
.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2604 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Krug Pretensão | 22 | 19,99 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
4325 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Breedom Low Carb | 222 | 5,80 |
4326 | Lata 473ml | Kapitan Klaus Pilsen | 203 | 5,50 |
4327 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Kapitan Klaus Pilsen | 203 | 5,50 |
4328 | Lata 473ml | Mutuca Cachorro do Mato IPA | 79 | 8,60 |
4329 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Mutuca Cachorro do Mato IPA | 79 | 10,80 |
4330 | Lata 473ml | Mutuca Jacu ESB | 79 | 8,45 |
4331 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Mutuca Jacu ESB | 79 | 10,80 |
4332 | Lata 473ml | Mutuca Quati Lager | 79 | 7,43 |
4333 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Mutuca Quati Lager | 79 | 9,30 |
4334 | Vidro Descartável 600ml | Slod German Pils | 135 | 10,90 |
4335 | Vidro Descartável 600ml | Slot Pilsen Light Low Carb | 135 | 9,90 |
4336 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | São Bartolomeu Honey/Stout/Brown Porter | 83 | 26,70 |
4337 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | São Bartolomeu oktober/rauch/Smoked red | 83 | 21,30 |
4338 | Vidro Descartável 600ml | Muzzi Beer Melo red Ale | 255 | 14,90 |
4339 | Vidro Descartável 600ml | Muzzi Beer Susse Session IPA | 255 | 16,50 |
4340 | vidro Descartável 600ml | Muzzi Beer Ipanema American IPA | 255 | 17,50 |
4341 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Muzzi Beer Melo red Ale | 255 | 13,33 |
4342 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Muzzi Beer Susse Session IPA | 255 | 15,00 |
4343 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Muzzi Beer Ipanema American IPA | 255 | 16,66 |
4344 | vidro Descartável 600ml | Muzzi Beer Pinóquio Cream Ale | 255 | 14,50 |
4345 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Muzzi Beer Pinóquio Cream Ale | 255 | 10,40 |
4346 | Lata 473ml | Slod German Pils | 135 | 9,90 |
4347 | Lata 473ml | Slot Pilsen Light Low Carb | 135 | 9,90 |
4348 | Vidro Descartável até 299ml | Cabaré | 7 | 2,99 |
4349 | Vidro Descartável até 299ml | Vold x | 7 | 4,04 |
4350 | Vidro retornável 300ml | Lokal Bier Pilsen | 7 | 2,29 |
4351 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Vold Draft | 7 | 4,30 |
4352 | Lata até 269ml | Vold x | 7 | 2,91 |
"
Art. 2º O Anexo II da Portaria Sutri nº 1.389, de 26 de junho de 2024, passa a vigorar acrescido do item 255, com a seguinte redação:
"
(.....) | (.....) | (.....) |
255 | 42.248.233 | Cervejaria Muzzi Beer Ltda. |
(.....) | (.....) | (.....) |
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 8 de outubro de 2024.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação