Através
da Portaria 12 SRE, de 29-2-2024, publicada no DO-SP de 1-3-2024, foi alterada
a Portaria 72 SRE/2023, a qual
estabeleceu os IVA-ST e os preços médios ponderados a consumidor final, que
devem ser utilizados na formação da base de cálculo do ICMS de substituição
tributária devido nas operações com bebidas quentes e frias no período de
1-1-2024 a 30-6-2024.
PORTARIA 12 SRE, DE 29-2-2024
(DO-SP DE 1-3-2024)
O Subsecretário da
Receita Estadual, tendo em vista o disposto nos artigos 28 , 28-A , 28-B e 28-C
da Lei nº 6.374 , de 1º de março de 1989, nos artigos 40-A, 41, 43, 44, 293,
294, 313-C e 313-D do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490 , de
30 de novembro de 2000, e
Considerando os dados
constantes de pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a
seguinte portaria:
Art. 1º Passam a
vigorar, com a redação que se segue, os itens 4.100 e 4.102 da Tabela 4. OUTRAS
MARCAS do Capítulo I do Anexo IV - CERVEJA E CHOPE, da Portaria SRE 72/2023 ,
de 5 de dezembro de 2023:
" TABELA 4. OUTRAS
MARCAS
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
4.100 | 03.021.05 | Unsa Bier Puro Malte (Pilsen) | PET | de 361 a 660 ml | R$ 6,00 |
4.102 | 03.021.05 | Unsa Bier Vienna Lager | PET | de 661 a 1000 ml | R$ 7,00 |
" (NR).
Art. 2º Ficam
acrescentados, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados da
Portaria SRE 72/2023, de 5 de dezembro de 2023:
I - os itens 3.414 a
3.478 à Tabela 3. OUTRAS MARCAS do Capítulo I do ANEXO II - REFRIGERANTES:
"TABELA 3. OUTRAS
MARCAS
Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço Final |
3.414 | 03.010.01 | Refrigerante Pitchula (Imperial) | PET | até 260 ml | R$ 1,09 |
3.415 | 03.010.02 | ÁGUA TÔNICA MINEIRO LATA 269 ML | Lata | até 270 ml | R$ 2,59 |
3.416 | 03.010.02 | ÁGUA TÔNICA MINEIRO LATA 269 ML | Lata | até 270 ml | R$ 2,59 |
3.417 | 03.010.02 | ÁGUA TÔNICA ZERO MINEIRO LATA 269 ML | Lata | até 270 ml | R$ 2,59 |
3.418 | 03.010.02 | ÁGUA TÔNICA ZERO MINEIRO LATA 269 ML | Lata | até 270 ml | R$ 2,59 |
3.419 | 03.010.01 | CITRUS MINEIRO PET 1,5 L | PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 4,49 |
3.420 | 03.010.01 | CITRUS MINEIRO PET 250 ML | PET | até 260 ml | R$ 1,79 |
3.421 | 03.010.01 | CITRUS MINEIRO PET 600 ML | PET | de 451 a 660 ml | R$ 4,29 |
3.422 | 03.010.01 | CITRUS MINEIRO PET 6X1 600ML | PET | de 451 a 660 ml | R$ 4,29 |
3.423 | 03.010.01 | CITRUS MINEIRO PET 2L | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 6,50 |
3.424 | 03.010.02 | CITRUS MINEIRO LATA 269 ML | Lata | até 270 ml | R$ 2,79 |
3.425 | 03.010.02 | CITRUS MINEIRO LATA 269 ML | Lata | até 270 ml | R$ 2,79 |
3.426 | 03.011.00 | GUARANA MINEIRO VIDRO 200ML | Garrafa de Vidro Retornável | até 260 ml | R$ 2,89 |
3.427 | 03.011.00 | GUARANA MINEIRO VIDRO 600 ML | Garrafa de Vidro Retornável | de 600 a 999 ml | R$ 4,89 |
3.428 | 03.010.01 | GUARANA MINEIRO PET 1,5 L | PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 4,49 |
3.429 | 03.010.01 | GUARANA MINEIRO PET 250 ML | PET | até 260 ml | R$ 1,79 |
3.430 | 03.010.01 | GUARANA MINEIRO PET 600 ML | PET | de 451 a 660 ml | R$ 4,29 |
3.431 | 03.010.01 | GUARANA MINEIRO PET 2L | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 6,50 |
3.432 | 03.010.02 | GUARANA MINEIRO LATA 350 ML | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,19 |
3.433 | 03.010.02 | GUARANA MINEIRO LATA 350 ML | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,19 |
3.434 | 03.010.02 | GUARANA MINEIRO LATA 350 ML FIT | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,19 |
3.435 | 03.010.02 | GUARANA MINEIRO LATA 269 ML | Lata | até 270 ml | R$ 2,79 |
3.436 | 03.010.02 | GUARANA MINEIRO LATA 269 ML | Lata | até 270 ml | R$ 2,79 |
3.437 | 03.010.02 | GUARANA MINEIRO LATA 269 ML | Lata | até 270 ml | R$ 2,79 |
3.438 | 03.010.01 | GUARANA MINEIRO ZERO PET 6X1 600ML | PET | de 451 a 660 ml | R$ 4,29 |
3.439 | 03.010.01 | GUARANA MINEIRO ZERO PET 250 ML | PET | até 260 ml | R$ 1,79 |
3.440 | 03.010.01 | GUARANA MINEIRO ZERO PET 600 ML | PET | de 451 a 660 ml | R$ 4,29 |
3.441 | 03.010.01 | GUARANA MINEIRO ZERO PET 1,5 L | PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 4,20 |
3.442 | 03.010.01 | GUARANA MINEIRO ZERO PET 2L | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 6,50 |
3.443 | 03.010.02 | GUARANA MINEIRO ZERO LATA 350 ML | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,19 |
3.444 | 03.010.02 | GUARANA MINEIRO ZERO LATA 269 ML | Lata | até 270 ml | R$ 2,79 |
3.445 | 03.010.01 | LARANJA MINEIRO PET 250 ML | PET | até 260 ml | R$ 1,79 |
3.446 | 03.010.01 | LARANJA MINEIRO PET 6X1 600ML | PET | de 451 a 660 ml | R$ 4,29 |
3.447 | 03.010.01 | LARANJA MINEIRO PET 2L | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 6,50 |
3.448 | 03.010.02 | LARANJA MINEIRO LATA 350ML | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,19 |
3.449 | 03.010.02 | LARANJA MINEIRO LATA 269 ML | Lata | até 270 ml | R$ 2,79 |
3.450 | 03.010.01 | LARANJA MINEIRO PET 600 ML | PET | de 451 a 660 ml | R$ 4,29 |
3.451 | 03.010.01 | LIMAO MINEIRO PET 250 ML | PET | até 260 ml | R$ 1,79 |
3.452 | 03.010.01 | LIMAO MINEIRO PET 6X1 600ML | PET | de 451 a 660 ml | R$ 4,29 |
3.453 | 03.010.01 | LIMAO MINEIRO PET 600 ML | PET | de 451 a 660 ml | R$ 4,29 |
3.454 | 03.010.01 | LIMAO MINEIRO PET 2L | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 6,50 |
3.455 | 03.010.01 | UVA MINEIRO PET 250 ML | PET | até 260 ml | R$ 1,79 |
3.456 | 03.010.01 | UVA MINEIRO PET 6X1 600ML | PET | de 451 a 660 ml | R$ 4,29 |
3.457 | 03.010.01 | UVA MINEIRO PET 600 ML | PET | de 451 a 660 ml | R$ 4,29 |
3.458 | 03.010.01 | UVA MINEIRO PET 2L | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 6,50 |
3.459 | 03.010.01 | ZAP COLA PET 250 ML | PET | até 260 ml | R$ 1,79 |
3.460 | 03.010.01 | ZAP COLA PET 600 ML | PET | de 451 a 660 ml | R$ 4,09 |
3.461 | 03.010.01 | ZAP COLA PET 6X1 600ML | PET | de 451 a 660 ml | R$ 4,09 |
3.462 | 03.010.01 | ZAP COLA PET 1,5 L | PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 3,99 |
3.463 | 03.010.01 | ZAP COLA PET 2L | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 6,51 |
3.464 | 03.010.02 | ZAP COLA LATA 269 ML | Lata | até 270 ml | R$ 2,59 |
3.465 | 03.010.02 | ZAP COLA LATA 269 ML | Lata | até 270 ml | R$ 2,59 |
3.466 | 03.010.01 | ZAP COLA ZERO PET 2L | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 6,59 |
3.467 | 03.010.02 | ZAP COLA LATA 350 ML | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,19 |
3.468 | 03.010.01 | GUARANÁ XAVECO | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,99 |
3.469 | 03.010.01 | GUARANÁ PIOVANI | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,99 |
3.470 | 03.010.01 | PACK TURBAÍNA PET 2L + FERRÁSPARI GUARANÁ PET 2L | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 11,50 |
3.471 | 03.010.01 | PACK TURBAÍNA PET 2L + TURBAÍNA SEM AÇÚCAR PET 2L | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 11,50 |
3.472 | 03.010.01 | PACK TURBAÍNA PET 2L + FERRÁSPARI LIMÃO PET 2L | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 12,04 |
3.473 | 03.010.01 | PACK TURBAÍNA PET 2L + FERRÁSPARI ABACAXI PET 2L | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 12,04 |
3.474 | 03.010.01 | REFRIGERANTE PAIZÃO TUBAÍNA 2L | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,40 |
3.475 | 03.010.01 | REFRIGERANTE PAIZÃO GENGIBIRRA 2L | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,40 |
3.476 | 03.010.00 | REFRIGERANTE TURBAINA FERRASPARI | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 5,05 |
3.477 | 03.010.02 | ÁGUA TÔNICA CIDADE IMPERIAL LT 350ML | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 2,50 |
3.478 | 03.010.02 | ÁGUA TÔNICA CIDADE IMPERIAL ZERO AÇÚCARES LT 350ML | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 2,50 |
" (NR);
II - os itens 2.145 a
2.167 à Tabela 2. BEBIDAS ENERGÉTICAS do Capítulo I do ANEXO III - BEBIDAS
ENERGÉTICAS E HIDRO- ELETROLÍTICAS:
"TABELA 2. BEBIDAS ENERGÉTICAS
Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço Final |
2.145 | 03.013.00 | RB WINTER PERA E CANELA | lata | até 310 ml | R$ 9,48 |
2.146 | 03.013.01 | BAD BOY POWER DRINK 2L | PET | de 1751 a 2499 ml | R$ 9,99 |
2.147 | 03.013.01 | BAD BOY POWER DRINK 1L | PET | de 661 a 1000 ml | R$ 6,99 |
2.148 | 03.013.01 | BAD BOY POWER DRINK 2L - ZERO AÇÚCAR | PET | de 1751 a 2499 ml | R$ 9,99 |
2.149 | 03.013.01 | BAD BOY POWER DRINK - 1L - ZERO AÇÚCAR | PET | de 661 a 1000 ml | R$ 6,99 |
2.150 | 03.013.01 | BAD BOY POWER DRINK 2L - AÇAI | PET | de 1751 a 2499 ml | R$ 9,99 |
2.151 | 03.013.01 | BAD BOY POWER DRINK 1L - AÇAI | PET | de 661 a 1000 ml | R$ 6,99 |
2.152 | 03.013.01 | BAD BOY POWER DRINK - 2L - MELANCIA | PET | de 1751 a 2499 ml | R$ 9,99 |
2.153 | 03.013.01 | BAD BOY POWER DRINK 1L - MELANCIA | PET | de 661 a 1000 ml | R$ 6,99 |
2.154 | 03.013.00 | BAD BOY POWER DRINK - CAN 473 | lata | de 361 a 660 ml | R$ 7,99 |
2.155 | 03.013.00 | BAD BOY POWER DRINK - ZERO - CAN 473 | lata | de 361 a 660 ml | R$ 7,99 |
2.156 | 03.013.00 | BAD BOY POWER DRINK - MELANCIA - CAN 473 | lata | de 361 a 660 ml | R$ 7,99 |
2.157 | 03.013.00 | BAD BOY POWER DRINK - AÇAI - CAN 473 | lata | de 361 a 660 ml | R$ 7,99 |
2.158 | 03.013.00 | BAD BOY C4 - CAN 250 ml | lata | até 310 ml | R$ 6,99 |
2.159 | 03.013.01 | BAD BOY POWER DRINK - MANGO - 2L | PET | de 1751 a 2499 ml | R$ 9,99 |
2.160 | 03.013.01 | BAD BOY POWER DRINK - MANGO 1L | PET | de 661 a 1000 ml | R$ 6,99 |
2.161 | 03.013.00 | BAD BOY POWER DRINK - MANGO - CAN 473 | lata | de 361 a 660 ml | R$ 7,99 |
2.162 | 03.013.00 | DOPAMINA ENERGY DRINK 269ML | lata | até 310 ml | R$ 2,99 |
2.163 | 03.013.00 | DOPAMINA ENERGY DRINK 269ML - COCO/ACAI | lata | até 310 ml | R$ 2,99 |
2.164 | 03.013.00 | DOPAMINA ENERGY DRINK 269ML - EXTREME | lata | até 310 ml | R$ 2,99 |
2.165 | 03.013.00 | DOPAMINA ENERGY DRINK 269ML - MACA VERDE | lata | até 310 ml | R$ 2,99 |
2.166 | 03.013.00 | DOPAMINA ENERGY DRINK 269ML - TANGERINA | lata | até 310 ml | R$ 2,99 |
2.167 | 03.013.00 | DOPAMINA ENERGY DRINK 269ML - TROPICAL | lata | até 310 ml | R$ 2,99 |
" (NR);
III - os itens 1.290 a
1.293 à Tabela 1. MARCAS AMBEV do Capítulo I do ANEXO IV - CERVEJA E CHOPE:
"TABELA 1. MARCAS AMBEV
Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço Final |
1.290 | 03.021.03 | Corona/Coronita | Lata | até 269 ml | R$ 3,00 |
1.291 | 03.021.01 | Corona/Coronita | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 8,75 |
1.292 | 03.021.00 | Corona/Coronita | Garrafa de Vidro Retornável | até 360 ml | R$ 6,00 |
1.293 | 03.021.03 | Stella Pure Gold | Lata | até 269 ml | R$ 3,05 |
" (NR);
IV - os itens 3.70 a
3.72 à Tabela 3. MARCAS PETRÓPOLIS do Capítulo I do ANEXO IV - CERVEJA E CHOPE:
"TABELA 3. MARCAS PETRÓPOLIS
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
3.70 | 03.021.03 | Itaipava Premium | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,16 |
3.71 | 03.021.01 | Itaipava Premium | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 311 a 360 ml | R$ 3,74 |
3.72 | 03.021.00 | Itaipava Premium | Garrafa de Vidro Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 7,25 |
" (NR);
V - os itens 4.593 a
4.630 à Tabela 4. OUTRAS MARCAS do Capítulo I do ANEXO IV - CERVEJA E CHOPE:
"
Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço Final |
4.593 | 03.021.03 | Cerveja Imperial Ouro Lager | Lata | até 269 ml | R$ 2,53 |
4.594 | 03.021.01 | Cerveja Dusza | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 9,99 |
4.595 | 03.021.03 | CERVEJA RIBEIRÃO PILSEN | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 2,00 |
4.596 | 03.021.01 | Cerveja Puro Malte Opa Bier Pilsen 600 ml | Garrafa de Vidro Não Retornável | Garrafa de Vidro Não Retornável |de 361 a 660 ml | R$ 6,72 |
4.597 | 03.021.03 | Cerveja Puro Malte Opa BIer Pilsen 350 ml - Lata | Lata | Lata de 311 a 360 ml | R$ 2,70 |
4.598 | 03.021.03 | Cerveja Puro Malte Pilsen Opa Bier 269 ml - lata | Lata | Lata até 269 ml | R$ 2,45 |
4.599 | 03.021.03 | Cerveja Puro Malte Opa Bier Merecida Pilsen 350 ml | Lata | Lata de 311 a 360 ml | R$ 3,02 |
4.600 | 03.021.01 | Cerveja Puro Malte Opa Bier Old Ale 600 ml | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 11,90 |
4.601 | 03.021.01 | Cerveja Puro Malte Joinville Bier 600 ml | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 6,65 |
4.602 | 03.021.01 | Cerveja Puro Malte Opa Bier German Lager355 ml - LN - Verde - Sem Glúten | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 311 a 360 ml | R$ 5,82 |
4.603 | 03.021.03 | Cerveja Puro Malte Opa Bier IPA 350 ml - Lata | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 4,68 |
4.604 | 03.021.01 | Cerveja de Trigo Opa Bier Hefe Weizen 600 ml | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 11,40 |
4.605 | 03.021.01 | Cerveja de Trigo Opa Bier Kristall Weizen 600 ml | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 11,40 |
4.606 | 03.021.01 | Cerveja de Trigo Opa Bier Dunkel Weizen 600 ml | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 11,40 |
4.607 | 03.021.01 | Cerveja Puro Malte Opa Bier Porter 600 ml | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 9,03 |
4.608 | 03.021.01 | Cerveja Puro Malte Opa Bier Strong Golden Ale 600 ml - Envelhecida | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 15,04 |
4.609 | 03.021.00 | CERVEJA CIDADE IMPERIAL DUNKEL 330ML | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 311 a 360 ml | R$ 4,49 |
4.610 | 03.021.00 | CERVEJA CIDADE IMPERIAL DUNKEL 500ML | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 6,99 |
4.611 | 03.021.03 | CERVEJA CIDADE IMPERIAL DUNKEL LT 473ML | Lata | de 361 a 660 ml | R$ 3,49 |
4.612 | 03.021.00 | CERVEJA CIDADE IMPERIAL HELLES 330ML | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 311 a 360 ml | R$ 4,49 |
4.613 | 03.021.00 | CERVEJA CIDADE IMPERIAL HELLES 500ML | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 6,99 |
4.614 | 03.021.03 | CERVEJA CIDADE IMPERIAL HELLES LT 473ML | Lata | de 361 a 660 ml | R$ 3,49 |
4.615 | 03.021.00 | CERVEJA CIDADE IMPERIAL PILSEN 330ML | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 311 a 360 ml | R$ 4,49 |
4.616 | 03.021.00 | CERVEJA IMPERIO LAGER GFA 600ML | Garrafa de Vidro Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 5,16 |
4.617 | 03.021.03 | CERVEJA MACEDONIA KOLSCH LT 473ML | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 2,71 |
4.618 | 03.021.00 | CERVEJA IMPERIO PILSEN GFA 600ML | Garrafa de Vidro Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 4,87 |
4.620 | 03.021.03 | CERVEJA IMPERIO PILSEN LT 269ML | Lata | até 310 ml | R$ 2,54 |
4.621 | 03.021.03 | CERVEJA IMPERIO PILSEN LT 269ML PACK C/15 | Lata | até 269 ml | R$ 26,85 |
4.622 | 03.021.03 | CERVEJA IMPERIO PILSEN LT 350ML PACK C/15 | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 29,85 |
4.623 | 03.021.03 | CERVEJA IMPERIO PILSEN LT 473ML | Lata | de 361 a 660 ml | R$ 4,14 |
4.624 | 03.023.00 | CERVEJA PURO MALTE LT 269ML | Lata | até 269 ml | R$ 1,85 |
4.625 | 03.021.03 | CERVEJA PURO MALTE PILSEN LT 269ML PACK C/15 | Lata | até 269 ml | R$ 25,50 |
4.626 | 03.023.00 | CERVEJA PURO MALTE LT 350ML | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 2,06 |
4.627 | 03.021.03 | CERVEJA PURO MALTE PILSEN LT 350ML PACK C/15 | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 28,36 |
4.628 | 03.023.00 | CERVEJA PURO MALTE LT 473ML | Lata | de 361 a 660 ml | R$ 2,71 |
4.629 | 03.021.03 | CERVEJA IMPERIO ULTRA LT 269ML | Lata | até 269 ml | R$ 2,29 |
4.630 | 03.021.00 | CERVEJA IMPERIO ULTRA GFA 275ML | Lata | até 275 ml | R$ 2,99 |
" (NR).
Art. 3º Esta portaria
entra em vigor em 1º de abril de 2024, exceto quanto ao artigo 1º, que entra em
vigor em 1º de março de 2024.