Através da Portaria 3.362 SAT, de 29-5-2024,
publicada no DO-MS de 3-6-2024, ficam modificados e incluídos na lista de
preços médios ponderados a consumidor final, valores a serem utilizados como
base de cálculo do ICMS de substituição tributária nas operações com bebidas
quentes, fraldas, absorventes, azeite de oliva e sucos, produzindo efeitos a
partir de 4-6-2024.
PORTARIA 3.362 SAT, DE 29-5-2024
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art. 3º do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
Considerando pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
Considerando o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9º-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
Resolve:
Art. 1º A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Bebidas I: Bebidas Alcoólicas, exceto cerveja e chope;
II - Fraldas e Absorventes;
III - Azeite de Oliva;
IV - Sucos.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de junho de 2024
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3362, de 29 de maio de 2024
02 - Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope 08.00 - Gim ( gin ) e genebra | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898972814052 | GIN BEVERLEY - 900ML | 23,97 | I |
18.00 - Vodka | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898972814069 | VODKA OLSK - 900ML | 15,54 | I |
24.00 - Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7802940053275 | VINHO CHILENO TORO DE PIEDRA RESERVA CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 34,30 | I |
7802940053282 | VINHO CHILENO TORO DE PIEDRA RESERVA CARMENERE - 750ML | 34,30 | I |
7802940055361 | VINHO CHILENO TORO DE PIEDRA RESERVA MERLOT - 750ML | 34,30 | I |
7802940055378 | VINHO CHILENO TORO DE PIEDRA RESERVA SYRAH - 750ML | 34,30 | I |
7802940055385 | VINHO CHILENO TORO DE PIEDRA RESERVA PINOT NOIR - 750ML | 34,30 | I |
7802940053299 | VINHO CHILENO TORO DE PIEDRA RESERVA SAUVIGNON BLANC - 750ML | 34,30 | I |
7802940055392 | VINHO CHILENO TORO DE PIEDRA RESERVA CHARDONNAY - 750ML | 34,30 | I |
7802940730701 | VINHO CHILENO TORO DE PIEDRA GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 70,20 | I |
7802940001795 | VINHO CHILENO TORO DE PIEDRA GRAN RESERVA CARMENERE - 750ML | 70,20 | I |
7802940016706 | VINHO CHILENO TORO DE PIEDRA GRAN RESERVA MERLOT - 750ML | 70,20 | I |
7802940002006 | VINHO CHILENO TORO DE PIEDRA GRAN RESERVA SYRAH / CAB. SAUVIGNON - 750ML | 70,20 | I |
7802940024268 | VINHO CHILENO TORO DE PIEDRA GRAN RESERVA PETIT VERDOT / CAB. SAUVIGNON - 750ML | 70,20 | I |
7802940036766 | VINHO CHILENO TORO DE PIEDRA GRAN RESERVA PINOT NOIR - 750ML | 70,20 | I |
7802940038418 | VINHO CHILENO TORO DE PIEDRA GRAN RESERVA CARIGNAN - 750ML | 70,20 | I |
7802940052650 | VINHO CHILENO TORO DE PIEDRA GRAN RESERVA SAUVIGNON BLANC COSTERA - 750ML | 70,20 | I |
7802940001801 | VINHO CHILENO TORO DE PIEDRA GRAN RESERVA CHARDONNAY - 750ML | 70,20 | I |
7802940002556 | VINHO CHILENO TORO DE PIEDRA GRAN RESERVA LATE HARVEST - 375ML | 60,00 | I |
7802940045645 | VINHO CHILENO TORO DE PIEDRA RINCON DE LOS VIENTOS CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 98,00 | I |
7802940053381 | VINHO CHILENO TORO DE PIEDRA RINCON DE LOS VIENTOS CARMENERE - 750ML | 98,00 | I |
7802940053220 | VINHO CHILENO TORO DE PIEDRA COLECCIÓN DIAMANTE CLARETE - 750ML | 306,00 | I |
7802940006028 | VINHO CHILENO POTRO DE PIEDRA FAMILY RESERVE CAB. SAUVIGNON / CAB. FRANC - 750ML | 280,00 | I |
7802940012739 | VINHO CHILENO LAKU SECRET BLEND - 750ML | 632,00 | I |
7897015211964 | VINHO CHILENO MAYOS RED BLEND RESERVA ESPECIAL - 750ML | 60,00 | I |
7897015212220 | VINHO CHILENO MAYOS PINOT NOIR - 750ML | 35,40 | I |
7897015212213 | VINHO CHILENO MAYOS SYRAH - 750ML | 35,40 | I |
7897015212190 | VINHO CHILENO MAYOS TINTO REGIONAL LISBOA PORTUGAL - 750ML | 35,40 | I |
7896931611124 | VINHO BRASILEIRO CAMPO LARGO TINTO SECO - 1000ML | 26,90 | I |
20 - Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos 48.00 - Fraldas | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896007552597 | ROUPA INTIMA PLENITUD CLASSIC DIA - P/M - 32 UNIDADES - 1PCT | 89,92 | I |
7896007552603 | ROUPA INTIMA PLENITUD CLASSC DIA - XG - 32 UNIDADES - 1PCT | 89,92 | I |
7896007552856 | FRALDA HUGGIES NATURAL CARE - RN - 18 UNIDADES - 1PCT | 27,93 | I |
7896007553280 | FRALDA PLENITUD CLASSIC DIA - XG - 24 UNIDADES - 1PCT | 68,91 | I |
7896007553297 | FRALDA PLENITUD CLASSIC DIA - P/M - 24 UNIDADES - 1PCT | 68,91 | I |
7896007553525 | ROUPA INTIMA PLENITUD PREMIUM COMFORT NOTURNO - P/M - 24 UNIDADES - 1PCT | 131,35 | I |
7896007553532 | ROUPA INTIMA PLENITUD PREMIUM COMFORT NOTURNO - G/XG - 24 UNIDADES - 1PCT | 131,35 | I |
7896007553549 | ROUPA INTIMA PLENITUD PREMIUM COMFORT NOTURNO - P/M - 07 UNIDADES - 1PCT | 40,77 | I |
7896007553556 | ROUPA INTIMA PLENITUD PREMIUM COMFORT NOTURNO - G/XG - 07 UNIDADES - 1PCT | 40,77 | I |
7896007553570 | FRALDA HUGGIES SUPREME CARE - M - 104 UNIDADES - 1PCT | 125,00 | I |
7896007553587 | FRALDA HUGGIES SUPREME CARE - G - 92 UNIDADES - 1PCT | 124,00 | I |
7896007553594 | FRALDA HUGGIES SUPREME CARE - XG - 82 UNIDADES - 1PCT | 120,00 | I |
7896007553617 | FRALDA HUGGIES SUPREME CARE - M - 100 UNIDADES - 1PCT | 110,00 | I |
7896007553624 | FRALDA HUGGIES SUPREME CARE - G - 88 UNIDADES - 1PCT | 110,00 | I |
7896007553631 | FRALDA HUGGIES SUPREME CARE - XXG - 80 UNIDADES - 1PCT | 118,00 | I |
7896007553648 | FRALDA HUGGIES SUPREME CARE - XG - 80 UNIDADES - 1PCT | 110,00 | I |
7896007553655 | FRALDA HUGGIES SUPREME CARE - XXG - 72 UNIDADES - 1PCT | 110,00 | I |
7896007553693 | FRALDA HUGGIES TRIPLA PROTECÃO - P - 38 UNIDADES - 1PCT | 40,00 | I |
7896007553709 | FRALDA HUGGIES TRIPLA PROTECÃO - M - 36 UNIDADES - 1PCT | 40,00 | I |
7896007553716 | FRALDA HUGGIES TRIPLA PROTECÃO - G - 30 UNIDADES - 1PCT | 35,00 | I |
7896007553723 | FRALDA HUGGIES TRIPLA PROTECÃO - XG - 28 UNIDADES - 1PCT | 38,60 | I |
7896007553730 | FRALDA HUGGIES TRIPLA PROTECÃO - XXG - 26 UNIDADES - 1PCT | 35,15 | I |
7896007553792 | FRALDA HUGGIES TRIPLA PROTECÃO JUMBINHO - M - 18 UNIDADES - 1PCT | 36,80 | I |
7896007553808 | FRALDA HUGGIES TRIPLA PROTECÃO JUMBINHO - G - 16 UNIDADES - 1PCT | 36,80 | I |
7896007553815 | FRALDA HUGGIES TRIPLA PROTECÃO JUMBINHO - XG - 14 UNIDADES - 1PCT | 36,80 | I |
7896007553822 | FRALDA HUGGIES TRIPLA PROTECÃO JUMBINHO - XXG - 12 UNIDADES - 1PCT | 36,80 | I |
7896007553839 | FRALDA HUGGIES PROTECÃO DIA JUMBINHO - M - 18 UNIDADES - 1PCT | 38,59 | I |
7896007553846 | FRALDA HUGGIES PROTECÃO DIA JUMBINHO - G - 16 UNIDADES - 1PCT | 38,43 | I |
7896007553853 | FRALDA HUGGIES PROTECÃO DIA JUMBINHO - XG - 14 UNIDADES - 1PCT | 38,70 | I |
7896007553860 | FRALDA HUGGIES PROTECÃO DIA JUMBINHO - XXG - 12 UNIDADES - 1PCT | 23,19 | I |
50.00 - Absorventes higiênicos externos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896007553389 | PROTETOR DIARIO INTIMUS CUIDADO PURO E NATURAL FLAT - 40 UNIDADES - 1PCT | 16,06 | I |
7896007553396 | PROTETOR DIARIO INTIMUS PURE FLAT - 80 UNIDADES - 1PCT | 32,13 | I |
7896007553402 | ABSORVENTE INTIMUS PURE C/ABAS - 14UN - 1PCT | 8,77 | I |
7896007553419 | ABSORVENTE INTIMUS PURE ULTRA FINO C/ ABAS - 14UN - 1PCT | 10,71 | I |
7896007553563 | ABSORVENTE INTIMUS NOTURNO SUAVE COM C/ABAS - 45UN - 1PCT | 48,09 | I |
7896007553662 | ABSORVENTE INTIMUS NOTURNO SECA COM C/ABAS - 45UN - 1PCT | 48,09 | I |
17 - Produtos alimentícios | |||
10.00 - Sucos de frutas ou de produtos hortícolas; mistura de sucos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896931615764 | SUCO CAMPO LARGO LARANJA + MACÃ - 200ML | 2,49 | I |
7897417403059 | SUCO NINO FRUTAS CÍTRICAS - 450ML | 3,65 | A |
7897417405138 | SUCO NINO FRUTAS CÍTRICAS - 2000ML | 10,00 | A |
7897417405497 | SUCO NINO FRUTAS VERMELHAS - 450ML | 3,65 | A |
67.00 - Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior a 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 20 mililitros | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
5601024025779 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM ANDORINHA DESCOB. - 500ML | 49,90 | I |
5601024025786 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM ANDORINHA REVOA - 500ML | 42,90 | I |
67.01 - Azeites de oliva, em recipientes com capacidade igual ou superior a 2 litros e inferior ou igual a 5 litros | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
5601024032326 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM ANDORINHA - 3000ML | 259,00 | I |
5601024032340 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM ANDORINHA - 2000ML | 198,00 | I |
5601216220333 | AZEITE DE OLIVA ANDORINHA - 2000ML | 168,00 | I |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
I - Inclusão de Produto