Foi publicada no DO-MS de hoje, 22-3,
a Portaria 3.127 SAT, de 21-3-2023, modifica na lista dos Preços Médios Ponderados a
Consumidor Final (PMPF), valores a serem utilizados no cálculo do ICMS devido
por substituição tributária nas operações com água mineral e refrigerantes, produzindo efeitos partir de 23-3-2023.
PORTARIA 3.127 SAT,
DE 21-3-2023
(DO-MS DE 22-3-2023)
O
Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da
competência que lhe confere o inciso I_A do art. 3º do ANEXO III - Da
Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto
nº 15.020 , de 12 de junho de 2018,
Considerando
pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela
denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
Considerando
o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art.
9º-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do
ICMS,
Resolve:
Art.
1º A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos
relacionados abaixo, passa a vigorar com a inclusão e alterações de valores,
constantes do Anexo Único desta Portaria:
I
- Bebidas II: Água mineral e refrigerante.
Parágrafo
único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor
final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da
data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento
do ICMS.
Art.
2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 23 de março de 2023.
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
ANEXO
À PORTARIA/SAT 3127, de 21 de março de 2023
03 - Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | |||
05.05 - ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, ADICIONADAS DE SAIS, EM DEMAIS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900524505 | AGUA ADICIONADA DE SAIS SMARTWATER COM GAS MAINLINE - 591ML | 4,32 | I |
7894900524000 | AGUA ADICIONADA DE SAIS SMARTWATER SEM GAS MAINLINE - 591ML | 4,32 | A |
05.04 - ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM DEMAIS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900531008 | AGUA MINERAL CRYSTAL COM GAS - 500ML | 2,30 | A |
7894900531015 | AGUA MINERAL CRYSTAL COM GAS - 1500ML | 3,53 | A |
7894900530056 | AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS - 5000ML | 10,11 | A |
7894900531206 | AGUA MINERAL CRYSTAL VIP COM GAS - 350ML | 2,55 | A |
7894900530209 | AGUA MINERAL CRYSTAL VIP SEM GAS - 350ML | 2,43 | A |
7898380820263 | AGUA MINERAL PIRACEMA SEM GAS FONTE ESTADUAL - 510ML | 1,19 | A |
05.00 - ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900530049 | AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS - 310ML | 1,67 | A |
10.01 - REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900010015 | REFRIGERANTE COCA COLA - 350ML | 3,40 | A |
7894900015119 | REFRIGERANTE COCA COLA - 1000ML | 3,97 | A |
7894900027013 | REFRIGERANTE COCA COLA MENOS ACUCAR - 2000ML | 9,92 | A |
7894900027020 | REFRIGERANTE COCA COLA MENOS ACUCAR - 2500ML | 10,78 | A |
7894900700015 | REFRIGERANTE COCA COLA ZERO/SEM ACUCAR - 350ML | 3,40 | A |
7894900701517 | REFRIGERANTE COCA COLA ZERO/SEM ACUCAR - 2000ML | 9,92 | A |
7894900701609 | REFRIGERANTE COCA COLA ZERO/SEM ACUCAR - 600ML | 4,46 | A |
7894900093056 | REFRIGERANTE FANTA GUARANA - 2000ML | 7,61 | A |
7894900030013 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA - 350ML | 3,26 | A |
7894900030396 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA - 220ML | 2,16 | A |
7894900050394 | REFRIGERANTE FANTA UVA - 220ML | 2,16 | A |
7894900051513 | REFRIGERANTE FANTA UVA - 2000ML | 8,32 | A |
7894900180541 | REFRIGERANTE SCHWEPPES CITRUS ORIGINAL - 1500ML | 8,36 | A |
7894900321753 | REFRIGERANTE SCHWEPPES CITRUS SEM ACUCAR - 1500ML | 8,36 | A |
7894900301755 | REFRIGERANTE SCHWEPPES TONICA - 1500ML | 8,36 | A |
7894900680522 | REFRIGERANTE SPRITE FRESH LIMAO - 1500ML | 6,09 | A |
7894900681000 | REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL - 2000ML | 8,32 | A |
7894900681178 | REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL - 220ML | 2,16 | A |
7894900680508 | REFRIGERANTE SPRITE REFRESH - 510ML | 2,88 | A |
7894900061512 | REFRIGERANTE SPRITE SEM ACUCAR - 2000ML | 8,32 | A |
10.00 - REFRIGERANTE EM VIDRO DESCARTÁVEL | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900010398 | REFRIGERANTE COCA COLA - 220ML | 2,36 | A |
78912892 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR - 250ML | 3,09 | A |
10.02 - REFRIGERANTE EM LATA | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900701159 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR - 310ML | 2,98 | A |
7894900093025 | REFRIGERANTE FANTA GUARANA - 220ML | 2,01 | A |
7894900093278 | REFRIGERANTE FANTA GUARANA - 1500ML | 5,70 | A |
7894900031515 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA - 2000ML | 8,32 | A |
7894900091014 | REFRIGERANTE FANTA MARACUJA - 2000ML | 8,32 | A |
7894900911510 | REFRIGERANTE GUARANA KUAT - 2000ML | 6,39 | A |
7894900180503 | REFRIGERANTE SCHWEPPES CITRUS ORIGINAL - 350ML | 3,49 | A |
11.00 - Demais refrigerantes | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
78912908 | REFRIGERANTE COCA COLA - 250ML | 3,09 | A |
7894900011159 | REFRIGERANTE COCA COLA - 310ML | 2,98 | A |
7894900011609 | REFRIGERANTE COCA COLA - 600ML | 4,46 | A |
7894900011715 | REFRIGERANTE COCA COLA - 1000ML | 5,73 | A |
7894900011753 | REFRIGERANTE COCA COLA - 1500ML | 8,30 | A |
7894900027037 | REFRIGERANTE COCA COLA MENOS ACUCAR - 3000ML | 11,48 | A |
7894900701753 | REFRIGERANTE COCA COLA ZERO/SEM ACUCAR - 1500ML | 8,30 | A |
7894900094022 | REFRIGERANTE FANTA GUARANA ZERO - 2000ML | 7,61 | A |
7894900035032 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA - 310ML | 2,43 | A |
7894900681017 | REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL - 350ML | 3,26 | A |
24.00 - ÁGUA MINERAL EM EMBALAGENS RETORNÁVEIS COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 10 (DEZ) E INFERIOR A 20 (VINTE) LITROS | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898380820348 | AGUA MINERAL CHALANA SEM GAS FONTE ESTADUAL - 10000ML | 6,00 | A |
25.00 - ÁGUA MINERAL EM EMBALAGENS RETORNÁVEIS COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 20 (VINTE) LITROS | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898380820331 | AGUA MINERAL CHALANA SEM GAS FONTE ESTADUAL - 20000ML | 9,00 | A |
Legenda
Ações
A - Alteração de Produto
I- Inclusão