Através da Portaria 3.498 SAT, de 13-11-2024,
publicada no DO-MS de 18-11-2024, ficam modificados, incluídos e excluídos
produtos e valores na tabela denominada valor real pesquisado, a serem
utilizados como base de cálculo do ICMS de substituição tributária nas
operações com óleos comestíveis, azeite de oliva, farinha de trigo e misturas
para pães e bolos, produzindo efeitos a partir de 19-11-2024.
PORTARIA 3.498 SAT, DE 13-11-2024
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1º, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e
Considerando a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos da tabela da Sefaz/MS denominada Valor Real Pesquisado (VRP);
Considerando os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do ART. 2º do referido Decreto,
Resolve:
Art. 1º Incluir, excluir e alterar, na tabela denominada Valor Real Pesquisado, o Grupo de Preço dos seguintes produtos: óleos comestíveis, azeite de oliva, farinha de trigo e misturas para pães e bolos, conforme anexo.
Parágrafo único. Os produtos cujo grupo de preço foram alterados na referida tabela, nos termos do caput deste artigo, ficam sujeitos, a partir da inclusão, às disposições do Decreto nº 12.985, de 11 de maio de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de novembro de 2024.
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT Nº 3498, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024
CEREAIS | ||||
OLEO VEGETAL/AZEITE/MARGARINA | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
91439 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 125ML | 2 | 27,79 | A |
91452 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 200ML | 2 | 60,63 | A |
166682 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 200ML | 2 | 31,90 | A |
166683 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 250ML | 2 | 127,01 | A |
91458 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 250ML | 2 | 28,33 | A |
91642 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 500ML | 2 | 117,74 | A |
166687 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 500ML | 2 | 52,94 | A |
91500 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 500ML | 2 | 41,31 | A |
91649 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 1000ML | 2 | 182,16 | A |
177373 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 2000ML | 2 | 173,45 | A |
91653 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 5000ML | 2 | 245,08 | A |
177370 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 400ML | 2 | 49,99 | A |
179485 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 450ML | 2 | 36,57 | I |
91497 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 500ML | 2 | 53,62 | A |
166688 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 500ML | 2 | 38,03 | A |
177374 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 3000ML | 2 | 281,79 | A |
91651 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 5000ML | 2 | 151,61 | A |
91662 | OLEO COMPOSTO OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS - 200ML | 2 | 7,08 | E |
91689 | OLEO COMPOSTO OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS - 5000ML | 2 | 47,80 | E |
91671 | OLEO COMPOSTO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 500ML | 2 | 19,69 | A |
179501 | ÓLEO COMPOSTO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 500ML | 2 | 19,36 | I |
119665 | OLEO DE CANOLA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 900ML | 2 | 21,10 | A |
163632 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 250ML | 2 | 17,91 | A |
163631 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 200ML | 2 | 20,19 | A |
119669 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 200ML | 2 | 27,62 | A |
119672 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 500ML | 2 | 53,60 | A |
163633 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 500ML | 2 | 53,60 | E |
119674 | OLEO DE GERGELIM OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS - 100ML | 2 | 17,29 | E |
119675 | OLEO DE GIRASSOL OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS - 500ML | 2 | 5,25 | E |
119676 | OLEO DE GIRASSOL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 900ML | 2 | 20,31 | A |
119678 | OLEO DE MILHO OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS - 500ML | 2 | 7,27 | E |
119679 | OLEO DE MILHO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 900ML | 2 | 21,85 | A |
119680 | OLEO DE SOJA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 900ML | 2 | 10,26 | A |
DEMAIS PRODUTOS DA AGRICULTURA | ||||
FECULA E FARINHA | ||||
Código | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
107139 | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 500GR | 2 | 12,58 | A |
179486 | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 5KG | 2 | 24,65 | I |
162039 | FARINHA DE TRIGO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 1KG | 2 | 7,83 | A |
179487 | MISTURA PARA BOLO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 70GR | 2 | 3,78 | I |
179488 | MISTURA PARA BOLO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 230GR | 2 | 12,09 | I |
179489 | MISTURA PARA BOLO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 300GR | 2 | 15,16 | I |
179490 | MISTURA PARA BOLO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 310GR | 2 | 11,85 | I |
179491 | MISTURA PARA BOLO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 350GR | 2 | 10,22 | I |
179492 | MISTURA PARA BOLO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 390GR | 2 | 11,65 | I |
113394 | MISTURA PARA BOLO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 400GR | 2 | 11,00 | A |
160392 | MISTURA PARA BOLO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 450GR | 2 | 8,84 | A |
179494 | MISTURA PARA BOLO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 480GR | 2 | 11,72 | I |
179495 | MISTURA PARA BOLO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 780GR | 2 | 12,77 | I |
179497 | MISTURA PARA BOLO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 3KG | 2 | 64,50 | I |
179498 | MISTURA PARA BOLO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 4KG | 2 | 98,32 | I |
160394 | MISTURA PARA BOLO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 5KG | 2 | 95,17 | A |
179500 | MISTURA PARA BOLO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 5KG | 2 | 50,13 | I |
179493 | MISTURA PARA PÃO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 450GR | 2 | 14,67 | I |
179496 | MISTURA PARA PÃO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 1KG | 2 | 16,72 | I |
179499 | MISTURA PARA PÃO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 5KG | 2 | 130,35 | I |
107233 | PRE MISTURA OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS - 25KG | 2 | 102,64 | E |
108510 | PRE MISTURAOUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 5KG | 2 | 61,23 | A |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
E - Exclusão de Produto
I - Inclusão de Produto
Legenda VRP**
2 - VRP Valor Real Pesquisado