Foi publicada no DO-MS de 16-5-2024, a Portaria
3.354 SAT, de 15-5-2024, que modifica e inclui na lista de preços médios
ponderados a consumidor final, valores a serem utilizados como base de cálculo
do ICMS de substituição tributária nas operações com bebidas quentes e frias,
produzindo efeitos a partir de 17-5-2024.
PORTARIA 3.354 SAT, DE 15-5-2024
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Bebidas I: Bebidas Alcoólicas, exceto cerveja e chope;
II - Bebidas II: Cerveja, Refrigerante e Chope.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de maio de 2024.
GABRIEL BEZERRA BOURGUIGNON
Superintendente de Administração Tributária em Exercício conforme Resolução/SEFAZ “P” n. 242 de 17/04/2024.
ANEXO À PORTARIA/SAT 3354, de 15 de maio de 2024
02 - Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | |||||
23.00 - Sangrias e coquetéis | |||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | ||
7896685200940 | COQUETEL PRAVOIKA TROPICAL - 500ML | 3,50 | A | ||
7896685200919 | COQUETEL PRAVOIKA MACA VERDE - 500ML | 3,50 | A | ||
7896685200889 | COQUETEL PRAVOIKA FRUTAS VERMELHAS - 500ML | 3,50 | A | ||
7896685200902 | COQUETEL PRAVOIKA LIMÃO - 500ML | 3,50 | A | ||
7896685200933 | COQUETEL PRAVOIKA CHICLETINHO - 500ML | 3,50 | A | ||
7896685200926 | COQUETEL PRAVOIKA MENTA C/LIMÃO - 500ML | 3,50 | A | ||
24.00 - Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. | |||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | ||
7804330312108 | VINHO CHILENO TINTO 120 CAB. SAUV. 350ML/24 - 375ML | 31,10 | I | ||
7804330009398 | VINHO CHILENO TINTO 120 DELIGHT CAB. SAUV. - 750ML | 54,90 | I | ||
7804330341108 | VINHO CHILENO TINTO 120 MERLOT - 750ML | 54,90 | I | ||
7804330005215 | VINHO CHILENO TINTO 120 PINOT NOIR - 750ML | 54,90 | I | ||
7804426010024 | VINHO CHILENO TINTO 19 CRIMES CALI CAB - 750ML | 125,00 | I | ||
7804426009950 | VINHO CHILENO TINTO 19 CRIMES CALI RED - 750ML | 125,00 | I | ||
7804330008650 | VINHO CHILENO TINTO 3 MEDALLAS SWEET - 750ML | 39,90 | I | ||
7804426002296 | VINHO CHILENO TINTO BODEGAS CENT. CAB. SAUV. - 750ML | 31,50 | I | ||
7804426000223 | VINHO CHILENO TINTO BODEGAS CENT. CARMENERE - 750ML | 31,50 | I | ||
7804330005550 | VINHO CHILENO TINTO BOUGAINVILLE PETITE SYRAH - 750ML | 266,84 | I | ||
7798090164827 | VINHO CHILENO TINTO CABERNARIO N5 CAB SAUV - 750ML | 125,00 | I | ||
7804426006164 | VINHO CHILENO TINTO CABERNARIO N8 CAB. SAUV. - 750ML | 125,00 | I | ||
7804335004985 | VINHO CHILENO TINTO CARMEN DELANZ ALTO JAHUEL - 750ML | 167,20 | I | ||
7798090160140 | VINHO ARGENTINO DONA PAULA TINTO SECO MALBEC - 750ML | 47,90 | A | ||
7798090160201 | VINHO ARGENTINO TTO ARG D PAULA LOS CARDOS CAB TINTO - 750ML | 47,90 | A | ||
7804330008100 | VINHO CHILENO BRANCO 120 DELIGHT MOSCATO - 750ML | 54,90 | I | ||
7804330007141 | VINHO CHILENO BRANCO 120 DELIGHT P. GRIGGIO - 750ML | 54,90 | I | ||
7804330321209 | VINHO CHILENO BRANCO 120 SAUVIGNON. BLANC - 750ML | 54,90 | I | ||
7804330006748 | VINHO CHILENO BRANCO 3 MEDALLAS CHARDONNAY - 750ML | 39,90 | I | ||
7804330008667 | VINHO CHILENO BRANCO 3 MEDALLAS SWEET - 750ML | 39,90 | I | ||
7804426001756 | VINHO CHILENO BRANCO BODEGAS CENT. SAUV. BLANC - 750ML | 31,50 | I | ||
7804335005883 | VINHO CHILENO BRANCO CARMEN DISC GRAN RVA. CHARDONNAY. - 750ML | 99,90 | I | ||
7804335005715 | VINHO CHILENO BRANCO CARMEN DISC. CHARDONNAY - 750ML | 36,65 | I | ||
7804335005791 | VINHO CHILENO BRANCO CARMEN DISC. ESTATE CHARD. - 750ML | 43,90 | I | ||
7798090160935 | VINHO CHILENO BRANCO DONA PAULA ESTATE SAUV. BLANC - 750ML | 79,90 | I | ||
7804330008360 | VINHO CHILENO BRANCO FLORESTA CHARDONNAY - 750ML | 140,00 | I | ||
7804330008353 | VINHO CHILENO BRANCO FLORESTA FIELD BLEND - 750ML | 140,00 | I | ||
7804330003402 | VINHO CHILENO BRANCO HEROES CHARDONNAY - 750ML | 36,65 | I | ||
7804330003624 | VINHO CHILENO BRANCO HEROES SAUVIGNON BLANC - 750ML | 36,65 | I | ||
7798090160119 | VINHO CHILENO BRANCO LOS CARDOS CHARDONNAY - 750ML | 47,90 | I | ||
7798090160232 | VINHO CHILENO BRANCO LOS CARDOS SAUVIGNON BLANC - 750ML | 47,90 | I | ||
7804330007653 | VINHO CHILENO ROSÉ 3 MEDALLAS - 750ML | 39,90 | I | ||
7804330008674 | VINHO CHILENO ROSÉ 3 MEDALLAS SWEET - 750ML | 39,90 | I | ||
7804335005722 | VINHO CHILENO ROSÉ CARMEN DISCOVERY - 750ML | 36,65 | I | ||
7798090162595 | VINHO CHILENO ROSÉ DONA PAULA ROSÉ OF MALBEC - 750ML | 47,90 | I | ||
7804330006229 | VINHO CHILENO ROSÉ HEROES - 750ML | 36,65 | I | ||
7804330983445 | VINHO CHILENO SANTA RITA 120 CAB.SAUVIGNON - 187ML | 18,10 | A | ||
7804330006755 | VINHO CHILENO STA RITA 3MEDAL CARMENERE - 750ML | 39,90 | A | ||
7804335005562 | VINHO CHILENO TINTO CARMEN DELANZ APALTA - 750ML | 167,20 | I | ||
7804335005852 | VINHO CHILENO TINTO CARMEN DISC GRAN RVA. CAB. SAUVIGNON. - 750ML | 99,90 | I | ||
7804335005869 | VINHO CHILENO TINTO CARMEN DISC GRAN RVA. CARMENERE - 750ML | 99,90 | I | ||
7804335005876 | VINHO CHILENO TINTO CARMEN DISC GRAN RVA. SYRAH - 750ML | 99,90 | I | ||
7804335005678 | VINHO CHILENO TINTO CARMEN DISC. CAB. SAUVIGNON - 750ML | 36,65 | I | ||
7804335005685 | VINHO CHILENO TINTO CARMEN DISC. CARMENERE - 750ML | 36,65 | I | ||
7804335005777 | VINHO CHILENO TINTO CARMEN DISC. ESTATE CAB. SAUVIGNON - 750ML | 43,90 | I | ||
7804335005784 | VINHO CHILENO TINTO CARMEN DISC. ESTATE CARMENERE - 750ML | 43,90 | I | ||
7804335005807 | VINHO CHILENO TINTO CARMEN DISC. ESTATE PINOT NOIR - 750ML | 43,90 | I | ||
7804330141104 | VINHO CHILENO TINTO CASA REAL - 750ML | 559,20 | I | ||
7798090162212 | VINHO CHILENO TINTO DONA PAULA ESTATE BLACK EDITION - 750ML | 79,90 | I | ||
7798090163073 | VINHO CHILENO TINTO DONA PAULA ESTATE BLUE EDITION - 750ML | 79,90 | I | ||
7798090160065 | VINHO CHILENO TINTO DONA PAULA ESTATE MALBEC - 750ML | 79,90 | I | ||
7798090160966 | VINHO CHILENO TINTO DONA PAULA ESTATE PINOT NOIR - 750ML | 79,90 | I | ||
7798090160089 | VINHO CHILENO TINTO DONA PAULA SELECCION BODEGA MALBEC - 750ML | 324,00 | I | ||
7804330006120 | VINHO CHILENO TINTO FLORESTA CAB. FRANC - 750ML | 140,00 | I | ||
7804330008735 | VINHO CHILENO TINTO FLORESTA CAB. SAUVIGNON - 750ML | 140,00 | I | ||
7804330008346 | VINHO CHILENO TINTO FLORESTA CARMENERE - 750ML | 140,00 | I | ||
7804330003389 | VINHO CHILENO TINTO HEROES CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 36,65 | I | ||
7804330005567 | VINHO CHILENO TINTO HEROES CARMENERE - 750ML | 36,65 | I | ||
7798090162526 | VINHO CHILENO TINTO LOS CARDOS RED BLEND - 750ML | 47,90 | I | ||
7804330006014 | VINHO CHILENO TINTO MEDALLA REAL GOLD MEDAL CAB. SAUV. - 750ML | 79,90 | I | ||
7804330006311 | VINHO CHILENO TINTO MEDALLA REAL GOLD MEDAL CARMENERE - 750ML | 79,90 | I | ||
7804330003105 | VINHO CHILENO TINTO PEWEN CARMENERE - 750ML | 311,20 | I | ||
7804330983568 | VINHO CHILENO TINTO TRIPLE C - 750ML | 207,90 | I | ||
03 - Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas 10.00 - REFRIGERANTE EM VIDRO DESCARTÁVEL | |||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | ||
7897395002244 | REFRIGERANTE TIK TOK COLA ZERO - 275ML | 2,63 | I | ||
7897395002220 | REFRIGERANTE TIK TOK COLA - 275ML | 2,63 | I | ||
7897395002268 | REFRIGERANTE TIK TOK FRUTAS AMARELAS - 275ML | 2,63 | I | ||
7897395002299 | REFRIGERANTE TIK TOK FRUTAS VERMELHAS - 275ML | 2,63 | I | ||
7897395002183 | REFRIGERANTE TIK TOK COLA ZERO - 269ML | 2,50 | I | ||
21.03 - CERVEJA EM LATA | |||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | ||
7897395002503 | CERVEJA ITAIPAVA PREMIUM - 473ML | 3,95 | I | ||
7897395002107 | CERVEJA PETRA PURO MALTE - 550ML | 3,99 | I | ||
7897395002084 | CERVEJA CACILDIS - 473ML | 3,94 | I | ||
23.00 - Chope | |||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | ||
789444451622 | CHOPP HARDEN BARRIL DE 30L E 50 L - 1000ML | 8,00 | I |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
I - Inclusão de Produto