Através do Decreto 11.573 de 30-10-2024, publicado no DO-AC de 1-11-2024, fica modificado o RICMS/AC, aprovado pelo Decreto 8/1998, dentre outros assuntos, destacamos a alteração na lista mercadorias sujeitas à substituição tributária nas operações com cervejas, chopes, refrigerantes, água e outras bebidas , produtos alimentícios, produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, bem como a alteração nas MVAs das águas classificadas nos CEST 03.003.00 à 03.005.05, com efeitos a partir de 1-11-2024.
Art. 1º O Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado por meio do Decreto nº 008, de 26 de janeiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 258-Z. Aplicam-se à NF-e, no que couber, as normas do Convênio SINIEF S/Nº, de 15 de dezembro de 1970.
§ 1º As NF-e canceladas devem ser escrituradas, sem valores monetários, de acordo com a legislação tributária vigente.
....." (NR)
Art. 2º O Anexo I ao Regulamento do ICMS, aprovado por meio do Decreto nº 008, de 1998, passa a vigorar na forma do Anexo Único a este Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
ANEXO ÚNICO -
"TÍTULO VII |
ANEXO I |
TABELA I |
..... |
3 - ..... |
... |
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
..... | |||||||
3.0 | 03.003.00 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro descartável | 45% | ..... | ||
3.1 | 03.003.01 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável | 45% | ..... | ||
..... | |||||||
5.0 | 03.005.00 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável | 45% | ..... | ||
5.1 | 03.005.01 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável | 45% | ..... | ||
5.2 | 03.005.02 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável | 45% | ..... | ||
5.3 | 03.005.03 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável | 45% | |||
5.4 | 03.005.04 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis | 45% | |||
5.5 | 03.005.05 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis | 45% |
... |
17 - ... |
... |
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
..... | |||||||
4.0 | 17.004.00 | 1806.90.00 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.01, 17.006.00, 17.006.02, 17.007.00 e 17.109.00 | 45% | ..... | ||
11.0 | 17.011.00 | 2009.89.2 | ..... | 45% | ..... | ||
..... | |||||||
46.0 | 17.046.00 | 1901.20 ..... | ..... | 45% | ..... | ||
46.1 | 17.046.01 | 1901.20 ..... | ..... | 45% | |||
46.2 | 17.046.02 | 1901.20 ..... | ..... | 45% | |||
46.3 | 17.046.03 | 1901.20 ..... | ..... | 45% | |||
46.4 | 17.046.04 | 1901.20 ..... | ..... | 45% | |||
46.5 | 17.046.05 | 1901.20 ..... | ..... | 45% | ..... | ||
46.6 | 17.046.06 | 1901.20 ..... | ..... | 45% | |||
46.7 | 17.046.07 | 1901.20 ..... | ..... | 45% | |||
46.8 | 17.046.08 | 1901.20 ..... | ..... | 45% | ..... | ||
46.9 | 17.046.09 | 1901.20 ..... | ..... | 45% | |||
46.10 | 17.046.10 | 1901.20 ..... | ..... | 45% | |||
46.11 | 17.046.11 | 1901.20 ..... | ..... | 45% | ..... | ||
46.12 | 17.046.12 | 1901.20 ..... | ..... | 45% | |||
46.13 | 17.046.13 | 1901.20 ..... | ..... | 45% | |||
46.14 | 17.046.14 | 1901.20 ..... | ..... | 45% | ..... | ||
46.15 | 17.046.15 | 1901.20 ..... | ..... | 45% | |||
46.16 | 17.046.16 | 1901.20 ..... | ..... | 45% | |||
..... | |||||||
79.0 | 17.079.00 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06 17.079.07 e 17.079.08 | 45% | ..... | ||
79.1 | 17.079.01 | 1602.31.00 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de peruas e de perus, exceto as descritas no CEST 17.079.08. | 45% | |||
79.2 | 17.079.02 | 1602.32.10 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, não cozidas, exceto as descritas no CEST 17.079.08. | 45% | ..... | ||
79.3 | 17.079.03 | 1602.32.20 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, todas de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, cozidas, exceto as descritas no CEST 17.079.08. | 45% | |||
..... | |||||||
79.8 | 17.079.08 | 1602.31 1602.32 | Carnes de aves inteiras e com peso unitário superior a 3 kg, temperadas | 45% | |||
..... | |||||||
87.2 | 17.087.02 | 0207.1 0207.2 | Carnes de aves inteiras e com peso unitário superior a 3 kg | 45% | |||
109.0 | 17.109.00 | 1806.90.00 1901.90.90 2101.11.90 2101.12.00 | Preparações em pó para cappuccino e similares, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g | 45% | ..... |
... |
21 - ... |
... |
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
... | |||||||
110.0 | 21.110.00 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia; outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluídos os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (WAN), incluídas suas partes, exceto os de uso automotivo e os classificados nos códigos 8517.62.51, 8517.62.52, 8517.62.53 e no código CEST 21.127.00 | 37% | ..... | ..... | ..... |
... | |||||||
127.0 | 21.127.00 | 8517.62.77 | Aparelho emissor com receptor incorporado, digital, com tecnologias de transmissão/recepção sem fio, tela sensível ao toque "smartwatch" | 35% | ..... | ..... | ..... |
" (NR) |