Foi publicada no DO-MS de hoje, 17-10,
a Portaria 3.062 SAT de 14-10-2022, que altera valores na lista de Preços
Médios Ponderados a Consumidor Final - PMPF, a serem utilizados como base de
cálculo do ICMS de substituição tributária nas operações com açúcar, com
efeitos a partir de 24-10-2022.
PORTARIA 3.062 SAT, DE 14-10-2022
(DO-MS DE 17-10-2022)
O
SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da
competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da
Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto
nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus
produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as
disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição
Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos
produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as alterações das descrições
e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Açúcar.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a
consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a
partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao
Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 24 de outubro de 2022.
17 - Produtos alimentícios |
| ||||||
101.00 - Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
| ||||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| |||
7897062500073 | ACÚCAR CRISTAL BARRALCOOL - 2KG | 8,32 | A |
| |||
7898945882231 | ACÚCAR CRISTAL CASA VERDE - 2KG | 7,73 | A |
| |||
7896894900075 | ACÚCAR CRISTAL COLOMBO - 2KG | 8,84 | A |
| |||
7898035620026 | ACÚCAR CRISTAL DOURO - 2KG | 8,81 | A |
| |||
7896433800392 | ACÚCAR CRISTAL ITAMARATI - 2KG | 7,92 | A |
| |||
7896433800026 | ACÚCAR CRISTAL ITAMARATI - 2KG | 7,07 | A |
| |||
7898180080010 | ACÚCAR CRISTAL REAL SUL - 2KG | 7,53 | A |
| |||
7896957300200 | ACUCAR CRISTAL SONORA - 2KG | 7,50 | A |
| |||
7899549400074 | ACUCAR CRISTAL SONORA - 2KG | 7,50 | A |
| |||
101.01 - Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | |||||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | ||||
7896894900082 | ACÚCAR CRISTAL COLOMBO - 5KG | 18,26 | A | ||||
7898279770013 | ACÚCAR CRISTAL CRISTALMAR - 5KG | 19,41 | A | ||||
7891959009922 | ACÚCAR CRISTAL CRISTALSUCAR UNIÃO - 5KG | 19,26 | A | ||||
7898017480020 | ACÚCAR CRISTAL ESTRELA - 5KG | 17,69 | A | ||||
7896109800039 | ACÚCAR CRISTAL GUARANI - 5KG | 18,75 | A | ||||
7896821300053 | ACÚCAR CRISTAL IBIA - 5KG | 17,94 | A | ||||
7896433800385 | ACUCAR CRISTAL ITAMARATI - 5KG | 19,80 | A | ||||
7896433800064 | ACÚCAR CRISTAL ITAMARATI - 5KG | 17,60 | A | ||||
7898180080027 | ACÚCAR CRISTAL REAL - 5KG | 20,11 | A | ||||
7896957300217 | ACÚCAR CRISTAL SONORA - 5KG | 18,75 | A | ||||
103.00 - Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |||||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | ||||
7896508200119 | ACÚCAR DEMERARA ALTO ALEGRE - 1KG | 5,66 | A | ||||
7898945882088 | ACÚCAR EXTRA FINO DOCESUCAR - 5KG | 20,49 | A | ||||
7896181700234 | ACÚCAR MASCAVO DACOLÔNIA PACOTE - 500GR | 6,60 | A | ||||
99.00 - Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |||||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | ||||
7896032501010 | ACÚCAR DA BARRA REFINADO - 1KG | 5,13 | A | ||||
7891959004415 | ACÚCAR REFINADO DUCULA - 1KG | 4,98 | A | ||||
7891910000197 | ACÚCAR REFINADO UNIÃO - 1KG | 5,83 | A |
A - Alteração de Produto